MATCH BREAKDOWN
13 : 9

Dust II Dust II

Server Server Sourcetv
Date 2026-05-06 13:49
Match type Faceit
Source Faceit

Top Performers

1ST
Teyder
Rating 8.47
K/D/A 31/14/4
2ND
Vildemar
Rating 2.90
K/D/A 14/16/11
3RD
erkan-
Rating 2.81
K/D/A 19/13/6

Round Summary

Team A win Team B win
1 A
2 A
3 B
4 B
5 B
6 A
7 A
8 B
9 B
10 A
11 A
12 A
13 B
14 A
15 A
16 A
17 A
18 B
19 B
20 B
21 A
22 A

Winning Team

Player Rating Personal Performance HLTV 3 HLTV 2 ADR AIM Score Change
Teyder
Faceit Level 10 2,048
Teyder
8.47 - 1.64 2.07 128.1 44
0
erkan-
Faceit Level 8 1,737
erkan-
2.81 - 1.32 1.45 81.8 61 -
Vildemar
Faceit Level 8 1,820
Vildemar
2.90 - 1.21 1.23 92.7 51 -
MaupQ
Faceit Level 9 1,938
MaupQ
-4.17 - 1.10 0.93 63.1 55 -
-viilipytty
Faceit Level 8 1,744
-viilipytty
-5.53 - 1.07 0.85 64.9 49 -

Losing Team

Player Rating Personal Performance HLTV 3 HLTV 2 ADR AIM Score Change
olovo
Faceit Level 8 1,776
olovo
-1.11 - 1.38 1.45 104.2 56 -
FureN
Faceit Level 8 1,777
FureN
0.49 - 1.14 1.12 58.5 52 -
vvar1at
Faceit Level 9 1,880
vvar1at
0.23 - 1.23 1.15 95.7 42 -
dem1ar
Faceit Level 7 1,602
dem1ar
-0.18 +0.06 1.23 1.18 88.0 42
-29
Jony-_-
Faceit Level 8 1,828
Jony-_-
-3.93 - 1.05 0.90 69.4 54 -

Winning Team

Player Kills Assists Deaths KAST% K/D ADR 2K 3K 4K 5K Rating Personal Performance
Teyder Teyder 31 4 14 95.5% 2.21 128.1 5 3 1 0 8.47 -
erkan- erkan- 19 6 13 90.9% 1.46 81.8 4 1 0 0 2.81 -
Vildemar Vildemar 14 11 16 90.9% 0.88 92.7 1 0 0 0 2.90 -
MaupQ MaupQ 12 4 16 77.3% 0.75 63.1 2 1 0 0 -4.17 -
-viilipytty -viilipytty 11 5 18 77.3% 0.61 64.9 2 1 0 0 -5.53 -

Losing Team

Player Kills Assists Deaths KAST% K/D ADR 2K 3K 4K 5K Rating Personal Performance
olovo olovo 22 2 17 81.8% 1.29 104.2 4 2 1 0 -1.11 -
FureN FureN 15 1 16 90.9% 0.94 58.5 2 0 0 0 0.49 -
vvar1at vvar1at 15 7 18 81.8% 0.83 95.7 1 2 0 0 0.23 -
dem1ar dem1ar 14 7 17 90.9% 0.82 88.0 5 0 0 0 -0.18 +0.06
Jony-_- Jony-_- 11 4 19 86.4% 0.58 69.4 1 0 0 0 -3.93 -
AK-47

AK-47

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Teyder Teyder 13 19.6% 16.3% 282 1324
erkan- erkan- 11 42.9% 21.4% 98 823
dem1ar dem1ar 10 18.9% 17.2% 215 1119
vvar1at vvar1at 10 33.3% 11.2% 242 1016
Vildemar Vildemar 8 26.3% 9.5% 201 762
olovo olovo 8 30.4% 18.3% 126 764
MaupQ MaupQ 6 13.6% 17.7% 124 734
FureN FureN 6 9.5% 15.0% 140 529
Jony-_- Jony-_- 4 14.3% 13.9% 101 450
-viilipytty -viilipytty 3 20.0% 11.4% 88 294
M4A1

M4A1

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Vildemar Vildemar 5 19.0% 29.2% 72 616
MaupQ MaupQ 3 0.0% 40.0% 35 345
olovo olovo 3 5.9% 20.2% 84 314
-viilipytty -viilipytty 3 15.4% 19.4% 67 358
Jony-_- Jony-_- 2 16.7% 9.8% 61 173
erkan- erkan- 2 40.0% 16.1% 31 265
Teyder Teyder 1 0.0% 20.0% 15 72
M4A4

M4A4

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
olovo olovo 3 60.0% 33.3% 15 257
Teyder Teyder 2 25.0% 19.0% 42 170
FureN FureN 2 25.0% 11.1% 72 254
vvar1at vvar1at 2 7.7% 18.6% 70 333
-viilipytty -viilipytty 2 60.0% 35.7% 14 199
Jony-_- Jony-_- 1 0.0% 21.2% 33 162
dem1ar dem1ar 0 100.0% 33.3% 3 87
MaupQ MaupQ 0 0.0% 0.0% 4 0
MP9

MP9

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Teyder Teyder 3 16.7% 12.8% 47 93
dem1ar dem1ar 2 27.3% 21.6% 51 249
Vildemar Vildemar 1 0.0% 10.7% 28 79
MaupQ MaupQ 1 20.0% 29.4% 17 94
Jony-_- Jony-_- 1 0.0% 23.3% 30 97
FureN FureN 0 0.0% 3.2% 31 13
vvar1at vvar1at 0 0.0% 31.3% 16 70
P2000

P2000

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
olovo olovo 4 27.3% 24.4% 45 355
dem1ar dem1ar 2 20.0% 38.5% 13 74
vvar1at vvar1at 1 0.0% 8.6% 35 45
GALIL AR

GALIL AR

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
erkan- erkan- 2 20.0% 12.5% 40 188
Teyder Teyder 1 0.0% 11.1% 36 86
Jony-_- Jony-_- 1 33.3% 7.7% 39 100
-viilipytty -viilipytty 1 60.0% 6.9% 72 265
Vildemar Vildemar 0 20.0% 12.2% 41 157
USP-S

USP-S

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Teyder Teyder 4 37.5% 47.1% 17 399
erkan- erkan- 1 100.0% 3.2% 31 36
Vildemar Vildemar 0 25.0% 40.0% 10 149
MaupQ MaupQ 0 0.0% 3.8% 26 15
FureN FureN 0 0.0% 12.5% 8 19
Jony-_- Jony-_- 0 0.0% 8.3% 12 32
-viilipytty -viilipytty 0 0.0% 20.0% 5 15
AWP

AWP

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
olovo olovo 3 0.0% 60.0% 5 232
FureN FureN 1 0.0% 25.0% 4 100
vvar1at vvar1at 1 0.0% 100.0% 1 73
MaupQ MaupQ 0 0.0% 0.0% 3 0
Jony-_- Jony-_- 0 0.0% 0.0% 1 0
-viilipytty -viilipytty 0 0.0% 0.0% 4 0
P250

P250

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Teyder Teyder 5 55.6% 21.4% 42 322
MaupQ MaupQ 0 0.0% 4.5% 22 19
Jony-_- Jony-_- 0 0.0% 33.3% 9 76
GLOCK-18

GLOCK-18

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
erkan- erkan- 2 25.0% 33.3% 24 209
FureN FureN 1 50.0% 9.1% 22 100
-viilipytty -viilipytty 1 0.0% 14.3% 14 18
Vildemar Vildemar 0 0.0% 12.5% 32 56
MaupQ MaupQ 0 0.0% 10.0% 20 18
vvar1at vvar1at 0 50.0% 9.1% 22 35
FIVE-SEVEN

FIVE-SEVEN

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
dem1ar dem1ar 2 66.7% 23.1% 13 200
vvar1at vvar1at 1 33.3% 23.1% 13 99
olovo olovo 0 0.0% 100.0% 1 25
-viilipytty -viilipytty 0 0.0% 0.0% 2 0
HE GRENADE

HE GRENADE

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
MaupQ MaupQ 1 0.0% 57.1% 7 97
FureN FureN 1 0.0% 25.0% 8 15
Vildemar Vildemar 0 0.0% 46.2% 13 128
dem1ar dem1ar 0 0.0% 66.7% 9 54
Teyder Teyder 0 0.0% 55.6% 9 95
olovo olovo 0 0.0% 83.3% 6 57
vvar1at vvar1at 0 0.0% 110.0% 10 294
Jony-_- Jony-_- 0 0.0% 80.0% 5 125
-viilipytty -viilipytty 0 0.0% 33.3% 9 59
erkan- erkan- 0 0.0% 54.5% 11 95
MAC-10

MAC-10

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
MaupQ MaupQ 1 0.0% 6.3% 16 4
Teyder Teyder 1 0.0% 7.7% 13 10
FAMAS

FAMAS

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Teyder Teyder 1 50.0% 10.5% 19 97
Jony-_- Jony-_- 1 100.0% 40.0% 5 100
SSG 08

SSG 08

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
olovo olovo 1 50.0% 40.0% 5 143
-viilipytty -viilipytty 1 50.0% 40.0% 5 100
Teyder Teyder 0 0.0% 0.0% 12 0
FureN FureN 0 0.0% 0.0% 8 0
MP7

MP7

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
FureN FureN 2 0.0% 27.3% 22 71
TEC-9

TEC-9

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
FureN FureN 1 50.0% 66.7% 3 42
dem1ar dem1ar 0 0.0% 0.0% 15 0
MaupQ MaupQ 0 0.0% 0.0% 2 0
olovo olovo 0 0.0% 0.0% 2 0
vvar1at vvar1at 0 0.0% 8.0% 25 27
Jony-_- Jony-_- 0 0.0% 50.0% 4 44
-viilipytty -viilipytty 0 0.0% 25.0% 8 54
DESERT EAGLE

DESERT EAGLE

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
erkan- erkan- 1 100.0% 16.7% 6 100
FureN FureN 0 0.0% 5.9% 17 43
olovo olovo 0 0.0% 20.0% 5 32
Jony-_- Jony-_- 0 0.0% 0.0% 3 0
XM1014

XM1014

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
FureN FureN 1 50.0% 33.3% 6 29
DUAL BERETTAS

DUAL BERETTAS

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Jony-_- Jony-_- 1 25.0% 25.0% 16 99
FLASHBANG

FLASHBANG

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Vildemar Vildemar 0 0.0% 0.0% 9 0
dem1ar dem1ar 0 0.0% 0.0% 19 0
MaupQ MaupQ 0 0.0% 0.0% 13 0
Teyder Teyder 0 0.0% 0.0% 18 0
FureN FureN 0 0.0% 0.0% 12 0
olovo olovo 0 0.0% 0.0% 10 0
vvar1at vvar1at 0 0.0% 0.0% 22 0
Jony-_- Jony-_- 0 0.0% 0.0% 6 0
-viilipytty -viilipytty 0 0.0% 0.0% 7 0
erkan- erkan- 0 0.0% 0.0% 4 0
KNIFE

KNIFE

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Vildemar Vildemar 0 0.0% 0.0% 56 0
dem1ar dem1ar 0 0.0% 0.0% 33 0
Teyder Teyder 0 0.0% 0.0% 131 0
FureN FureN 0 0.0% 0.0% 15 0
olovo olovo 0 0.0% 0.0% 29 0
vvar1at vvar1at 0 0.0% 0.0% 11 0
Jony-_- Jony-_- 0 0.0% 0.0% 234 0
-viilipytty -viilipytty 0 0.0% 0.0% 2 0
erkan- erkan- 0 0.0% 0.0% 44 0
SMOKE GRENADE

SMOKE GRENADE

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Vildemar Vildemar 0 0.0% 0.0% 5 0
dem1ar dem1ar 0 0.0% 0.0% 6 0
MaupQ MaupQ 0 0.0% 0.0% 9 0
Teyder Teyder 0 0.0% 5.9% 17 2
FureN FureN 0 0.0% 0.0% 6 0
olovo olovo 0 0.0% 0.0% 6 0
vvar1at vvar1at 0 0.0% 0.0% 13 0
Jony-_- Jony-_- 0 0.0% 0.0% 6 0
-viilipytty -viilipytty 0 0.0% 0.0% 10 0
erkan- erkan- 0 0.0% 0.0% 4 0
INCENDIARY GRENADE

INCENDIARY GRENADE

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
dem1ar dem1ar 0 0.0% 183.3% 6 51
MaupQ MaupQ 0 0.0% 0.0% 4 0
Teyder Teyder 0 0.0% 0.0% 6 0
FureN FureN 0 0.0% 166.7% 3 11
olovo olovo 0 0.0% 0.0% 4 0
vvar1at vvar1at 0 0.0% 0.0% 8 0
Jony-_- Jony-_- 0 0.0% 0.0% 1 0
-viilipytty -viilipytty 0 0.0% 0.0% 2 0
erkan- erkan- 0 0.0% 14.3% 7 1
MOLOTOV

MOLOTOV

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
dem1ar dem1ar 0 0.0% 125.0% 4 14
Teyder Teyder 0 0.0% 200.0% 4 20
FureN FureN 0 0.0% 40.0% 5 3
olovo olovo 0 0.0% 0.0% 3 0
vvar1at vvar1at 0 0.0% 50.0% 6 17
Jony-_- Jony-_- 0 0.0% 0.0% 1 0
erkan- erkan- 0 0.0% 25.0% 4 1
UMP-45

UMP-45

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
olovo olovo 0 0.0% 25.0% 8 10

Winning Team

Player Flash Assists Enemies Flashed Friends Flashed Avg Blind Time Avg HE Damage Avg Unused Utility Utility Quality Utility Quantity
Teyder Teyder 0% 0.83 0.50 2.3s 10.56 $317 82 54
erkan- erkan- 0% 0.75 0.25 2.2s 8.64 $307 63 30
Vildemar Vildemar 0% 1.00 0.44 2.0s 9.85 $506 61 27
MaupQ MaupQ 0% 0.77 1.23 1.4s 18.14 $376 55 33
-viilipytty -viilipytty 0% 0.14 0.86 0.5s 6.56 $205 21 28

Losing Team

Player Flash Assists Enemies Flashed Friends Flashed Avg Blind Time Avg HE Damage Avg Unused Utility Utility Quality Utility Quantity
olovo olovo 10% 0.70 0.20 1.9s 9.50 $341 60 29
FureN FureN 0% 0.25 0.50 0.7s 4.13 $381 37 34
vvar1at vvar1at 9% 1.27 0.64 2.3s 29.40 $216 95 59
dem1ar dem1ar 0% 1.00 0.63 1.7s 6.00 $282 71 44
Jony-_- Jony-_- 0% 1.50 0.50 2.4s 25.00 $384 66 19

Winning Team

Player Trade Kill Opportunities Trade Kill Attempts Trade Kill Success Traded Death Opportunities Traded Death Attempts Traded Deaths Success
Teyder Teyder 12 11 (92%) 6 (55%) 7 3 (43%) 6 (200%)
erkan- erkan- 9 8 (89%) 4 (50%) 5 4 (80%) 4 (100%)
Vildemar Vildemar 9 8 (89%) 3 (38%) 9 10 (111%) 2 (20%)
MaupQ MaupQ 12 12 (100%) 2 (17%) 3 1 (33%) 2 (200%)
-viilipytty -viilipytty 4 4 (100%) 3 (75%) 7 7 (100%) 4 (57%)

Losing Team

Player Trade Kill Opportunities Trade Kill Attempts Trade Kill Success Traded Death Opportunities Traded Death Attempts Traded Deaths Success
olovo olovo 7 5 (71%) 2 (40%) 6 2 (33%) 3 (150%)
FureN FureN 17 15 (88%) 5 (33%) 5 3 (60%) 1 (33%)
vvar1at vvar1at 5 5 (100%) 1 (20%) 8 9 (113%) 1 (11%)
dem1ar dem1ar 5 5 (100%) 0 (0%) 6 3 (50%) 2 (67%)
Jony-_- Jony-_- 7 4 (57%) 1 (25%) 6 8 (133%) 2 (25%)

Winning Team

54%
7 CLUTCHES WON
6 CLUTCHES LOST
0 SAVES

Losing Team

31%
5 CLUTCHES WON
11 CLUTCHES LOST
0 SAVES

Winning Team

1v2
4
Round 14
WON
1v1
2
Round 15
WON
1v1
3
Round 17
WON
1v4
1
Round 20
LOST
1v3
Round 5
LOST
1v2
2
Round 8
LOST
1v3
3
Round 10
WON
1v4
1
Round 21
WON
1v4
Round 4
LOST
1v1
3
Round 22
WON
1v2
2
Round 6
WON
1v4
Round 9
LOST
1v2
1
Round 19
LOST

Losing Team

1v1
4
Round 8
WON
1v1
3
Round 14
LOST
1v2
1
Round 15
LOST
1v3
1
Round 1
LOST
1v5
2
Round 2
LOST
1v1
1
Round 10
LOST
1v3
1
Round 11
LOST
1v3
2
Round 16
LOST
1v2
1
Round 17
LOST
1v4
1
Round 3
WON
1v2
1
Round 22
LOST
1v2
Round 7
LOST
1v2
Round 13
WON
1v1
3
Round 19
WON
1v4
Round 12
LOST
1v5
2
Round 18
WON

Winning Team

Player Spotted Accuracy Time to Damage Cross. Placement Head Accuracy HS Kill % Spray Accuracy Counter-Strafing Accuracy (All)
Teyder Teyder 24% 937ms 8.70° 24.1% 45% 28% 75% 16%
erkan- erkan- 24% 635ms 7.79° 39.0% 74% 20% 88% 18%
Vildemar Vildemar 28% 671ms 13.32° 19.6% 57% 30% 82% 15%
MaupQ MaupQ 27% 537ms 8.38° 8.7% 33% 36% 79% 17%
-viilipytty -viilipytty 19% 627ms 8.29° 27.5% 64% 22% 80% 14%

Losing Team

Player Spotted Accuracy Time to Damage Cross. Placement Head Accuracy HS Kill % Spray Accuracy Counter-Strafing Accuracy (All)
olovo olovo 29% 858ms 6.84° 23.1% 59% 27% 89% 22%
FureN FureN 23% 663ms 7.07° 15.6% 40% 32% 76% 13%
vvar1at vvar1at 16% 584ms 7.35° 21.4% 53% 18% 78% 13%
dem1ar dem1ar 22% 775ms 11.13° 24.6% 79% 21% 76% 18%
Jony-_- Jony-_- 27% 651ms 4.74° 14.3% 45% 33% 71% 16%

Winning Team

Player Total Damage HE dmg Molotov dmg Enemies Flashed Shots Fired Dmg per Shot Rounds Survived
Teyder Teyder 2690 95 20 15 525 4.90 8 (36%)
erkan- erkan- 1718 95 2 3 230 7.05 9 (41%)
Vildemar Vildemar 1947 128 0 9 384 4.74 6 (27%)
MaupQ MaupQ 1326 97 0 10 269 4.57 6 (27%)
-viilipytty -viilipytty 1362 59 0 1 279 4.67 4 (18%)

Losing Team

Player Total Damage HE dmg Molotov dmg Enemies Flashed Shots Fired Dmg per Shot Rounds Survived
olovo olovo 2189 57 0 7 296 7.20 5 (23%)
FureN FureN 1229 15 14 3 333 3.60 6 (27%)
vvar1at vvar1at 2009 294 17 28 424 4.00 4 (18%)
dem1ar dem1ar 1848 54 65 19 310 5.58 5 (23%)
Jony-_- Jony-_- 1458 125 0 9 314 4.25 3 (14%)
Round Into Round Attacker Weapon Victim Modifiers
1 17.48s CT dem1ar P2000 p2000 T MaupQ
1 18.69s CT dem1ar P2000 p2000 T -viilipytty HS
2 40.19s CT Teyder USP-S usps T dem1ar
2 40.41s CT Teyder USP-S usps T vvar1at
2 40.97s CT Teyder USP-S usps T Jony-_- HS
2 45.80s CT Teyder USP-S usps T olovo HS
2 47.45s T FureN GLOCK-18 glock18 CT Teyder HS
2 51.97s CT erkan- USP-S usps T FureN HS
3 40.14s CT Vildemar MP9 mp9 T Jony-_-
3 44.42s T FureN TEC-9 tec9 CT Vildemar HS
3 46.56s CT MaupQ MP9 mp9 T olovo HS
3 54.27s CT -viilipytty M4A1 m4a1 T FureN HS
3 56.47s CT erkan- M4A1 m4a1 T dem1ar HS
3 64.86s CT erkan- M4A1 m4a1 T vvar1at HS
4 32.08s T vvar1at AK-47 ak47 CT MaupQ HS
4 72.55s CT Vildemar M4A1 m4a1 T olovo HS
4 78.17s T dem1ar AK-47 ak47 CT -viilipytty HS
4 85.48s T FureN AK-47 ak47 CT Teyder
4 93.33s T dem1ar AK-47 ak47 CT erkan- HS
5 60.61s T vvar1at AK-47 ak47 CT -viilipytty
5 68.92s CT Teyder FAMAS famas T dem1ar HS
5 73.67s T FureN HE GRENADE he grenade CT Teyder
5 89.05s T olovo AK-47 ak47 CT Vildemar HS
5 98.95s CT MaupQ M4A1 m4a1 T olovo
5 100.91s T Jony-_- AK-47 ak47 CT MaupQ
5 109.31s T Jony-_- AK-47 ak47 CT erkan- HS
6 29.17s T Jony-_- AK-47 ak47 CT Vildemar HS
6 31.56s CT Teyder P250 p250 T vvar1at
6 35.20s CT Teyder P250 p250 T Jony-_- HS
6 57.64s T olovo AK-47 ak47 CT MaupQ HS
6 63.17s T olovo AK-47 ak47 CT erkan- HS
6 66.33s CT Teyder AK-47 ak47 T dem1ar HS
6 68.50s T FureN AK-47 ak47 CT Teyder HS WB
6 76.08s T FureN AK-47 ak47 CT -viilipytty
7 29.64s T olovo AK-47 ak47 CT MaupQ
7 34.84s CT Vildemar M4A1 m4a1 T olovo HS
7 37.86s CT Vildemar M4A1 m4a1 T vvar1at
7 39.09s T FureN AK-47 ak47 CT Vildemar
7 70.98s T dem1ar AK-47 ak47 CT erkan- HS
7 85.91s CT Teyder M4A4 m4a4 T Jony-_- HS
7 98.36s CT -viilipytty M4A1 m4a1 T FureN
7 99.39s CT -viilipytty M4A1 m4a1 T dem1ar HS
8 37.30s T olovo AK-47 ak47 CT -viilipytty HS
8 40.80s T olovo AK-47 ak47 CT MaupQ HS
8 49.45s CT Teyder AK-47 ak47 T FureN
8 50.45s CT Teyder AK-47 ak47 T dem1ar
8 57.59s T Jony-_- AK-47 ak47 CT Teyder
8 62.36s CT Vildemar M4A1 m4a1 T Jony-_- HS
8 65.31s T vvar1at AK-47 ak47 CT Vildemar HS
8 100.48s CT erkan- AK-47 ak47 T vvar1at
8 109.30s CT erkan- AK-47 ak47 T olovo HS
9 37.20s CT Teyder M4A4 m4a4 T Jony-_- HS
9 41.00s T olovo SSG 08 ssg 08 CT Teyder HS WB
9 52.11s T FureN AK-47 ak47 CT erkan- HS
9 57.81s T olovo M4A4 m4a4 CT Vildemar HS
9 62.98s T olovo M4A4 m4a4 CT MaupQ HS
9 67.33s T olovo M4A4 m4a4 CT -viilipytty
10 30.47s T vvar1at AK-47 ak47 CT -viilipytty HS
10 43.48s T dem1ar AK-47 ak47 CT Vildemar
10 50.05s CT Teyder P250 p250 T vvar1at HS
10 51.75s T Jony-_- GALIL AR galil ar CT MaupQ HS
10 62.91s CT Teyder P250 p250 T Jony-_-
10 98.31s T olovo M4A1 m4a1 CT Teyder
10 99.48s CT erkan- AK-47 ak47 T olovo HS
11 30.25s T vvar1at AK-47 ak47 CT Vildemar HS
11 30.86s T vvar1at AK-47 ak47 CT -viilipytty HS
11 31.19s CT MaupQ M4A1 m4a1 T vvar1at
11 31.70s CT erkan- AK-47 ak47 T olovo HS
11 32.08s CT MaupQ M4A1 m4a1 T Jony-_-
11 36.19s CT Teyder MP9 mp9 T dem1ar HS
11 41.83s T FureN AK-47 ak47 CT MaupQ
11 60.70s CT erkan- AK-47 ak47 T FureN
12 33.19s CT -viilipytty M4A4 m4a4 T olovo
12 34.28s CT -viilipytty M4A4 m4a4 T FureN HS
12 55.70s CT Vildemar M4A1 m4a1 T vvar1at
12 56.36s T dem1ar AK-47 ak47 CT MaupQ HS
12 57.91s CT Teyder AK-47 ak47 T dem1ar WB
12 66.16s CT Teyder AK-47 ak47 T Jony-_- HS
13 25.91s T FureN AWP awp CT -viilipytty
13 43.77s T vvar1at AWP awp CT Teyder WB
13 51.20s T dem1ar AK-47 ak47 CT Vildemar HS
13 54.92s CT MaupQ AK-47 ak47 T FureN HS
13 61.59s CT erkan- AK-47 ak47 T vvar1at HS
13 63.73s CT erkan- AK-47 ak47 T olovo
13 70.94s CT MaupQ AK-47 ak47 T Jony-_-
13 111.33s CT erkan- AK-47 ak47 T dem1ar HS
14 36.16s T -viilipytty GLOCK-18 glock18 CT FureN
14 39.89s T erkan- GLOCK-18 glock18 CT dem1ar HS
14 46.11s CT Jony-_- DUAL BERETTAS dual berettas T -viilipytty HS
14 47.81s T erkan- GLOCK-18 glock18 CT Jony-_-
14 58.89s CT olovo P2000 p2000 T Vildemar HS
14 65.20s CT olovo P2000 p2000 T MaupQ HS
14 71.78s CT vvar1at P2000 p2000 T erkan-
14 81.14s T Teyder P250 p250 CT vvar1at HS
14 83.80s CT olovo P2000 p2000 T Teyder HS
15 34.77s T MaupQ MAC-10 mac10 CT vvar1at
15 36.88s CT dem1ar MP9 mp9 T -viilipytty HS
15 38.19s T Teyder MAC-10 mac10 CT dem1ar
15 43.13s CT Jony-_- M4A1 m4a1 T MaupQ WB
15 60.70s T Teyder MP9 mp9 CT Jony-_-
15 63.50s CT olovo M4A1 m4a1 T Vildemar HS
15 65.38s T erkan- GALIL AR galil ar CT FureN
15 71.69s CT olovo P2000 p2000 T erkan-
15 72.06s T Teyder MP9 mp9 CT olovo
16 49.09s CT vvar1at FIVE-SEVEN fiveseven T -viilipytty HS
16 51.58s T Teyder M4A1 m4a1 CT vvar1at
16 53.06s T MaupQ AK-47 ak47 CT olovo HS
16 61.39s CT Jony-_- MP9 mp9 T Teyder
16 67.41s T MaupQ AK-47 ak47 CT Jony-_-
16 69.83s T erkan- AK-47 ak47 CT dem1ar HS
16 85.94s T MaupQ AK-47 ak47 CT FureN
17 33.64s CT dem1ar FIVE-SEVEN fiveseven T erkan- HS
17 34.73s CT dem1ar FIVE-SEVEN fiveseven T Vildemar HS
17 34.95s T -viilipytty SSG 08 ssg 08 CT olovo HS
17 37.98s T MaupQ AK-47 ak47 CT dem1ar HS
17 41.53s CT FureN MP7 mp7 T -viilipytty
17 50.63s T Teyder AK-47 ak47 CT Jony-_- HS
17 53.14s T Teyder AK-47 ak47 CT vvar1at
17 55.28s CT FureN MP7 mp7 T MaupQ
17 56.06s T Teyder AK-47 ak47 CT FureN
18 31.17s T Vildemar AK-47 ak47 CT olovo HS
18 41.61s T MaupQ HE GRENADE he grenade CT FureN
18 62.23s T Teyder AK-47 ak47 CT vvar1at HS
18 65.31s T erkan- AK-47 ak47 CT dem1ar HS
18 68.06s CT Jony-_- M4A1 m4a1 T -viilipytty
18 69.53s T Teyder AK-47 ak47 CT Jony-_-
19 37.84s T Teyder AK-47 ak47 CT vvar1at
19 39.02s CT Jony-_- FAMAS famas T erkan- HS
19 40.89s T -viilipytty AK-47 ak47 CT Jony-_- HS
19 45.95s CT FureN M4A4 m4a4 T Vildemar HS
19 48.81s T -viilipytty AK-47 ak47 CT FureN
19 63.52s CT dem1ar MP9 mp9 T MaupQ
19 64.78s CT olovo AK-47 ak47 T Teyder HS
19 64.97s T -viilipytty AK-47 ak47 CT olovo HS
19 73.63s CT dem1ar AK-47 ak47 T -viilipytty HS
20 32.27s CT olovo M4A1 m4a1 T -viilipytty
20 32.98s CT dem1ar AK-47 ak47 T MaupQ
20 35.91s CT dem1ar AK-47 ak47 T Vildemar HS
20 40.92s T erkan- AK-47 ak47 CT Jony-_- HS
20 55.53s CT FureN XM1014 xm1014 T erkan- HS
20 56.56s T Teyder AK-47 ak47 CT FureN
20 67.19s CT olovo AK-47 ak47 T Teyder
21 31.89s CT vvar1at AK-47 ak47 T MaupQ
21 32.80s CT vvar1at AK-47 ak47 T Teyder HS
21 36.08s CT dem1ar AK-47 ak47 T -viilipytty
21 36.20s T Vildemar AK-47 ak47 CT dem1ar
21 36.98s CT vvar1at AK-47 ak47 T Vildemar HS
21 38.30s T erkan- DESERT EAGLE desert eagle CT vvar1at HS
21 66.72s CT FureN M4A4 m4a4 T erkan-
22 38.95s T Vildemar AK-47 ak47 CT FureN
22 45.64s CT vvar1at M4A4 m4a4 T -viilipytty
22 54.38s CT Jony-_- M4A4 m4a4 T MaupQ
22 65.45s CT vvar1at M4A4 m4a4 T erkan-
22 76.31s T Vildemar AK-47 ak47 CT olovo HS
22 82.02s T Vildemar AK-47 ak47 CT Jony-_-
22 94.33s T Teyder AK-47 ak47 CT dem1ar HS
22 94.89s CT vvar1at AK-47 ak47 T Teyder
22 99.63s T Vildemar AK-47 ak47 CT vvar1at HS
22 139.97s T erkan- GALIL AR galil ar CT Jony-_- HS
22 149.34s T Vildemar AK-47 ak47 CT vvar1at HS
22 151.88s CT olovo AWP awp T erkan-
22 164.38s T Vildemar AK-47 ak47 CT dem1ar HS
22 178.42s T -viilipytty GALIL AR galil ar CT FureN HS
22 179.70s CT olovo AWP awp T -viilipytty
22 181.64s CT olovo AWP awp T Vildemar
22 184.44s T Teyder GALIL AR galil ar CT olovo
Round Winner Reason Score (Team A - Team B) Duration
1 CT Ct Eliminated 1 - 0 74s
2 CT Ct Eliminated 2 - 0 124s
3 T Target Bombed 2 - 1 213s
4 T T Eliminated 2 - 2 258s
5 T T Eliminated 2 - 3 192s
6 CT Ct Eliminated 3 - 3 182s
7 CT Bomb Defused 4 - 3 221s
8 T T Eliminated 4 - 4 189s
9 T Target Bombed 4 - 5 200s
10 CT Ct Eliminated 5 - 5 193s
11 CT Ct Eliminated 6 - 5 134s
12 CT Ct Eliminated 7 - 5 184s
13 CT Bomb Defused 7 - 6 214s
14 T T Eliminated 8 - 6 174s
15 T T Eliminated 9 - 6 165s
16 T T Eliminated 10 - 6 149s
17 T T Eliminated 11 - 6 133s
18 CT Bomb Defused 11 - 7 164s
19 CT Bomb Defused 11 - 8 179s
20 CT Ct Eliminated 11 - 9 158s
21 T T Eliminated 12 - 9 173s
22 T T Eliminated 13 - 9 184s

Unlock match integrity

