1ST
Rating 4.58
K/D/A 23/15/7
| Player | Rating | Personal Performance | HLTV 3 | HLTV 2 | ADR | AIM | Score Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.96 | +3.62 | 1.33 | 1.36 | 95.6 | 64 | - |
| | -1.50 | -0.32 | 1.18 | 1.05 | 75.3 | 65 | - |
| | -1.20 | -1.34 | 1.17 | 1.12 | 69.8 | 50 | - |
| | 1.72 | +2.94 | 1.17 | 1.07 | 68.3 | 48 | - |
| | -3.38 | -3.46 | 1.12 | 0.95 | 59.0 | 63 | - |
| Player | Kills | Assists | Deaths | KAST% | K/D | ADR | 2K | 3K | 4K | 5K | Rating | Personal Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | 4 | 17 | 84.0% | 1.24 | 95.6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.96 | +3.62 |
| | 15 | 5 | 16 | 76.0% | 0.94 | 75.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1.50 | -0.32 |
| | 15 | 4 | 19 | 96.0% | 0.79 | 69.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1.20 | -1.34 |
| | 14 | 4 | 15 | 84.0% | 0.93 | 68.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.72 | +2.94 |
| | 12 | 3 | 16 | 84.0% | 0.75 | 59.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3.38 | -3.46 |
| Player | Kills | Assists | Deaths | KAST% | K/D | ADR | 2K | 3K | 4K | 5K | Rating | Personal Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | 7 | 15 | 88.0% | 1.53 | 100.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4.58 | +2.64 |
| | 17 | 1 | 16 | 68.0% | 1.06 | 70.4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1.35 | -1.34 |
| | 16 | 7 | 16 | 96.0% | 1.00 | 67.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.16 | +1.41 |
| | 14 | 6 | 17 | 96.0% | 0.82 | 66.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | +2.38 |
| | 13 | 7 | 17 | 84.0% | 0.76 | 74.4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4.38 | -5.49 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 20.8% | 23.1% | 104 | 772 |
| | 9 | 5.1% | 19.0% | 205 | 939 |
| | 8 | 40.0% | 7.9% | 191 | 745 |
| | 8 | 46.2% | 14.3% | 91 | 602 |
| | 7 | 11.1% | 22.0% | 123 | 778 |
| | 5 | 44.4% | 15.0% | 60 | 407 |
| | 5 | 20.0% | 23.1% | 65 | 600 |
| | 4 | 21.4% | 16.1% | 87 | 443 |
| | 3 | 25.0% | 24.5% | 49 | 391 |
| | 3 | 16.7% | 12.5% | 96 | 322 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | 27.8% | 27.7% | 65 | 570 |
| | 6 | 10.0% | 16.9% | 118 | 517 |
| | 4 | 30.8% | 26.5% | 49 | 388 |
| | 3 | 16.7% | 37.5% | 32 | 377 |
| | 2 | 14.3% | 36.8% | 19 | 220 |
| | 1 | 0.0% | 4.0% | 25 | 19 |
| | 1 | 0.0% | 15.5% | 58 | 201 |
| | 1 | 0.0% | 20.0% | 20 | 91 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 20.0% | 25.0% | 80 | 604 |
| | 3 | 15.4% | 21.7% | 60 | 262 |
| | 3 | 42.9% | 8.8% | 80 | 251 |
| | 3 | 14.3% | 16.3% | 43 | 146 |
| | 3 | 25.0% | 11.4% | 70 | 340 |
| | 1 | 0.0% | 50.0% | 14 | 149 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 6 | 0 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 0.0% | 80.0% | 10 | 621 |
| | 4 | 0.0% | 50.0% | 8 | 315 |
| | 1 | 0.0% | 16.7% | 6 | 100 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 66.7% | 37.5% | 16 | 366 |
| | 3 | 57.1% | 33.3% | 21 | 229 |
| | 2 | 66.7% | 23.1% | 13 | 195 |
| | 1 | 33.3% | 37.5% | 8 | 136 |
| | 0 | 0.0% | 16.7% | 6 | 19 |
| | 0 | 0.0% | 11.1% | 9 | 15 |
| | 0 | 0.0% | 14.3% | 7 | 32 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 2 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 29.4% | 17 | 79 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 50.0% | 20.7% | 29 | 284 |
| | 2 | 75.0% | 22.2% | 18 | 276 |
| | 1 | 50.0% | 7.7% | 26 | 29 |
| | 1 | 50.0% | 20.0% | 20 | 140 |
| | 1 | 33.3% | 21.4% | 14 | 134 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 6 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 8 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 4.0% | 25 | 13 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 5 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 8 | 0 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 0.0% | 2.5% | 158 | 166 |
| | 1 | 0.0% | 4.8% | 42 | 94 |
| | 1 | 0.0% | 11.8% | 17 | 79 |
| | 1 | 0.0% | 8.9% | 45 | 121 |
| | 1 | 0.0% | 18.2% | 11 | 104 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 52 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 7.1% | 14 | 55 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 30 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 15.4% | 13 | 55 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 25.0% | 32.0% | 25 | 85 |
| | 1 | 0.0% | 33.3% | 15 | 60 |
| | 1 | 33.3% | 16.7% | 18 | 73 |
| | 1 | 25.0% | 50.0% | 16 | 154 |
| | 0 | 66.7% | 8.1% | 37 | 51 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 8 | 0 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 20.0% | 37.0% | 27 | 230 |
| | 1 | 50.0% | 22.2% | 9 | 100 |
| | 1 | 66.7% | 18.8% | 16 | 47 |
| | 0 | 0.0% | 14.3% | 14 | 46 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 3 | 0 |
| | 0 | 100.0% | 7.7% | 13 | 92 |
| | 0 | 0.0% | 14.3% | 7 | 20 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 8 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 0.0% | 88.9% | 9 | 171 |
| | 0 | 0.0% | 86.4% | 22 | 245 |
| | 0 | 0.0% | 85.7% | 14 | 244 |
| | 0 | 0.0% | 80.0% | 5 | 128 |
| | 0 | 0.0% | 20.0% | 5 | 56 |
| | 0 | 0.0% | 62.5% | 16 | 200 |
| | 0 | 0.0% | 64.7% | 17 | 143 |
| | 0 | 0.0% | 50.0% | 8 | 27 |
| | 0 | 0.0% | 28.6% | 7 | 18 |
| | 0 | 0.0% | 120.0% | 15 | 301 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 0.0% | 192.3% | 13 | 161 |
| | 0 | 0.0% | 31.3% | 16 | 7 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 10 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 175.0% | 4 | 25 |
| | 0 | 0.0% | 37.5% | 8 | 9 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 4 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 100.0% | 8 | 26 |
| | 0 | 0.0% | 50.0% | 8 | 10 |
| | 0 | 0.0% | 160.0% | 5 | 45 |
| | 0 | 0.0% | 66.7% | 3 | 3 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 20.0% | 22.7% | 22 | 79 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 2 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 50.0% | 4 | 26 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 0.0% | 166.7% | 3 | 77 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 50.0% | 18.2% | 11 | 100 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 50.0% | 50.0% | 4 | 100 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 4 | 0 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 18 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 20 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 29 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 12 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 24 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 11.1% | 9 | 1 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 16 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 2 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 6 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 4 | 0 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0.0% | 245.5% | 11 | 154 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 3 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 5 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 133.3% | 3 | 7 |
| | 0 | 0.0% | 133.3% | 6 | 38 |
| | 0 | 0.0% | 36.4% | 11 | 14 |
| | 0 | 0.0% | 175.0% | 8 | 41 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 8 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 16.7% | 6 | 1 |
| | 0 | 0.0% | 28.6% | 7 | 9 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 20 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 27 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 24 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 11 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 20 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 20 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 8.7% | 23 | 2 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 12 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 5 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 8 | 0 |
| Player | Flash Assists | Enemies Flashed | Friends Flashed | Avg Blind Time | Avg HE Damage | Avg Unused Utility | Utility Quality | Utility Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.2s | 20.07 | $335 | 63 | 37 |
| | 11% | 0.83 | 0.28 | 1.9s | 11.14 | $217 | 91 | 87 |
| | 6% | 0.44 | 0.19 | 1.4s | 8.41 | $163 | 79 | 72 |
| | 3% | 0.76 | 0.76 | 2.2s | 25.60 | $180 | 84 | 67 |
| | 0% | 0.00 | 0.00 | - | 3.38 | $350 | 38 | 38 |
| Player | Flash Assists | Enemies Flashed | Friends Flashed | Avg Blind Time | Avg HE Damage | Avg Unused Utility | Utility Quality | Utility Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13% | 1.00 | 0.58 | 2.7s | 11.20 | $93 | 86 | 59 |
| | 0% | 1.00 | 0.50 | 1.9s | 20.67 | $205 | 73 | 43 |
| | 10% | 1.25 | 0.65 | 2.8s | 17.43 | $164 | 97 | 74 |
| | 0% | 0.50 | 0.17 | 1.4s | 2.57 | $244 | 33 | 29 |
| | 11% | 1.11 | 0.22 | 2.5s | 12.50 | $211 | 94 | 69 |
| Player | Trade Kill Opportunities | Trade Kill Attempts | Trade Kill Success | Traded Death Opportunities | Traded Death Attempts | Traded Deaths Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 6 (86%) | 3 (50%) | 4 | 2 (50%) | 4 (200%) |
| | 7 | 7 (100%) | 3 (43%) | 4 | 2 (50%) | 2 (100%) |
| | 9 | 7 (78%) | 6 (86%) | 7 | 7 (100%) | 3 (43%) |
| | 11 | 9 (82%) | 2 (22%) | 4 | 2 (50%) | 1 (50%) |
| | 4 | 3 (75%) | 2 (67%) | 8 | 3 (38%) | 6 (200%) |
| Player | Trade Kill Opportunities | Trade Kill Attempts | Trade Kill Success | Traded Death Opportunities | Traded Death Attempts | Traded Deaths Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | 8 (62%) | 5 (63%) | 6 | 4 (67%) | 2 (50%) |
| | 9 | 5 (56%) | 2 (40%) | 5 | 2 (40%) | 1 (50%) |
| | 14 | 9 (64%) | 2 (22%) | 7 | 2 (29%) | 5 (250%) |
| | 13 | 11 (85%) | 6 (55%) | 8 | 5 (63%) | 5 (100%) |
| | 4 | 2 (50%) | 1 (50%) | 8 | 6 (75%) | 3 (50%) |
| Player | Spotted Accuracy | Time to Damage | Cross. Placement | Head Accuracy | HS Kill % | Spray Accuracy | Counter-Strafing | Accuracy (All) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32% | 580ms | 10.64° | 27.9% | 81% | 35% | 77% | 20% |
| | 36% | 642ms | 6.87° | 10.9% | 27% | 38% | 88% | 19% |
| | 20% | 529ms | 9.83° | 30.6% | 60% | 13% | 91% | 11% |
| | 27% | 492ms | 11.87° | 23.3% | 43% | 21% | 64% | 19% |
| | 31% | 549ms | 11.27° | 31.0% | 58% | 33% | 79% | 21% |
| Player | Spotted Accuracy | Time to Damage | Cross. Placement | Head Accuracy | HS Kill % | Spray Accuracy | Counter-Strafing | Accuracy (All) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41% | 594ms | 6.75° | 9.6% | 30% | 42% | 100% | 21% |
| | 27% | 543ms | 10.44° | 26.2% | 53% | 27% | 95% | 16% |
| | 27% | 588ms | 8.35° | 36.4% | 69% | 21% | 83% | 19% |
| | 22% | 525ms | 10.63° | 30.0% | 64% | 23% | 83% | 20% |
| | 32% | 547ms | 9.77° | 14.6% | 38% | 36% | 81% | 24% |
| Player | Total Damage | HE dmg | Molotov dmg | Enemies Flashed | Shots Fired | Dmg per Shot | Rounds Survived |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2294 | 301 | 12 | 0 | 308 | 6.43 | 8 (32%) |
| | 1806 | 245 | 161 | 15 | 294 | 4.76 | 9 (36%) |
| | 1675 | 143 | 67 | 7 | 328 | 4.47 | 6 (24%) |
| | 1638 | 128 | 25 | 22 | 213 | 6.97 | 10 (40%) |
| | 1415 | 27 | 10 | 0 | 135 | 10.21 | 9 (36%) |
| Round | Into Round | Attacker | Weapon | Victim | Modifiers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.69s | T MiQ | CT Zero | ||
| 1 | 32.34s | T AccuracyTG | CT JamYoung | ||
| 1 | 32.97s | T sergelen19k | CT Jee | ||
| 1 | 33.69s | T Zesta | CT Moseyuh | ||
| 1 | 35.09s | CT Mercury | T erkaSt | ||
| 1 | 35.38s | T MiQ | CT Mercury | ||
| 3 | 217.80s | CT Moseyuh | T Zesta | HS | |
| 3 | 217.94s | T sergelen19k | CT JamYoung | HS | |
| 3 | 219.00s | T MiQ | CT Moseyuh | HS | |
| 3 | 219.70s | CT Zero | T sergelen19k | HS | |
| 3 | 229.50s | CT Mercury | T erkaSt | HS | |
| 3 | 231.41s | CT Mercury | T MiQ | HS | |
| 3 | 241.72s | T AccuracyTG | CT Jee | HS | |
| 3 | 244.44s | T AccuracyTG | CT Mercury | HS | |
| 3 | 249.28s | CT Zero | T AccuracyTG | HS | |
| 4 | 39.86s | T MiQ | CT JamYoung | HS | |
| 4 | 54.28s | CT Moseyuh | T sergelen19k | ||
| 4 | 58.17s | CT Moseyuh | T MiQ | HS | |
| 4 | 58.20s | T erkaSt | CT Moseyuh | ||
| 4 | 73.00s | CT Jee | T erkaSt | ||
| 4 | 74.36s | T AccuracyTG | CT Jee | ||
| 4 | 76.00s | CT Mercury | T Zesta | HS | |
| 4 | 76.50s | CT Mercury | T AccuracyTG | HS | |
| 5 | 61.17s | T sergelen19k | CT JamYoung | HS | |
| 5 | 61.36s | CT Moseyuh | T sergelen19k | HS | |
| 5 | 62.09s | T erkaSt | CT Moseyuh | ||
| 5 | 75.81s | CT Mercury | T MiQ | HS | |
| 5 | 116.64s | CT Mercury | T Zesta | ||
| 5 | 118.17s | CT Mercury | T AccuracyTG | HS | |
| 5 | 118.22s | T erkaSt | CT Mercury | ||
| 5 | 128.19s | T erkaSt | CT Jee | ||
| 5 | 133.75s | CT Zero | T erkaSt | WB | |
| 6 | 52.25s | CT Moseyuh | T erkaSt | ||
| 6 | 53.38s | CT JamYoung | T sergelen19k | ||
| 6 | 55.14s | CT JamYoung | T MiQ | ||
| 6 | 69.19s | CT Jee | T AccuracyTG | HS | |
| 6 | 70.52s | T Zesta | CT Zero | ||
| 6 | 71.11s | CT Jee | T Zesta | ||
| 7 | 113.06s | CT Mercury | T Zesta | ||
| 7 | 114.09s | T MiQ | CT Mercury | ||
| 7 | 115.63s | CT Zero | T AccuracyTG | HS | |
| 7 | 117.80s | CT Jee | T MiQ | HS | |
| 7 | 118.63s | CT Zero | T sergelen19k | HS | |
| 7 | 119.20s | CT Jee | T erkaSt | ||
| 8 | 114.06s | CT Jee | T erkaSt | ||
| 8 | 119.64s | T Zesta | CT Mercury | HS | |
| 8 | 121.19s | CT Zero | T Zesta | ||
| 8 | 122.53s | T AccuracyTG | CT Zero | HS | |
| 8 | 124.39s | T MiQ | CT Moseyuh | HS | |
| 8 | 143.61s | CT Jee | T MiQ | ||
| 8 | 176.36s | T sergelen19k | CT JamYoung | HS | |
| 9 | 55.98s | CT Mercury | T Zesta | ||
| 9 | 56.48s | T sergelen19k | CT Mercury | HS | |
| 9 | 57.25s | CT Zero | T sergelen19k | ||
| 9 | 57.41s | T MiQ | CT Zero | HS | |
| 9 | 95.86s | T AccuracyTG | CT JamYoung | HS | |
| 9 | 97.36s | T erkaSt | CT Jee | HS | |
| 9 | 97.58s | T AccuracyTG | CT Moseyuh | HS | |
| 10 | 33.89s | T Zesta | CT Jee | HS | |
| 10 | 58.55s | T Zesta | CT Zero | HS | |
| 11 | 52.58s | CT JamYoung | T AccuracyTG | ||
| 11 | 54.05s | T MiQ | CT Moseyuh | ||
| 11 | 60.30s | CT Zero | T Zesta | HS | |
| 11 | 62.58s | T sergelen19k | CT Jee | HS | |
| 11 | 91.11s | T sergelen19k | CT JamYoung | ||
| 11 | 98.36s | T sergelen19k | CT Mercury | HS | |
| 11 | 98.78s | T MiQ | CT Zero | HS | |
| 12 | 37.52s | T AccuracyTG | CT JamYoung | WB | |
| 12 | 51.67s | CT Jee | T Zesta | ||
| 12 | 52.83s | T sergelen19k | CT Jee | HS | |
| 12 | 56.30s | T sergelen19k | CT Zero | HS | |
| 12 | 56.92s | CT Mercury | T sergelen19k | ||
| 12 | 57.61s | T MiQ | CT Mercury | HS | |
| 12 | 92.88s | CT Moseyuh | T MiQ | HS | |
| 13 | 103.63s | CT JamYoung | T sergelen19k | HS | |
| 13 | 104.06s | T erkaSt | CT JamYoung | HS WB | |
| 13 | 111.20s | CT Moseyuh | T Zesta | ||
| 13 | 112.27s | T AccuracyTG | CT Moseyuh | ||
| 13 | 113.50s | CT Mercury | T MiQ | HS | |
| 13 | 134.34s | T erkaSt | CT Mercury | ||
| 13 | 141.59s | CT Zero | T erkaSt | WB | |
| 13 | 144.19s | T AccuracyTG | CT Jee | ||
| 13 | 150.97s | T AccuracyTG | CT Zero | ||
| 14 | 46.11s | CT Jee | T Zesta | ||
| 14 | 82.42s | CT Moseyuh | T MiQ | HS | |
| 14 | 94.92s | CT Jee | T AccuracyTG | ||
| 14 | 117.13s | T sergelen19k | CT Moseyuh | ||
| 14 | 119.47s | CT Jee | T sergelen19k | ||
| 14 | 121.39s | CT Jee | T erkaSt | ||
| 15 | 218.34s | CT Zesta | T Moseyuh | HS | |
| 15 | 226.14s | T Zero | CT MiQ | HS | |
| 15 | 227.53s | T Jee | CT erkaSt | HS | |
| 15 | 234.70s | T JamYoung | CT AccuracyTG | HS | |
| 15 | 243.36s | CT Zesta | T JamYoung | HS | |
| 15 | 248.25s | CT Zesta | T Mercury | HS | |
| 15 | 252.70s | CT Zesta | T Zero | HS | |
| 15 | 256.89s | T Jee | CT Zesta | HS | |
| 15 | 258.58s | T Jee | CT sergelen19k | HS | |
| 16 | 68.42s | CT sergelen19k | T JamYoung | HS | |
| 16 | 77.72s | CT MiQ | T Mercury | ||
| 16 | 82.61s | T Zero | CT MiQ | ||
| 16 | 84.86s | CT sergelen19k | T Zero | HS | |
| 16 | 84.92s | CT erkaSt | T Moseyuh | ||
| 16 | 86.08s | CT AccuracyTG | T Jee | ||
| 17 | 73.53s | CT erkaSt | T Mercury | ||
| 17 | 74.39s | T Zero | CT erkaSt | HS | |
| 17 | 80.94s | CT sergelen19k | T JamYoung | ||
| 17 | 81.22s | T Jee | CT AccuracyTG | ||
| 17 | 82.06s | CT sergelen19k | T Moseyuh | HS | |
| 17 | 82.39s | CT MiQ | T Jee | ||
| 17 | 87.23s | CT MiQ | T Zero | HS | |
| 18 | 97.84s | CT sergelen19k | T JamYoung | ||
| 18 | 110.86s | CT erkaSt | T Moseyuh | ||
| 18 | 111.02s | CT sergelen19k | T Jee | HS | |
| 18 | 111.05s | CT erkaSt | T Zero | ||
| 18 | 111.20s | CT sergelen19k | T Mercury | HS | |
| 19 | 36.00s | CT erkaSt | T JamYoung | HS | |
| 19 | 36.80s | CT erkaSt | T Zero | ||
| 19 | 60.47s | T Mercury | CT erkaSt | HS | |
| 19 | 64.30s | CT MiQ | T Mercury | HS | |
| 19 | 75.64s | T Moseyuh | CT sergelen19k | ||
| 19 | 76.30s | CT MiQ | T Moseyuh | ||
| 19 | 83.67s | T Jee | CT MiQ | ||
| 19 | 85.73s | CT Zesta | T Jee | ||
| 20 | 104.56s | CT Zesta | T Moseyuh | ||
| 20 | 107.34s | CT sergelen19k | T JamYoung | HS | |
| 20 | 107.73s | CT sergelen19k | T Zero | HS | |
| 20 | 108.81s | T Jee | CT sergelen19k | HS | |
| 20 | 119.86s | T Jee | CT MiQ | HS | |
| 20 | 120.31s | CT Zesta | T Jee | ||
| 20 | 122.02s | CT erkaSt | T Mercury | HS | |
| 21 | 116.50s | T Jee | CT AccuracyTG | ||
| 21 | 117.03s | T JamYoung | CT MiQ | ||
| 21 | 118.67s | T Moseyuh | CT Zesta | HS | |
| 22 | 35.59s | T JamYoung | CT erkaSt | ||
| 22 | 53.72s | CT sergelen19k | T JamYoung | HS | |
| 22 | 61.00s | T Jee | CT sergelen19k | ||
| 22 | 117.13s | CT MiQ | T Moseyuh | NoScope | |
| 22 | 117.45s | T Jee | CT MiQ | ||
| 22 | 117.63s | T Zero | CT AccuracyTG | HS | |
| 22 | 166.23s | - Unknown | T Mercury | ||
| 23 | 121.55s | CT sergelen19k | T JamYoung | HS | |
| 23 | 122.06s | T Zero | CT sergelen19k | HS | |
| 23 | 124.41s | CT erkaSt | T Zero | ||
| 23 | 138.16s | T Jee | CT erkaSt | ||
| 23 | 144.55s | CT AccuracyTG | T Jee | ||
| 23 | 144.75s | T Mercury | CT AccuracyTG | HS | |
| 23 | 147.78s | T Moseyuh | CT Zesta | HS | |
| 23 | 155.16s | T Moseyuh | CT MiQ | ||
| 24 | 87.91s | T JamYoung | CT erkaSt | ||
| 24 | 91.34s | T Moseyuh | CT sergelen19k | ||
| 24 | 92.11s | T JamYoung | CT AccuracyTG | HS | |
| 24 | 129.94s | CT MiQ | T Zero | HS | |
| 24 | 131.20s | T Mercury | CT MiQ | HS | |
| 25 | 62.22s | T Mercury | CT MiQ | ||
| 25 | 65.91s | CT AccuracyTG | T Mercury | HS | |
| 25 | 73.95s | T Moseyuh | CT Zesta | ||
| 25 | 75.31s | CT AccuracyTG | T Zero | ||
| 25 | 77.16s | T JamYoung | CT AccuracyTG | HS WB | |
| 25 | 112.50s | T Moseyuh | CT sergelen19k | WB | |
| 25 | 127.13s | T JamYoung | CT erkaSt | ||
| 25 | 127.22s | - Unknown | T Moseyuh | ||
| 25 | 127.22s | - Unknown | T JamYoung | ||
| 25 | 127.22s | - Unknown | T Jee | ||
| 25 | 226.05s | T JamYoung | CT sergelen19k | ||
| 25 | 235.16s | T JamYoung | CT erkaSt | HS | |
| 25 | 246.08s | T Mercury | CT AccuracyTG | HS | |
| 25 | 248.09s | CT Zesta | T Zero | ||
| 25 | 248.70s | T Moseyuh | CT Zesta | HS | |
| 25 | 261.30s | T Moseyuh | CT MiQ | HS |
| Round | Winner | Reason | Score (Team A - Team B) | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | T Eliminated | 0 - 1 | 37s |
| 2 | CT | Bomb Defused | 1 - 1 | 265s |
| 3 | CT | Bomb Defused | 2 - 1 | 360s |
| 4 | CT | Bomb Defused | 3 - 1 | 240s |
| 5 | CT | Ct Eliminated | 4 - 1 | 220s |
| 6 | CT | Ct Eliminated | 5 - 1 | 197s |
| 7 | T | Target Bombed | 5 - 2 | 297s |
| 8 | T | T Eliminated | 5 - 3 | 276s |
| 9 | T | Target Bombed | 5 - 4 | 221s |
| 10 | T | T Eliminated | 5 - 5 | 222s |
| 11 | T | Target Bombed | 5 - 6 | 210s |
| 12 | T | T Eliminated | 5 - 7 | 262s |
| 13 | CT | Ct Eliminated | 5 - 8 | 279s |
| 14 | T | T Eliminated | 6 - 8 | 388s |
| 15 | CT | Ct Eliminated | 6 - 9 | 352s |
| 16 | CT | Ct Eliminated | 6 - 10 | 180s |
| 17 | CT | Ct Eliminated | 6 - 11 | 205s |
| 18 | CT | Bomb Defused | 6 - 12 | 211s |
| 19 | CT | Bomb Defused | 6 - 13 | 231s |
| 20 | T | Target Bombed | 7 - 13 | 304s |
| 21 | T | Target Bombed | 8 - 13 | 339s |
| 22 | T | T Eliminated | 9 - 13 | 328s |
| 23 | T | Target Bombed | 10 - 13 | 305s |
| 24 | T | T Eliminated | 11 - 13 | 277s |
| 25 | T | T Eliminated | 12 - 13 | 261s |
Premium members get the full integrity report included. You can also unlock this report only for this match with a 5 RT Insight Pass.
See exactly where you positioned, when you peeked, and how each kill happened — all in our interactive 2D replay viewer.
Free forever • Automatic match sync • No downloads required