1ST
Rating 6.14
K/D/A 36/22/2
| Player | Kills | Assists | Deaths | KAST% | K/D | ADR | 2K | 3K | 4K | 5K | Rating | Personal Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 36 | 2 | 22 | 97.3% | 1.64 | 84.9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6.14 | +5.15 |
| | 24 | 7 | 27 | 91.9% | 0.89 | 78.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1.12 | +1.80 |
| | 24 | 12 | 23 | 91.9% | 1.04 | 80.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | +2.09 |
| | 23 | 11 | 27 | 94.6% | 0.85 | 79.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.77 | +3.93 |
| | 18 | 12 | 25 | 94.6% | 0.72 | 58.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.64 | -2.82 |
| Player | Kills | Assists | Deaths | KAST% | K/D | ADR | 2K | 3K | 4K | 5K | Rating | Personal Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28 | 4 | 25 | 81.1% | 1.12 | 63.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | -0.36 | +0.25 |
| | 28 | 6 | 25 | 94.6% | 1.12 | 85.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.94 | +1.12 |
| | 27 | 8 | 25 | 78.4% | 1.08 | 79.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1.48 | -1.15 |
| | 22 | 11 | 25 | 86.5% | 0.88 | 72.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -1.14 | -0.20 |
| | 16 | 10 | 28 | 78.4% | 0.57 | 58.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5.40 | -3.59 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | 26.8% | 21.9% | 187 | 1610 |
| | 14 | 20.9% | 17.6% | 244 | 1432 |
| | 14 | 12.5% | 22.2% | 180 | 1139 |
| | 12 | 14.6% | 12.0% | 343 | 1196 |
| | 12 | 19.4% | 12.1% | 298 | 1211 |
| | 11 | 15.0% | 11.5% | 348 | 1326 |
| | 10 | 14.7% | 7.2% | 474 | 1011 |
| | 10 | 33.3% | 16.1% | 149 | 960 |
| | 10 | 13.2% | 12.1% | 313 | 1110 |
| | 9 | 13.0% | 15.5% | 148 | 572 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 24.1% | 15.6% | 186 | 998 |
| | 9 | 13.9% | 31.0% | 116 | 978 |
| | 7 | 23.8% | 25.3% | 83 | 680 |
| | 6 | 10.3% | 12.0% | 241 | 711 |
| | 4 | 16.7% | 14.3% | 84 | 364 |
| | 4 | 15.4% | 18.1% | 72 | 406 |
| | 2 | 12.5% | 11.8% | 68 | 183 |
| | 1 | 20.0% | 31.3% | 16 | 165 |
| | 1 | 33.3% | 37.5% | 8 | 123 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 9 | 0 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 0.0% | 88.9% | 27 | 410 |
| | 1 | 0.0% | 42.9% | 21 | 183 |
| | 0 | 0.0% | 96.3% | 27 | 425 |
| | 0 | 0.0% | 83.3% | 12 | 150 |
| | 0 | 0.0% | 60.0% | 25 | 258 |
| | 0 | 0.0% | 85.7% | 7 | 47 |
| | 0 | 0.0% | 50.0% | 14 | 154 |
| | 0 | 0.0% | 47.8% | 23 | 150 |
| | 0 | 0.0% | 57.1% | 21 | 171 |
| | 0 | 0.0% | 55.6% | 9 | 72 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 50.0% | 11.1% | 18 | 55 |
| Player | Flash Assists | Enemies Flashed | Friends Flashed | Avg Blind Time | Avg HE Damage | Avg Unused Utility | Utility Quality | Utility Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9% | 0.89 | 0.49 | 2.4s | 8.00 | $190 | 85 | 91 |
| | 3% | 1.00 | 0.42 | 2.5s | 15.44 | $155 | 95 | 121 |
| | 3% | 0.45 | 0.35 | 1.3s | 9.48 | $229 | 60 | 108 |
| | 8% | 0.15 | 0.15 | 1.1s | 12.50 | $414 | 64 | 59 |
| | 2% | 0.41 | 0.46 | 1.4s | 15.74 | $136 | 71 | 130 |
| Player | Flash Assists | Enemies Flashed | Friends Flashed | Avg Blind Time | Avg HE Damage | Avg Unused Utility | Utility Quality | Utility Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0% | 0.67 | 0.92 | 1.8s | 6.71 | $142 | 45 | 84 |
| | 0% | 0.48 | 0.26 | 1.4s | 6.52 | $223 | 70 | 95 |
| | 7% | 0.47 | 0.47 | 1.9s | 11.00 | $269 | 69 | 85 |
| | 3% | 0.57 | 0.40 | 1.6s | 10.32 | $130 | 66 | 139 |
| | 0% | 0.67 | 0.22 | 1.6s | 8.14 | $220 | 68 | 84 |
| Player | Trade Kill Opportunities | Trade Kill Attempts | Trade Kill Success | Traded Death Opportunities | Traded Death Attempts | Traded Deaths Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22 | 21 (95%) | 13 (62%) | 5 | 5 (100%) | 1 (20%) |
| | 15 | 11 (73%) | 3 (27%) | 9 | 7 (78%) | 4 (57%) |
| | 15 | 13 (87%) | 3 (23%) | 9 | 7 (78%) | 6 (86%) |
| | 13 | 13 (100%) | 5 (38%) | 12 | 11 (92%) | 7 (64%) |
| | 13 | 11 (85%) | 3 (27%) | 15 | 12 (80%) | 9 (75%) |
| Player | Trade Kill Opportunities | Trade Kill Attempts | Trade Kill Success | Traded Death Opportunities | Traded Death Attempts | Traded Deaths Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | 15 (83%) | 7 (47%) | 6 | 4 (67%) | 2 (50%) |
| | 13 | 8 (62%) | 3 (38%) | 16 | 10 (63%) | 9 (90%) |
| | 18 | 15 (83%) | 9 (60%) | 8 | 6 (75%) | 3 (50%) |
| | 14 | 12 (86%) | 3 (25%) | 13 | 6 (46%) | 7 (117%) |
| | 12 | 11 (92%) | 4 (36%) | 14 | 9 (64%) | 5 (56%) |
| Player | Spotted Accuracy | Time to Damage | Cross. Placement | Head Accuracy | HS Kill % | Spray Accuracy | Counter-Strafing | Accuracy (All) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29% | 556ms | 8.22° | 17.1% | 36% | 19% | 76% | 22% |
| | 27% | 583ms | 9.04° | 21.4% | 42% | 28% | 69% | 14% |
| | 22% | 480ms | 9.03° | 15.7% | 46% | 21% | 87% | 17% |
| | 28% | 493ms | 9.22° | 22.5% | 70% | 25% | 88% | 21% |
| | 29% | 575ms | 10.52° | 16.1% | 50% | 33% | 69% | 10% |
| Player | Spotted Accuracy | Time to Damage | Cross. Placement | Head Accuracy | HS Kill % | Spray Accuracy | Counter-Strafing | Accuracy (All) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24% | 609ms | 7.22° | 16.7% | 29% | 28% | 76% | 21% |
| | 28% | 568ms | 10.26° | 24.4% | 46% | 29% | 85% | 17% |
| | 23% | 676ms | 9.05° | 23.1% | 59% | 20% | 88% | 14% |
| | 17% | 631ms | 6.65° | 14.9% | 45% | 17% | 82% | 10% |
| | 28% | 527ms | 5.84° | 17.6% | 56% | 29% | 89% | 17% |
| Round | Into Round | Attacker | Weapon | Victim | Modifiers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.05s | T perez- | CT rzk9 | ||
| 1 | 32.09s | CT 1962MJE | T perez- | ||
| 1 | 32.27s | T prt- | CT reversive | ||
| 1 | 32.61s | CT --laser | CT toto-m | ||
| 1 | 33.42s | T mawthzera | CT 1962MJE | ||
| 1 | 36.89s | T prt- | CT --laser | ||
| 3 | 87.27s | CT perez- | T toto-m | HS | |
| 3 | 92.31s | T rzk9 | CT tatazin- | HS | |
| 3 | 94.09s | CT nicks- | T rzk9 | HS | |
| 3 | 101.08s | T --laser | CT prt- | HS | |
| 3 | 103.83s | CT nicks- | T 1962MJE | HS | |
| 3 | 106.81s | CT nicks- | T --laser | HS | |
| 3 | 117.53s | CT mawthzera | T reversive | HS | |
| 4 | 53.98s | CT nicks- | CT nicks- | ||
| 4 | 99.80s | T reversive | CT mawthzera | HS | |
| 5 | 79.52s | CT mawthzera | T 1962MJE | HS | |
| 5 | 81.50s | T reversive | CT mawthzera | ||
| 5 | 82.91s | CT perez- | T reversive | ||
| 5 | 85.67s | T rzk9 | CT perez- | ||
| 5 | 102.84s | T --laser | CT tatazin- | ||
| 5 | 150.73s | CT nicks- | T rzk9 | HS | |
| 5 | 152.03s | CT nicks- | T toto-m | HS | |
| 5 | 154.41s | T --laser | CT nicks- | ||
| 5 | 154.78s | CT prt- | T --laser | HS | |
| 6 | 58.80s | T rzk9 | CT prt- | HS | |
| 6 | 59.08s | CT nicks- | T rzk9 | ||
| 6 | 80.39s | CT nicks- | T 1962MJE | HS | |
| 6 | 100.42s | CT mawthzera | T toto-m | ||
| 6 | 123.19s | T reversive | CT mawthzera | HS | |
| 6 | 128.44s | CT nicks- | T --laser | WB | |
| 6 | 128.47s | T reversive | CT nicks- | ||
| 6 | 129.39s | CT perez- | T reversive | HS | |
| 7 | 49.66s | T 1962MJE | CT nicks- | ||
| 7 | 53.45s | T 1962MJE | CT perez- | HS | |
| 7 | 65.08s | CT prt- | T toto-m | HS WB | |
| 7 | 65.28s | CT tatazin- | T 1962MJE | HS | |
| 7 | 66.44s | CT prt- | T reversive | HS | |
| 7 | 68.06s | T --laser | CT prt- | HS | |
| 7 | 80.52s | CT mawthzera | T rzk9 | WB | |
| 7 | 81.84s | T --laser | CT mawthzera | HS | |
| 7 | 97.89s | T --laser | CT tatazin- | ||
| 8 | 90.44s | T rzk9 | CT mawthzera | HS | |
| 8 | 90.67s | CT nicks- | T rzk9 | ||
| 8 | 95.88s | T 1962MJE | CT tatazin- | ||
| 8 | 97.16s | T 1962MJE | CT nicks- | HS | |
| 8 | 109.03s | CT prt- | T --laser | ||
| 8 | 122.66s | CT prt- | T 1962MJE | ||
| 8 | 123.86s | T toto-m | CT prt- | HS | |
| 8 | 141.45s | CT perez- | T toto-m | HS | |
| 8 | 142.64s | CT perez- | T reversive | HS | |
| 9 | 53.27s | T reversive | CT tatazin- | ||
| 9 | 54.31s | T 1962MJE | CT perez- | ||
| 9 | 76.17s | T rzk9 | CT prt- | ||
| 9 | 85.61s | CT mawthzera | T rzk9 | ||
| 9 | 85.72s | T toto-m | CT nicks- | HS | |
| 9 | 114.58s | T reversive | CT mawthzera | ||
| 10 | 38.98s | T rzk9 | CT prt- | HS | |
| 10 | 59.13s | CT nicks- | T rzk9 | ||
| 10 | 62.03s | CT nicks- | T toto-m | ||
| 10 | 64.28s | T --laser | CT perez- | ||
| 10 | 66.33s | T reversive | CT mawthzera | HS | |
| 10 | 67.58s | T 1962MJE | CT nicks- | ||
| 10 | 83.22s | CT tatazin- | T --laser | ||
| 11 | 118.98s | T 1962MJE | CT prt- | HS | |
| 11 | 122.48s | T --laser | CT mawthzera | HS | |
| 11 | 127.09s | CT perez- | T --laser | HS | |
| 11 | 127.27s | T rzk9 | CT perez- | HS | |
| 11 | 134.61s | CT nicks- | T toto-m | HS | |
| 12 | 66.36s | CT perez- | T rzk9 | HS | |
| 12 | 66.95s | CT perez- | T toto-m | ||
| 12 | 115.63s | T --laser | CT tatazin- | HS WB | |
| 12 | 124.36s | CT mawthzera | T reversive | ||
| 12 | 127.13s | CT nicks- | T --laser | ||
| 12 | 128.03s | T 1962MJE | CT mawthzera | HS | |
| 12 | 129.67s | CT nicks- | T 1962MJE | WB | |
| 13 | 34.50s | CT tatazin- | T reversive | ||
| 13 | 45.44s | CT nicks- | T 1962MJE | ||
| 13 | 97.11s | T rzk9 | CT nicks- | ||
| 13 | 99.80s | T rzk9 | CT tatazin- | HS | |
| 13 | 109.88s | CT mawthzera | T --laser | HS | |
| 13 | 122.86s | CT perez- | T rzk9 | HS | |
| 13 | 123.45s | T toto-m | CT perez- | ||
| 13 | 125.23s | T toto-m | CT mawthzera | ||
| 13 | 125.56s | CT prt- | T toto-m | ||
| 14 | 45.28s | T toto-m | CT prt- | ||
| 14 | 45.45s | CT nicks- | T toto-m | ||
| 14 | 46.30s | T rzk9 | CT nicks- | HS | |
| 14 | 51.17s | T rzk9 | CT perez- | HS | |
| 14 | 53.38s | CT tatazin- | T 1962MJE | ||
| 14 | 69.13s | CT tatazin- | T --laser | WB | |
| 14 | 83.44s | T rzk9 | CT mawthzera | HS | |
| 14 | 88.98s | T rzk9 | CT tatazin- | ||
| 15 | 46.27s | CT 1962MJE | T prt- | HS | |
| 15 | 69.75s | T nicks- | CT toto-m | HS | |
| 15 | 71.97s | T nicks- | CT reversive | HS | |
| 15 | 90.16s | CT --laser | T mawthzera | HS | |
| 15 | 90.45s | T tatazin- | CT --laser | HS | |
| 15 | 91.41s | CT 1962MJE | T nicks- | HS | |
| 15 | 91.41s | CT 1962MJE | T tatazin- | HS WB | |
| 15 | 94.38s | CT 1962MJE | T perez- | HS | |
| 16 | 81.38s | CT reversive | T prt- | ||
| 16 | 83.05s | CT reversive | T perez- | ||
| 16 | 83.13s | T tatazin- | CT reversive | HS | |
| 16 | 101.63s | CT rzk9 | T mawthzera | ||
| 16 | 102.14s | CT 1962MJE | T nicks- | HS | |
| 16 | 107.31s | T tatazin- | CT toto-m | ||
| 16 | 108.73s | CT --laser | T tatazin- | ||
| 17 | 71.19s | T tatazin- | CT reversive | HS | |
| 17 | 75.27s | CT toto-m | T mawthzera | ||
| 17 | 76.59s | CT toto-m | T prt- | ||
| 17 | 77.09s | T nicks- | CT toto-m | HS | |
| 17 | 95.45s | T nicks- | CT 1962MJE | ||
| 17 | 113.55s | CT rzk9 | T nicks- | ||
| 17 | 122.33s | T perez- | CT --laser | ||
| 17 | 123.59s | T perez- | CT rzk9 | ||
| 18 | 68.94s | T tatazin- | CT rzk9 | ||
| 18 | 76.11s | CT --laser | T tatazin- | HS | |
| 18 | 76.33s | T perez- | CT --laser | ||
| 18 | 77.34s | T prt- | CT 1962MJE | ||
| 18 | 121.30s | CT reversive | T prt- | HS | |
| 19 | 66.73s | T mawthzera | CT reversive | ||
| 19 | 67.33s | CT rzk9 | T mawthzera | ||
| 19 | 72.48s | CT toto-m | T tatazin- | HS | |
| 19 | 75.09s | T perez- | CT 1962MJE | WB | |
| 20 | 147.31s | CT rzk9 | T tatazin- | HS | |
| 20 | 147.38s | T prt- | CT --laser | HS | |
| 20 | 147.77s | T perez- | CT reversive | ||
| 20 | 159.53s | T perez- | CT toto-m | ||
| 20 | 160.67s | CT rzk9 | T perez- | ||
| 20 | 162.52s | T mawthzera | CT rzk9 | HS | |
| 21 | 31.69s | T perez- | CT toto-m | ||
| 21 | 95.28s | CT rzk9 | T tatazin- | ||
| 21 | 105.33s | T prt- | CT rzk9 | ||
| 21 | 106.41s | CT 1962MJE | T perez- | ||
| 21 | 107.95s | CT 1962MJE | T prt- | HS | |
| 21 | 109.70s | T mawthzera | CT reversive | HS | |
| 21 | 114.59s | T mawthzera | CT 1962MJE | ||
| 22 | 84.84s | CT reversive | T mawthzera | ||
| 22 | 87.41s | CT 1962MJE | T prt- | ||
| 22 | 88.50s | CT 1962MJE | T perez- | HS WB | |
| 22 | 93.33s | T nicks- | CT 1962MJE | ||
| 22 | 94.05s | CT reversive | T nicks- | ||
| 22 | 101.30s | CT reversive | T tatazin- | HS | |
| 23 | 37.05s | T tatazin- | CT reversive | ||
| 23 | 39.31s | T tatazin- | CT toto-m | ||
| 23 | 40.61s | CT --laser | T tatazin- | ||
| 23 | 53.67s | T perez- | CT 1962MJE | ||
| 23 | 67.17s | T prt- | CT rzk9 | ||
| 23 | 86.30s | CT --laser | T mawthzera | ||
| 23 | 100.84s | CT --laser | T perez- | ||
| 24 | 52.11s | CT rzk9 | T perez- | ||
| 24 | 88.19s | CT reversive | T tatazin- | ||
| 24 | 89.48s | T mawthzera | CT reversive | HS | |
| 24 | 89.98s | T mawthzera | CT rzk9 | HS | |
| 24 | 97.56s | T nicks- | CT toto-m | ||
| 24 | 112.22s | CT --laser | T mawthzera | ||
| 24 | 123.73s | T prt- | CT 1962MJE | HS | |
| 24 | 129.94s | CT --laser | T prt- | ||
| 24 | 133.53s | T nicks- | CT --laser | HS | |
| 25 | 100.89s | CT reversive | T mawthzera | HS | |
| 25 | 101.73s | T tatazin- | CT reversive | ||
| 25 | 103.33s | T tatazin- | CT toto-m | ||
| 25 | 106.52s | CT --laser | T tatazin- | ||
| 25 | 112.02s | CT rzk9 | T perez- | HS | |
| 25 | 133.06s | CT rzk9 | T prt- | HS | |
| 25 | 146.09s | CT rzk9 | T nicks- | ||
| 26 | 110.80s | CT reversive | T tatazin- | ||
| 26 | 113.58s | T prt- | CT rzk9 | HS | |
| 26 | 114.25s | CT toto-m | T mawthzera | ||
| 26 | 114.50s | T nicks- | CT toto-m | ||
| 26 | 116.70s | T prt- | CT reversive | HS WB | |
| 26 | 136.94s | T prt- | CT --laser | HS | |
| 26 | 143.00s | T perez- | CT 1962MJE | HS | |
| 27 | 93.58s | T prt- | CT rzk9 | HS | |
| 27 | 93.92s | CT 1962MJE | T prt- | HS | |
| 27 | 95.28s | T perez- | CT 1962MJE | HS WB | |
| 27 | 97.83s | T mawthzera | CT --laser | ||
| 27 | 105.75s | T tatazin- | CT reversive | HS | |
| 27 | 107.94s | CT toto-m | T tatazin- | HS | |
| 28 | 83.03s | CT rzk9 | T perez- | ||
| 28 | 83.89s | T prt- | CT rzk9 | HS | |
| 28 | 98.91s | T prt- | CT 1962MJE | HS | |
| 28 | 108.63s | T mawthzera | CT reversive | ||
| 28 | 108.94s | T tatazin- | CT --laser | ||
| 28 | 109.58s | CT toto-m | T mawthzera | ||
| 28 | 151.94s | CT toto-m | T tatazin- | HS | |
| 28 | 163.28s | T nicks- | CT toto-m | ||
| 29 | 38.97s | CT --laser | T prt- | ||
| 29 | 78.88s | T nicks- | CT toto-m | ||
| 29 | 80.03s | CT reversive | T tatazin- | HS | |
| 29 | 82.58s | CT --laser | T perez- | ||
| 29 | 100.58s | T nicks- | CT reversive | ||
| 29 | 121.89s | T mawthzera | CT rzk9 | HS | |
| 29 | 131.28s | CT --laser | T nicks- | ||
| 29 | 135.94s | CT 1962MJE | T mawthzera | HS | |
| 30 | 198.39s | T toto-m | CT prt- | HS | |
| 30 | 210.06s | T rzk9 | CT nicks- | ||
| 30 | 212.75s | T --laser | CT perez- | ||
| 31 | 47.63s | T toto-m | CT prt- | HS | |
| 31 | 64.95s | CT tatazin- | T 1962MJE | HS | |
| 31 | 109.88s | T --laser | CT nicks- | ||
| 31 | 115.28s | T reversive | CT perez- | HS | |
| 31 | 162.91s | - Unknown | T toto-m | ||
| 31 | 162.91s | - Unknown | T --laser | ||
| 32 | 36.44s | CT prt- | T rzk9 | HS | |
| 32 | 36.89s | CT tatazin- | T 1962MJE | HS | |
| 32 | 93.22s | T --laser | CT prt- | HS | |
| 32 | 105.66s | CT tatazin- | T --laser | HS | |
| 32 | 108.31s | CT perez- | T toto-m | ||
| 32 | 108.98s | T reversive | CT perez- | ||
| 32 | 110.84s | CT nicks- | T reversive | ||
| 33 | 45.97s | T rzk9 | CT prt- | HS | |
| 33 | 46.23s | CT nicks- | T rzk9 | ||
| 33 | 48.81s | CT nicks- | T toto-m | ||
| 33 | 84.05s | CT tatazin- | T --laser | ||
| 33 | 85.44s | CT tatazin- | T reversive | ||
| 33 | 97.39s | T 1962MJE | CT nicks- | HS | |
| 33 | 98.80s | T 1962MJE | CT tatazin- | ||
| 33 | 163.89s | CT perez- | T 1962MJE | ||
| 34 | 32.45s | T reversive | CT tatazin- | ||
| 34 | 34.72s | CT mawthzera | T 1962MJE | ||
| 34 | 88.89s | T toto-m | CT perez- | HS | |
| 34 | 90.55s | CT prt- | T toto-m | HS | |
| 34 | 94.92s | T reversive | CT prt- | HS | |
| 34 | 102.41s | T reversive | CT nicks- | HS WB | |
| 34 | 147.17s | T --laser | CT mawthzera | ||
| 34 | 150.50s | - Unknown | T --laser | ||
| 35 | 60.08s | CT perez- | T rzk9 | HS | |
| 35 | 62.16s | T toto-m | CT perez- | HS | |
| 35 | 73.16s | CT prt- | T toto-m | HS | |
| 35 | 82.78s | CT prt- | T 1962MJE | HS | |
| 35 | 83.22s | T --laser | CT prt- | ||
| 35 | 85.38s | CT tatazin- | T reversive | HS | |
| 35 | 85.89s | T --laser | CT tatazin- | ||
| 35 | 86.80s | CT nicks- | T --laser | ||
| 36 | 89.19s | CT rzk9 | T prt- | ||
| 36 | 90.06s | T tatazin- | CT rzk9 | ||
| 36 | 90.16s | CT 1962MJE | T tatazin- | ||
| 36 | 93.83s | T nicks- | CT --laser | HS | |
| 36 | 95.16s | T nicks- | CT 1962MJE | ||
| 36 | 136.45s | T perez- | CT reversive | ||
| 36 | 144.27s | T nicks- | CT toto-m | HS | |
| 36 | 146.02s | - Unknown | T nicks- | ||
| 37 | 122.98s | T perez- | CT --laser | HS | |
| 37 | 123.80s | CT rzk9 | T nicks- | ||
| 37 | 124.56s | CT 1962MJE | T tatazin- | ||
| 37 | 125.16s | CT 1962MJE | T mawthzera | ||
| 37 | 125.75s | T prt- | CT rzk9 | ||
| 37 | 126.03s | CT 1962MJE | T prt- | HS | |
| 37 | 139.63s | CT 1962MJE | T perez- | ||
| 37 | 255.33s | T mawthzera | CT reversive | HS | |
| 37 | 256.84s | T prt- | CT rzk9 | HS | |
| 37 | 257.64s | T tatazin- | CT toto-m | HS | |
| 37 | 261.91s | CT 1962MJE | T prt- | HS | |
| 37 | 267.50s | CT --laser | T mawthzera | ||
| 37 | 269.75s | T nicks- | CT --laser | ||
| 37 | 281.09s | T nicks- | CT 1962MJE | ||
| 37 | 284.03s | T nicks- | T nicks- |
| Round | Winner | Reason | Score (Team A - Team B) | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | T Eliminated | 0 - 1 | 38s |
| 2 | CT | Bomb Defused | 1 - 1 | 131s |
| 3 | T | Target Bombed | 1 - 2 | 283s |
| 4 | T | Target Bombed | 1 - 3 | 316s |
| 5 | CT | Bomb Defused | 2 - 3 | 313s |
| 6 | T | T Eliminated | 2 - 4 | 248s |
| 7 | T | Target Bombed | 2 - 5 | 252s |
| 8 | T | T Eliminated | 2 - 6 | 269s |
| 9 | T | Target Bombed | 2 - 7 | 239s |
| 10 | T | Target Bombed | 2 - 8 | 260s |
| 11 | CT | Ct Eliminated | 3 - 8 | 273s |
| 12 | CT | Bomb Defused | 4 - 8 | 270s |
| 13 | T | T Eliminated | 5 - 8 | 229s |
| 14 | CT | Bomb Defused | 5 - 9 | 205s |
| 15 | CT | Bomb Defused | 5 - 10 | 232s |
| 16 | T | T Eliminated | 6 - 10 | 248s |
| 17 | T | Target Bombed | 7 - 10 | 270s |
| 18 | T | Target Bombed | 8 - 10 | 276s |
| 19 | T | Target Bombed | 9 - 10 | 338s |
| 20 | T | Target Bombed | 10 - 10 | 341s |
| 21 | CT | Ct Eliminated | 10 - 11 | 241s |
| 22 | T | Target Bombed | 11 - 11 | 231s |
| 23 | T | T Eliminated | 12 - 11 | 264s |
| 24 | CT | Ct Eliminated | 12 - 12 | 287s |
| 25 | T | T Eliminated | 13 - 12 | 296s |
| 26 | T | Target Bombed | 14 - 12 | 302s |
| 27 | T | Target Bombed | 15 - 12 | 316s |
| 28 | CT | Bomb Defused | 16 - 12 | 315s |
| 29 | T | Target Bombed | 16 - 13 | 420s |
| 30 | T | Target Bombed | 16 - 14 | 432s |
| 31 | CT | Ct Eliminated | 17 - 14 | 281s |
| 32 | CT | Bomb Defused | 18 - 14 | 292s |
| 33 | T | T Eliminated | 18 - 15 | 327s |
| 34 | CT | Ct Eliminated | 18 - 16 | 241s |
| 35 | T | T Eliminated | 19 - 16 | 240s |
| 36 | CT | Unknown | 19 - 17 | 286s |
| 37 | T | T Eliminated | 20 - 17 | 281s |
Premium members get the full integrity report included. You can also unlock this report only for this match with a 5 RT Insight Pass.
See exactly where you positioned, when you peeked, and how each kill happened — all in our interactive 2D replay viewer.
Free forever • Automatic match sync • No downloads required