1ST
Rating 5.49
K/D/A 22/13/3
| Player | Kills | Assists | Deaths | KAST% | K/D | ADR | 2K | 3K | 4K | 5K | Rating | Personal Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 2 | 14 | 75.0% | 1.36 | 79.8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.61 | +3.52 |
| | 19 | 4 | 18 | 83.3% | 1.06 | 88.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | +2.93 |
| | 18 | 5 | 19 | 66.7% | 0.95 | 92.3 | 3 | 2 | 0 | 0 | -0.68 | +0.20 |
| | 15 | 3 | 12 | 70.8% | 1.25 | 65.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | +0.95 |
| | 14 | 3 | 13 | 70.8% | 1.08 | 57.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.70 | -1.33 |
| Player | Kills | Assists | Deaths | KAST% | K/D | ADR | 2K | 3K | 4K | 5K | Rating | Personal Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22 | 3 | 13 | 75.0% | 1.69 | 97.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | - |
| | 14 | 3 | 17 | 70.8% | 0.82 | 66.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1.24 | - |
| | 14 | 5 | 17 | 75.0% | 0.82 | 62.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5.38 | - |
| | 11 | 3 | 17 | 66.7% | 0.65 | 52.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.48 | - |
| | 11 | 5 | 21 | 50.0% | 0.52 | 55.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5.83 | - |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 23.3% | 20.7% | 145 | 981 |
| | 9 | 27.3% | 12.0% | 183 | 804 |
| | 9 | 15.4% | 16.8% | 155 | 862 |
| | 7 | 16.7% | 8.4% | 215 | 521 |
| | 6 | 11.5% | 24.8% | 105 | 962 |
| | 5 | 33.3% | 12.0% | 75 | 444 |
| | 5 | 25.0% | 17.4% | 69 | 485 |
| | 4 | 25.0% | 11.7% | 103 | 450 |
| | 4 | 33.3% | 9.5% | 95 | 326 |
| | 0 | 50.0% | 3.8% | 53 | 59 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 33.3% | 42.9% | 7 | 144 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 0.0% | 18.8% | 16 | 68 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 100.0% | 20.0% | 5 | 97 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 100.0% | 50.0% | 2 | 88 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 4 | 0 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 50.0% | 200.0% | 1 | 54 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 100.0% | 9.1% | 11 | 78 |
| Player | Flash Assists | Enemies Flashed | Friends Flashed | Avg Blind Time | Avg HE Damage | Avg Unused Utility | Utility Quality | Utility Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0% | 0.50 | 0.50 | 1.4s | 3.50 | $264 | 63 | 57 |
| | 12% | 0.65 | 0.71 | 1.8s | 9.00 | $238 | 77 | 65 |
| | 0% | 0.73 | 0.27 | 2.1s | 10.62 | $331 | 77 | 58 |
| | 17% | 1.33 | 0.00 | 2.3s | 5.69 | $233 | 87 | 48 |
| | 20% | 1.10 | 0.60 | 3.0s | 30.00 | $423 | 74 | 29 |
| Player | Flash Assists | Enemies Flashed | Friends Flashed | Avg Blind Time | Avg HE Damage | Avg Unused Utility | Utility Quality | Utility Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25% | 1.00 | 0.25 | 2.7s | 13.85 | $292 | 81 | 40 |
| | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.2s | - | $341 | 29 | 33 |
| | 0% | 0.00 | 0.20 | 0.3s | 3.82 | $229 | 33 | 37 |
| | 13% | 0.75 | 0.25 | 2.1s | 4.20 | $94 | 64 | 42 |
| | 13% | 0.38 | 0.38 | 1.7s | 6.44 | $204 | 53 | 46 |
| Player | Trade Kill Opportunities | Trade Kill Attempts | Trade Kill Success | Traded Death Opportunities | Traded Death Attempts | Traded Deaths Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | 7 (78%) | 2 (29%) | 4 | 1 (25%) | 3 (300%) |
| | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 | 4 (67%) | 3 (75%) |
| | 6 | 5 (83%) | 2 (40%) | 6 | 5 (83%) | 0 (0%) |
| | 2 | 2 (100%) | 1 (50%) | 3 | 4 (133%) | 1 (25%) |
| | 8 | 8 (100%) | 2 (25%) | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Player | Trade Kill Opportunities | Trade Kill Attempts | Trade Kill Success | Traded Death Opportunities | Traded Death Attempts | Traded Deaths Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | 12 (92%) | 4 (33%) | 6 | 4 (67%) | 2 (50%) |
| | 5 | 3 (60%) | 1 (33%) | 9 | 7 (78%) | 6 (86%) |
| | 8 | 8 (100%) | 3 (38%) | 8 | 8 (100%) | 2 (25%) |
| | 10 | 9 (90%) | 3 (33%) | 3 | 1 (33%) | 1 (100%) |
| | 8 | 6 (75%) | 1 (17%) | 6 | 6 (100%) | 1 (17%) |
| Player | Spotted Accuracy | Time to Damage | Cross. Placement | Head Accuracy | HS Kill % | Spray Accuracy | Counter-Strafing | Accuracy (All) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28% | 555ms | 7.50° | 20.3% | 58% | 26% | 77% | 17% |
| | 30% | 568ms | 21.06° | 31.5% | 74% | 38% | 90% | 14% |
| | 33% | 462ms | 13.72° | 10.7% | 39% | 33% | 86% | 24% |
| | 25% | 501ms | 10.19° | 23.9% | 53% | 28% | 86% | 18% |
| | 40% | 458ms | 8.11° | 21.7% | 29% | - | - | 15% |
| Player | Spotted Accuracy | Time to Damage | Cross. Placement | Head Accuracy | HS Kill % | Spray Accuracy | Counter-Strafing | Accuracy (All) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31% | 546ms | 8.50° | 30.2% | 55% | 28% | 75% | 14% |
| | 26% | 493ms | 7.83° | 33.3% | 71% | 28% | 82% | 13% |
| | 30% | 586ms | 4.76° | 19.1% | 36% | 35% | 84% | 18% |
| | 29% | 600ms | 11.19° | 17.9% | 55% | 27% | 69% | 18% |
| | 25% | 701ms | 9.54° | 22.9% | 64% | 24% | 83% | 12% |
| Round | Into Round | Attacker | Weapon | Victim | Modifiers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.45s | CT Griller | T Zanto | HS | |
| 1 | 33.66s | T Patti | CT Teelz | HS | |
| 1 | 34.39s | CT ARTlE | T Patti | HS | |
| 1 | 36.31s | CT ARTlE | T kwezz | HS | |
| 1 | 36.70s | CT Griller | T sL1m3 | HS | |
| 1 | 37.64s | T thamlike | CT ARTlE | HS | |
| 1 | 58.20s | CT SinK | T thamlike | HS | |
| 2 | 51.09s | CT ARTlE | T thamlike | ||
| 2 | 53.09s | CT SinK | T kwezz | HS | |
| 2 | 60.48s | CT Griller | T Patti | ||
| 2 | 62.67s | T sL1m3 | CT Griller | ||
| 2 | 62.97s | CT sl1ze7 | T Zanto | ||
| 2 | 63.27s | CT SinK | T sL1m3 | ||
| 3 | 85.50s | T Patti | CT ARTlE | ||
| 3 | 86.91s | T thamlike | CT Griller | ||
| 3 | 97.05s | CT sl1ze7 | T kwezz | HS | |
| 3 | 97.73s | T thamlike | CT sl1ze7 | WB | |
| 3 | 118.95s | T Patti | CT Teelz | ||
| 4 | 39.55s | T Zanto | CT Griller | HS | |
| 4 | 41.41s | T Zanto | CT sl1ze7 | ||
| 4 | 42.39s | CT ARTlE | T Zanto | HS NoScope | |
| 4 | 43.50s | T thamlike | CT ARTlE | ||
| 4 | 91.14s | CT Teelz | T kwezz | ||
| 4 | 93.28s | - Unknown | T thamlike | ||
| 4 | 97.03s | CT SinK | T Patti | ||
| 5 | 32.39s | T Patti | CT Griller | ||
| 5 | 33.98s | T thamlike | CT sl1ze7 | HS | |
| 5 | 46.36s | CT Teelz | T sL1m3 | HS | |
| 5 | 64.48s | T kwezz | CT Teelz | ||
| 5 | 70.56s | T kwezz | CT ARTlE | ||
| 5 | 81.97s | CT SinK | T Patti | ||
| 6 | 36.17s | T kwezz | CT SinK | HS | |
| 6 | 40.36s | T Patti | CT ARTlE | HS | |
| 6 | 50.72s | T thamlike | CT Griller | HS | |
| 6 | 74.27s | CT sl1ze7 | T Patti | ||
| 6 | 83.41s | T thamlike | CT sl1ze7 | ||
| 6 | 126.06s | CT Teelz | T kwezz | WB | |
| 7 | 43.75s | T sL1m3 | CT Griller | ||
| 7 | 67.89s | T Zanto | CT SinK | HS | |
| 7 | 89.73s | T Patti | CT ARTlE | HS | |
| 7 | 96.63s | T kwezz | CT Teelz | HS | |
| 7 | 103.33s | T kwezz | CT sl1ze7 | HS | |
| 8 | 31.45s | T sL1m3 | CT SinK | ||
| 8 | 35.45s | T sL1m3 | CT Teelz | ||
| 8 | 37.19s | T Patti | CT ARTlE | HS | |
| 8 | 79.58s | CT sl1ze7 | T Patti | ||
| 9 | 45.78s | T kwezz | CT Griller | ||
| 9 | 47.92s | T thamlike | CT sl1ze7 | HS | |
| 9 | 49.81s | CT SinK | T kwezz | ||
| 9 | 50.63s | CT Teelz | T sL1m3 | ||
| 9 | 70.13s | CT ARTlE | T Patti | HS | |
| 9 | 71.39s | CT Teelz | T thamlike | ||
| 9 | 81.59s | T Zanto | CT Teelz | HS | |
| 9 | 85.42s | T Zanto | CT ARTlE | ||
| 10 | 35.44s | CT Griller | T kwezz | HS | |
| 10 | 43.03s | CT ARTlE | T sL1m3 | ||
| 10 | 61.31s | T Patti | CT ARTlE | HS | |
| 10 | 93.92s | CT Teelz | T thamlike | ||
| 10 | 96.27s | CT SinK | T Patti | HS | |
| 11 | 70.81s | T Patti | CT ARTlE | HS | |
| 11 | 94.36s | T kwezz | CT Teelz | ||
| 11 | 97.08s | CT Griller | T Zanto | ||
| 11 | 103.13s | CT SinK | T kwezz | HS | |
| 11 | 104.78s | CT SinK | T thamlike | ||
| 11 | 106.45s | CT sl1ze7 | T Patti | ||
| 12 | 35.55s | CT ARTlE | T Patti | ||
| 12 | 45.89s | T sL1m3 | CT sl1ze7 | ||
| 12 | 47.13s | CT Teelz | T kwezz | ||
| 12 | 52.88s | CT ARTlE | T sL1m3 | HS | |
| 12 | 110.36s | CT SinK | T thamlike | HS | |
| 12 | 113.45s | T Zanto | CT Griller | HS | |
| 12 | 114.55s | T Zanto | CT ARTlE | ||
| 12 | 114.86s | CT SinK | T Zanto | ||
| 13 | 32.92s | CT thamlike | T Teelz | HS | |
| 13 | 39.78s | T SinK | CT thamlike | HS | |
| 13 | 41.06s | CT kwezz | T Griller | HS | |
| 13 | 41.36s | T SinK | CT kwezz | HS | |
| 13 | 49.47s | CT sL1m3 | T SinK | HS | |
| 13 | 54.98s | CT Patti | T sl1ze7 | HS | |
| 13 | 97.08s | CT Zanto | T ARTlE | HS | |
| 14 | 39.11s | CT kwezz | T Griller | ||
| 14 | 40.47s | CT kwezz | T Teelz | ||
| 14 | 42.22s | CT thamlike | T ARTlE | HS | |
| 14 | 89.73s | CT kwezz | T SinK | HS | |
| 14 | 95.84s | CT Patti | T sl1ze7 | ||
| 15 | 32.09s | T Griller | CT kwezz | HS | |
| 15 | 35.63s | T Griller | CT sL1m3 | HS | |
| 15 | 41.73s | T sl1ze7 | CT Zanto | HS | |
| 15 | 43.30s | CT Patti | T Griller | HS | |
| 15 | 52.81s | CT thamlike | T ARTlE | HS | |
| 15 | 55.72s | CT thamlike | T sl1ze7 | ||
| 15 | 55.80s | CT Patti | T SinK | HS | |
| 15 | 57.59s | T Teelz | CT Patti | ||
| 15 | 114.38s | CT thamlike | T Teelz | HS | |
| 16 | 33.03s | T Griller | CT Patti | HS | |
| 16 | 39.53s | CT thamlike | T Griller | ||
| 16 | 41.66s | CT thamlike | T Teelz | ||
| 16 | 42.69s | T ARTlE | CT kwezz | HS | |
| 16 | 44.42s | T sl1ze7 | CT thamlike | HS | |
| 16 | 82.77s | T SinK | CT sL1m3 | HS | |
| 16 | 152.11s | T SinK | CT Zanto | ||
| 17 | 60.86s | CT Zanto | T ARTlE | HS | |
| 17 | 60.94s | CT Zanto | T Griller | HS | |
| 17 | 61.94s | T Teelz | CT Zanto | ||
| 17 | 92.59s | T SinK | CT kwezz | HS | |
| 17 | 114.31s | CT sL1m3 | T SinK | HS | |
| 17 | 120.52s | CT Patti | T Teelz | ||
| 17 | 121.02s | CT Patti | T sl1ze7 | HS | |
| 17 | 121.91s | - Unknown | CT Patti | ||
| 18 | 35.27s | CT Patti | T ARTlE | HS | |
| 18 | 41.89s | T Griller | CT kwezz | HS | |
| 18 | 65.73s | T SinK | CT Patti | HS | |
| 18 | 68.48s | CT thamlike | T sl1ze7 | HS | |
| 18 | 86.09s | T Griller | CT Zanto | ||
| 18 | 87.97s | T SinK | CT thamlike | ||
| 18 | 90.52s | CT sL1m3 | T SinK | ||
| 19 | 44.27s | T SinK | CT sL1m3 | HS | |
| 19 | 61.95s | T ARTlE | CT kwezz | HS | |
| 19 | 104.61s | T ARTlE | CT Zanto | ||
| 19 | 107.61s | T Teelz | CT Patti | HS | |
| 19 | 109.78s | T Griller | CT thamlike | HS | |
| 20 | 32.78s | CT Patti | T Griller | HS | |
| 20 | 52.20s | CT sL1m3 | T ARTlE | ||
| 20 | 53.97s | CT sL1m3 | T SinK | ||
| 20 | 60.84s | CT Zanto | T Teelz | WB | |
| 20 | 89.58s | CT sL1m3 | T sl1ze7 | ||
| 21 | 42.64s | CT kwezz | T ARTlE | ||
| 21 | 54.81s | CT kwezz | T Griller | ||
| 21 | 57.14s | CT Patti | T SinK | HS | |
| 21 | 84.50s | T Teelz | CT Patti | HS | |
| 21 | 89.38s | T sl1ze7 | CT kwezz | HS | |
| 21 | 108.61s | T sl1ze7 | CT sL1m3 | HS | |
| 21 | 127.88s | CT Zanto | T sl1ze7 | ||
| 21 | 134.75s | CT thamlike | T Teelz | ||
| 22 | 67.70s | T Teelz | CT Patti | HS | |
| 22 | 67.73s | CT thamlike | T Teelz | HS | |
| 22 | 68.53s | CT thamlike | T ARTlE | HS | |
| 22 | 68.66s | T sl1ze7 | CT thamlike | ||
| 22 | 70.27s | T Griller | CT sL1m3 | HS | |
| 22 | 72.25s | CT kwezz | T sl1ze7 | ||
| 22 | 81.83s | T SinK | CT kwezz | HS | |
| 22 | 82.09s | CT Zanto | T SinK | ||
| 22 | 82.84s | T Griller | CT Zanto | HS | |
| 23 | 39.19s | T Griller | CT sL1m3 | ||
| 23 | 40.77s | CT kwezz | T Griller | HS | |
| 23 | 109.55s | T SinK | CT thamlike | ||
| 23 | 111.31s | CT kwezz | T sl1ze7 | ||
| 23 | 111.31s | CT kwezz | T SinK | WB | |
| 23 | 111.58s | T Teelz | CT kwezz | HS | |
| 23 | 113.81s | CT Patti | T ARTlE | HS | |
| 23 | 129.72s | T Teelz | CT Patti | ||
| 23 | 134.70s | CT Zanto | T Teelz | HS | |
| 24 | 35.34s | CT kwezz | T Griller | HS | |
| 24 | 37.33s | T sl1ze7 | CT kwezz | HS | |
| 24 | 47.73s | T SinK | CT thamlike | ||
| 24 | 90.02s | CT sL1m3 | T ARTlE | ||
| 24 | 90.91s | CT Zanto | T SinK | ||
| 24 | 94.30s | CT sL1m3 | T Teelz | HS | |
| 24 | 97.64s | CT sL1m3 | T sl1ze7 | HS | |
| 24 | 103.78s | CT Zanto | CT Zanto | ||
| 24 | 104.88s | CT sL1m3 | CT sL1m3 |
| Round | Winner | Reason | Score (Team A - Team B) | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | Ct Eliminated | 1 - 0 | 63s |
| 2 | CT | Ct Eliminated | 2 - 0 | 70s |
| 3 | T | Target Bombed | 2 - 1 | 153s |
| 4 | T | Target Bombed | 2 - 2 | 97s |
| 5 | T | Target Bombed | 2 - 3 | 113s |
| 6 | T | Target Bombed | 2 - 4 | 133s |
| 7 | T | T Eliminated | 2 - 5 | 104s |
| 8 | T | Target Bombed | 2 - 6 | 139s |
| 9 | CT | Bomb Defused | 3 - 6 | 88s |
| 10 | CT | Bomb Defused | 4 - 6 | 118s |
| 11 | CT | Unknown | 5 - 6 | 138s |
| 12 | CT | Ct Eliminated | 6 - 6 | 126s |
| 13 | CT | Ct Eliminated | 6 - 7 | 103s |
| 14 | CT | Ct Eliminated | 6 - 8 | 100s |
| 15 | CT | Ct Eliminated | 6 - 9 | 115s |
| 16 | T | T Eliminated | 7 - 9 | 158s |
| 17 | T | Target Bombed | 8 - 9 | 122s |
| 18 | T | Target Bombed | 9 - 9 | 124s |
| 19 | T | T Eliminated | 10 - 9 | 115s |
| 20 | CT | Ct Eliminated | 10 - 10 | 95s |
| 21 | CT | Bomb Defused | 10 - 11 | 151s |
| 22 | T | T Eliminated | 11 - 11 | 87s |
| 23 | CT | Ct Eliminated | 11 - 12 | 137s |
| 24 | CT | Bomb Defused | 11 - 13 | 106s |
Premium members get the full integrity report included. You can also unlock this report only for this match with a 5 RT Insight Pass.
See exactly where you positioned, when you peeked, and how each kill happened — all in our interactive 2D replay viewer.
Free forever • Automatic match sync • No downloads required