1ST
Rating 6.34
K/D/A 26/15/5
| Player | Kills | Assists | Deaths | KAST% | K/D | ADR | 2K | 3K | 4K | 5K | Rating | Personal Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | 5 | 15 | 100.0% | 1.73 | 112.4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.34 | +5.35 |
| | 19 | 2 | 19 | 96.0% | 1.00 | 89.9 | 4 | 1 | 0 | 0 | -2.73 | -2.19 |
| | 13 | 4 | 19 | 100.0% | 0.68 | 100.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3.77 | -4.91 |
| | 12 | 4 | 21 | 92.0% | 0.57 | 72.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3.38 | -2.57 |
| | 9 | 3 | 18 | 88.0% | 0.50 | 70.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4.43 | -3.92 |
| Player | Kills | Assists | Deaths | KAST% | K/D | ADR | 2K | 3K | 4K | 5K | Rating | Personal Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | 1 | 17 | 100.0% | 1.41 | 130.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.12 | +0.18 |
| | 23 | 3 | 17 | 100.0% | 1.35 | 103.3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.60 | +3.12 |
| | 17 | 5 | 18 | 84.0% | 0.94 | 119.8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.77 | +1.34 |
| | 15 | 6 | 14 | 100.0% | 1.07 | 82.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | -0.57 |
| | 13 | 5 | 15 | 96.0% | 0.87 | 64.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | -0.97 | -0.49 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | 25.6% | 25.5% | 153 | 1742 |
| | 14 | 20.0% | 20.1% | 174 | 1275 |
| | 10 | 33.3% | 20.2% | 119 | 1114 |
| | 6 | 20.0% | 22.7% | 88 | 785 |
| | 5 | 15.4% | 16.3% | 80 | 387 |
| | 5 | 16.7% | 9.3% | 129 | 452 |
| | 5 | 36.4% | 6.1% | 180 | 438 |
| | 5 | 26.7% | 14.9% | 101 | 578 |
| | 4 | 15.8% | 13.5% | 141 | 418 |
| | 2 | 22.2% | 12.2% | 74 | 399 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 100.0% | 16.7% | 6 | 73 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 33.3% | 150.0% | 2 | 69 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 13 | 0 |
| Player | Flash Assists | Enemies Flashed | Friends Flashed | Avg Blind Time | Avg HE Damage | Avg Unused Utility | Utility Quality | Utility Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5% | 0.65 | 0.35 | 1.3s | 5.55 | $44 | 66 | 53 |
| | 4% | 0.50 | 0.58 | 1.6s | - | $140 | 48 | 58 |
| | 0% | 0.60 | 0.30 | 1.1s | 6.17 | $145 | 51 | 44 |
| | 0% | 0.82 | 0.29 | 1.3s | 12.53 | $116 | 81 | 58 |
| | 0% | 0.57 | 0.29 | 1.4s | 4.60 | $320 | 51 | 37 |
| Player | Flash Assists | Enemies Flashed | Friends Flashed | Avg Blind Time | Avg HE Damage | Avg Unused Utility | Utility Quality | Utility Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22% | 0.56 | 0.00 | 1.9s | 4.17 | $390 | 59 | 33 |
| | 0% | 0.30 | 0.30 | 1.1s | 5.73 | $226 | 48 | 51 |
| | 6% | 0.76 | 0.35 | 1.6s | - | $350 | 59 | 41 |
| | 0% | 0.50 | 0.64 | 1.9s | 6.56 | $353 | 48 | 47 |
| | 5% | 0.65 | 0.35 | 1.5s | 21.88 | $215 | 76 | 55 |
| Player | Trade Kill Opportunities | Trade Kill Attempts | Trade Kill Success | Traded Death Opportunities | Traded Death Attempts | Traded Deaths Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22 | 20 (91%) | 8 (40%) | 7 | 4 (57%) | 3 (75%) |
| | 14 | 9 (64%) | 4 (44%) | 14 | 12 (86%) | 6 (50%) |
| | 14 | 11 (79%) | 2 (18%) | 12 | 7 (58%) | 6 (86%) |
| | 11 | 9 (82%) | 4 (44%) | 14 | 14 (100%) | 7 (50%) |
| | 18 | 16 (89%) | 7 (44%) | 6 | 3 (50%) | 3 (100%) |
| Player | Trade Kill Opportunities | Trade Kill Attempts | Trade Kill Success | Traded Death Opportunities | Traded Death Attempts | Traded Deaths Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 8 (67%) | 5 (63%) | 6 | 1 (17%) | 3 (300%) |
| | 13 | 10 (77%) | 3 (30%) | 12 | 8 (67%) | 3 (38%) |
| | 14 | 7 (50%) | 4 (57%) | 11 | 9 (82%) | 4 (44%) |
| | 10 | 9 (90%) | 3 (33%) | 6 | 2 (33%) | 3 (150%) |
| | 8 | 7 (88%) | 3 (43%) | 8 | 3 (38%) | 5 (167%) |
| Player | Spotted Accuracy | Time to Damage | Cross. Placement | Head Accuracy | HS Kill % | Spray Accuracy | Counter-Strafing | Accuracy (All) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28% | 548ms | 5.47° | 24.1% | 35% | 23% | 74% | 20% |
| | 25% | 630ms | 8.91° | 30.6% | 63% | 22% | 87% | 17% |
| | 30% | 725ms | 6.87° | 29.0% | 85% | 14% | 76% | 22% |
| | 34% | 522ms | 10.28° | 24.1% | 67% | 33% | 73% | 13% |
| | 23% | 589ms | 9.86° | 22.4% | 133% | 24% | 83% | 11% |
| Player | Spotted Accuracy | Time to Damage | Cross. Placement | Head Accuracy | HS Kill % | Spray Accuracy | Counter-Strafing | Accuracy (All) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32% | 634ms | 7.50° | 27.4% | 79% | 32% | 88% | 28% |
| | 24% | 565ms | 9.53° | 23.7% | 52% | 27% | 83% | 18% |
| | 40% | 528ms | 7.76° | 18.0% | 41% | 36% | 86% | 26% |
| | 31% | 654ms | 7.33° | 30.0% | 53% | 25% | 83% | 17% |
| | 20% | 660ms | 10.29° | 19.5% | 54% | 14% | 81% | 13% |
| Round | Into Round | Attacker | Weapon | Victim | Modifiers |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.44s | CT 1NSERT2 | T mASKED | ||
| 2 | 22.13s | CT noleN | T tein | ||
| 2 | 23.56s | CT noleN | T joeski | ||
| 2 | 23.66s | T n0te | CT noleN | ||
| 2 | 23.72s | CT es0r7 | T rud | ||
| 2 | 26.64s | T n0te | T n0te | ||
| 3 | 17.03s | T joeski | CT 1NSERT2 | HS | |
| 3 | 18.98s | T n0te | CT es0r7 | HS | |
| 3 | 22.27s | T n0te | CT noleN | ||
| 3 | 24.33s | T n0te | CT marTineZ | HS | |
| 3 | 24.55s | T joeski | CT 1NSERT2 | HS | |
| 3 | 28.00s | T rud | CT noleN | HS | |
| 3 | 28.17s | T n0te | CT es0r7 | ||
| 3 | 28.55s | CT marTineZ | T n0te | HS | |
| 3 | 29.14s | T rud | CT marTineZ | HS | |
| 3 | 30.78s | T rud | CT 1NSERT2 | ||
| 3 | 31.14s | CT iBALLY | T rud | HS | |
| 3 | 35.88s | CT iBALLY | T joeski | HS WB | |
| 3 | 37.77s | CT 1NSERT2 | T mASKED | ||
| 3 | 45.92s | T n0te | CT noleN | ||
| 3 | 54.80s | CT noleN | T n0te | ||
| 3 | 60.34s | CT marTineZ | T joeski | HS | |
| 3 | 60.56s | T mASKED | CT 1NSERT2 | ||
| 3 | 65.42s | CT iBALLY | T mASKED | HS | |
| 3 | 66.53s | T n0te | CT marTineZ | HS | |
| 3 | 68.95s | CT iBALLY | T rud | HS | |
| 3 | 72.39s | CT iBALLY | T joeski | ||
| 3 | 72.78s | T n0te | CT es0r7 | ||
| 3 | 74.25s | CT 1NSERT2 | T rud | HS | |
| 3 | 75.36s | CT marTineZ | T n0te | ||
| 3 | 78.20s | T mASKED | CT iBALLY | HS | |
| 3 | 78.81s | CT 1NSERT2 | T mASKED | ||
| 3 | 86.55s | CT 1NSERT2 | T rud | ||
| 3 | 89.73s | T mASKED | CT 1NSERT2 | HS | |
| 3 | 96.31s | CT iBALLY | T joeski | HS | |
| 3 | 97.11s | T n0te | CT noleN | HS | |
| 3 | 97.33s | T rud | CT iBALLY | HS | |
| 3 | 100.67s | CT 1NSERT2 | T rud | HS | |
| 3 | 102.48s | T n0te | CT noleN | ||
| 3 | 105.41s | CT iBALLY | T n0te | HS | |
| 3 | 108.70s | CT 1NSERT2 | T joeski | ||
| 4 | 64.19s | CT es0r7 | T joeski | HS | |
| 4 | 65.73s | T tein | CT noleN | ||
| 4 | 67.45s | CT marTineZ | T rud | HS | |
| 4 | 67.91s | T tein | CT es0r7 | HS | |
| 4 | 69.83s | T n0te | CT marTineZ | HS | |
| 4 | 71.39s | T n0te | CT 1NSERT2 | HS | |
| 4 | 76.17s | T tein | CT iBALLY | HS | |
| 5 | 45.75s | CT noleN | T joeski | ||
| 5 | 46.80s | CT 1NSERT2 | T tein | HS | |
| 5 | 47.06s | T n0te | CT es0r7 | HS | |
| 5 | 47.36s | T rud | CT noleN | ||
| 5 | 48.22s | T rud | CT 1NSERT2 | ||
| 5 | 48.39s | T mASKED | CT iBALLY | WB | |
| 5 | 50.98s | T rud | CT marTineZ | HS | |
| 6 | 39.20s | CT es0r7 | T n0te | HS WB | |
| 6 | 39.61s | T joeski | CT noleN | ||
| 6 | 45.89s | CT marTineZ | T joeski | ||
| 6 | 53.30s | T rud | CT marTineZ | HS | |
| 6 | 63.91s | T mASKED | CT 1NSERT2 | HS | |
| 6 | 74.27s | CT es0r7 | T rud | ||
| 6 | 98.25s | T mASKED | CT iBALLY | ||
| 6 | 107.92s | T tein | CT es0r7 | HS | |
| 7 | 106.14s | CT marTineZ | T mASKED | HS | |
| 7 | 109.72s | T joeski | CT marTineZ | HS | |
| 7 | 110.50s | CT es0r7 | T joeski | HS | |
| 7 | 114.28s | CT noleN | T n0te | ||
| 7 | 118.31s | T rud | CT iBALLY | ||
| 7 | 118.34s | CT es0r7 | T rud | ||
| 7 | 146.33s | T tein | CT noleN | HS | |
| 7 | 182.58s | CT 1NSERT2 | T tein | HS | |
| 8 | 88.81s | CT marTineZ | T mASKED | HS | |
| 8 | 89.67s | T joeski | CT marTineZ | HS | |
| 8 | 96.72s | CT es0r7 | T joeski | ||
| 8 | 97.83s | T tein | CT noleN | ||
| 8 | 99.38s | T n0te | CT es0r7 | ||
| 8 | 101.61s | T tein | CT iBALLY | ||
| 8 | 117.59s | CT 1NSERT2 | T rud | HS | |
| 8 | 118.03s | T n0te | CT 1NSERT2 | HS | |
| 9 | 40.64s | T joeski | CT iBALLY | HS | |
| 9 | 51.50s | T joeski | CT noleN | HS | |
| 9 | 63.25s | T n0te | CT 1NSERT2 | HS | |
| 9 | 63.25s | T tein | CT marTineZ | HS | |
| 10 | 340.13s | CT marTineZ | T tein | ||
| 10 | 342.05s | CT es0r7 | T mASKED | ||
| 10 | 351.70s | CT iBALLY | T joeski | HS | |
| 10 | 364.72s | CT marTineZ | T rud | ||
| 10 | 369.36s | T n0te | CT iBALLY | ||
| 10 | 371.78s | T n0te | CT es0r7 | ||
| 10 | 407.69s | T n0te | CT 1NSERT2 | HS | |
| 10 | 433.00s | T n0te | CT noleN | HS | |
| 10 | 443.33s | T n0te | CT marTineZ | ||
| 11 | 79.41s | T mASKED | CT marTineZ | ||
| 11 | 81.31s | CT noleN | T mASKED | ||
| 11 | 88.22s | T joeski | CT iBALLY | ||
| 11 | 96.17s | CT 1NSERT2 | T n0te | HS | |
| 11 | 102.03s | CT noleN | T joeski | ||
| 11 | 109.39s | T rud | CT noleN | ||
| 11 | 119.89s | CT 1NSERT2 | T tein | ||
| 11 | 121.69s | T rud | CT 1NSERT2 | ||
| 11 | 132.16s | CT es0r7 | T rud | ||
| 12 | 80.02s | CT es0r7 | T n0te | ||
| 12 | 82.22s | T joeski | CT es0r7 | HS | |
| 12 | 84.39s | T joeski | CT 1NSERT2 | ||
| 12 | 89.72s | T rud | CT noleN | ||
| 12 | 130.50s | T tein | CT marTineZ | ||
| 13 | 57.22s | CT es0r7 | T joeski | HS | |
| 13 | 64.73s | CT noleN | T mASKED | HS | |
| 13 | 79.28s | T n0te | CT es0r7 | HS | |
| 13 | 89.81s | T rud | CT marTineZ | ||
| 13 | 90.09s | CT 1NSERT2 | T n0te | HS WB | |
| 13 | 104.44s | T rud | CT noleN | ||
| 13 | 108.42s | T rud | CT 1NSERT2 | ||
| 13 | 111.48s | CT iBALLY | T rud | ||
| 13 | 115.11s | T tein | CT iBALLY | HS | |
| 14 | 60.13s | CT es0r7 | T rud | ||
| 14 | 66.77s | T n0te | CT noleN | HS | |
| 14 | 69.38s | CT iBALLY | T n0te | ||
| 14 | 75.36s | T mASKED | CT marTineZ | ||
| 14 | 77.48s | T joeski | CT iBALLY | ||
| 14 | 92.02s | T joeski | CT es0r7 | WB | |
| 14 | 95.58s | T joeski | CT 1NSERT2 | HS | |
| 15 | 120.73s | CT es0r7 | T n0te | ||
| 15 | 121.47s | T joeski | CT es0r7 | ||
| 15 | 136.38s | CT iBALLY | T rud | HS | |
| 15 | 139.28s | T joeski | CT noleN | HS | |
| 15 | 142.77s | T tein | CT marTineZ | HS | |
| 15 | 159.02s | T mASKED | CT iBALLY | ||
| 15 | 165.56s | T joeski | CT 1NSERT2 | ||
| 16 | 36.28s | CT mASKED | T marTineZ | HS | |
| 16 | 36.69s | T es0r7 | CT mASKED | HS | |
| 16 | 55.53s | CT rud | T 1NSERT2 | HS | |
| 16 | 56.66s | T noleN | CT rud | HS | |
| 16 | 62.67s | T noleN | CT tein | ||
| 16 | 74.92s | T noleN | CT n0te | HS | |
| 16 | 84.50s | T es0r7 | CT joeski | HS | |
| 17 | 41.75s | T noleN | CT mASKED | HS | |
| 17 | 49.73s | T iBALLY | CT rud | HS | |
| 17 | 52.52s | CT tein | T 1NSERT2 | ||
| 17 | 53.45s | T iBALLY | CT tein | WB | |
| 17 | 67.75s | T noleN | CT joeski | HS | |
| 17 | 76.27s | T es0r7 | CT n0te | ||
| 18 | 29.59s | CT joeski | T iBALLY | ||
| 18 | 31.39s | T noleN | CT tein | HS | |
| 18 | 55.23s | CT mASKED | T marTineZ | HS | |
| 18 | 55.56s | T noleN | CT mASKED | HS | |
| 18 | 56.55s | CT joeski | T 1NSERT2 | HS | |
| 18 | 58.84s | T es0r7 | CT joeski | ||
| 18 | 72.73s | CT n0te | T noleN | HS | |
| 18 | 75.36s | CT n0te | T es0r7 | HS | |
| 19 | 36.09s | CT rud | T iBALLY | ||
| 19 | 109.47s | CT tein | T marTineZ | ||
| 19 | 115.08s | T es0r7 | CT rud | HS | |
| 19 | 116.22s | T noleN | CT tein | HS | |
| 19 | 122.80s | T es0r7 | CT mASKED | HS | |
| 19 | 133.77s | T 1NSERT2 | CT n0te | ||
| 19 | 140.69s | CT joeski | T 1NSERT2 | ||
| 19 | 143.42s | T es0r7 | CT joeski | ||
| 20 | 101.89s | CT n0te | T 1NSERT2 | ||
| 20 | 107.50s | T noleN | CT mASKED | ||
| 20 | 108.08s | T es0r7 | CT n0te | ||
| 20 | 109.16s | CT tein | T es0r7 | HS | |
| 20 | 109.89s | CT rud | T noleN | HS | |
| 20 | 111.08s | T iBALLY | CT rud | HS | |
| 20 | 111.19s | T marTineZ | CT tein | ||
| 20 | 117.73s | CT joeski | T marTineZ | HS | |
| 21 | 42.34s | CT rud | T es0r7 | ||
| 21 | 42.42s | CT n0te | T marTineZ | ||
| 21 | 44.89s | T noleN | CT n0te | HS | |
| 21 | 45.03s | CT rud | T 1NSERT2 | ||
| 21 | 51.41s | CT mASKED | T noleN | HS | |
| 21 | 55.78s | CT mASKED | T iBALLY | ||
| 22 | 44.69s | T marTineZ | CT rud | ||
| 22 | 56.06s | T noleN | CT tein | HS WB | |
| 22 | 62.05s | T marTineZ | CT mASKED | HS | |
| 22 | 62.77s | CT n0te | T marTineZ | HS | |
| 22 | 65.38s | CT joeski | T iBALLY | ||
| 22 | 83.89s | T 1NSERT2 | CT joeski | HS | |
| 22 | 84.20s | CT n0te | T noleN | ||
| 22 | 86.48s | T es0r7 | CT n0te | ||
| 23 | 36.41s | T noleN | CT tein | HS | |
| 23 | 36.83s | CT mASKED | T noleN | HS | |
| 23 | 43.34s | T 1NSERT2 | CT n0te | HS | |
| 23 | 49.88s | CT joeski | T es0r7 | ||
| 23 | 52.56s | T 1NSERT2 | CT rud | HS | |
| 23 | 82.91s | T 1NSERT2 | CT joeski | ||
| 23 | 96.61s | CT mASKED | T iBALLY | ||
| 23 | 110.44s | T 1NSERT2 | CT mASKED | ||
| 24 | 64.09s | T noleN | CT mASKED | ||
| 24 | 130.38s | T es0r7 | CT tein | ||
| 24 | 140.66s | CT n0te | T es0r7 | HS | |
| 24 | 144.97s | T iBALLY | CT rud | HS | |
| 24 | 145.86s | T iBALLY | CT joeski | HS | |
| 24 | 147.27s | T 1NSERT2 | CT n0te | HS | |
| 25 | 110.08s | T noleN | CT n0te | HS | |
| 25 | 113.53s | CT joeski | T marTineZ | HS | |
| 25 | 113.88s | T es0r7 | CT joeski | ||
| 25 | 537.64s | T marTineZ | CT tein | ||
| 25 | 537.98s | T es0r7 | CT rud | ||
| 25 | 595.77s | CT joeski | T 1NSERT2 | WB | |
| 25 | 597.59s | T marTineZ | CT mASKED | HS | |
| 25 | 599.75s | CT n0te | T iBALLY | HS | |
| 25 | 601.55s | CT n0te | T marTineZ | ||
| 25 | 602.13s | CT joeski | T noleN | ||
| 25 | 638.03s | CT rud | T iBALLY | ||
| 25 | 700.95s | CT n0te | T noleN | ||
| 25 | 701.83s | CT n0te | T 1NSERT2 | HS | |
| 25 | 705.92s | T marTineZ | CT n0te | HS | |
| 25 | 708.28s | T es0r7 | CT joeski | WB | |
| 25 | 728.33s | CT tein | T marTineZ | ||
| 25 | 732.75s | T es0r7 | CT tein | HS | |
| 25 | 734.55s | CT mASKED | T es0r7 | ||
| 25 | 737.03s | CT rud | CT rud | ||
| 25 | 739.33s | CT mASKED | CT mASKED |
| Round | Winner | Reason | Score (Team A - Team B) | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | Ct Eliminated | 1 - 0 | 28s |
| 2 | T | T Eliminated | 1 - 1 | 217s |
| 3 | T | T Eliminated | 1 - 2 | 246s |
| 4 | T | T Eliminated | 1 - 3 | 245s |
| 5 | CT | Bomb Defused | 2 - 3 | 366s |
| 6 | T | T Eliminated | 2 - 4 | 433s |
| 7 | T | Target Bombed | 2 - 5 | 431s |
| 8 | T | T Eliminated | 2 - 6 | 678s |
| 9 | CT | Ct Eliminated | 3 - 6 | 692s |
| 10 | T | Target Bombed | 3 - 7 | 721s |
| 11 | T | T Eliminated | 3 - 8 | 393s |
| 12 | T | T Eliminated | 3 - 9 | 356s |
| 13 | T | T Eliminated | 4 - 9 | 386s |
| 14 | T | T Eliminated | 5 - 9 | 366s |
| 15 | T | T Eliminated | 6 - 9 | 346s |
| 16 | CT | Bomb Defused | 6 - 10 | 266s |
| 17 | T | T Eliminated | 7 - 10 | 325s |
| 18 | T | Target Bombed | 8 - 10 | 369s |
| 19 | CT | Ct Eliminated | 8 - 11 | 330s |
| 20 | T | T Eliminated | 9 - 11 | 273s |
| 21 | T | T Eliminated | 10 - 11 | 263s |
| 22 | T | T Eliminated | 11 - 11 | 354s |
| 23 | T | Target Bombed | 12 - 11 | 437s |
| 24 | T | Target Bombed | 13 - 11 | 755s |
| 25 | CT | Ct Eliminated | 13 - 12 | 735s |
Premium members get the full integrity report included. You can also unlock this report only for this match with a 5 RT Insight Pass.
See exactly where you positioned, when you peeked, and how each kill happened — all in our interactive 2D replay viewer.
Free forever • Automatic match sync • No downloads required