MATCH BREAKDOWN
16 : 14

Nuke Nuke

Server Server Esl Gotv
Date 2026-06-02 17:51
Match type Competitive
Source HLTV

Top Performers

1ST
LNZ
LNZ
Rating 5.69
K/D/A 31/18/5
3RD
insani
Rating 0.86
K/D/A 21/21/3

Round Summary

Team A win Team B win
1 A
2 A
3 B
4 A
5 A
6 A
7 A
8 B
9 A
10 A
11 A
12 A
13 B
14 B
15 B
16 B
17 B
18 B
19 B
20 B
21 A
22 B
23 B
24 A
25 A
26 B
27 A
28 B
29 A
30 A

Winning Team

Player Rating Personal Performance HLTV 3 HLTV 2 ADR AIM Score Change
LNZ LNZ 5.69 +5.71 1.43 1.55 98.2 59 -
insani insani 0.86 -2.66 1.19 1.04 69.8 49 -
kl1m kl1m -1.54 -4.08 1.20 1.13 72.1 62 -
venomzera venomzera 4.30 +3.66 1.13 0.94 68.7 56 -
brnz4n brnz4n -4.40 -3.26 1.07 0.86 61.4 56 -

Losing Team

Player Rating Personal Performance HLTV 3 HLTV 2 ADR AIM Score Change
Jee Jee 0.33 -1.72 1.23 1.13 84.1 64 -
Moseyuh Moseyuh -3.96 -3.88 1.12 1.00 78.1 69 -
JamYoung JamYoung 0.85 -0.14 1.13 0.96 70.4 52 -
Zero Zero 0.47 +0.44 1.14 0.96 73.1 76 -
Mercury Mercury -3.11 -3.15 1.05 0.83 52.7 58 -

Winning Team

Player Kills Assists Deaths KAST% K/D ADR 2K 3K 4K 5K Rating Personal Performance
LNZ LNZ 31 5 18 80.0% 1.72 98.2 6 1 2 0 5.69 +5.71
insani insani 21 3 21 70.0% 1.00 69.8 7 0 0 0 0.86 -2.66
kl1m kl1m 21 4 18 73.3% 1.17 72.1 3 1 1 0 -1.54 -4.08
venomzera venomzera 21 3 22 60.0% 0.95 68.7 2 2 0 1 4.30 +3.66
brnz4n brnz4n 15 5 20 70.0% 0.75 61.4 1 0 0 0 -4.40 -3.26

Losing Team

Player Kills Assists Deaths KAST% K/D ADR 2K 3K 4K 5K Rating Personal Performance
Jee Jee 21 5 20 73.3% 1.05 84.1 6 0 0 0 0.33 -1.72
Moseyuh Moseyuh 20 5 26 76.7% 0.77 78.1 4 0 0 0 -3.96 -3.88
JamYoung JamYoung 20 1 21 63.3% 0.95 70.4 2 2 1 0 0.85 -0.14
Zero Zero 20 4 22 63.3% 0.91 73.1 2 3 0 0 0.47 +0.44
Mercury Mercury 15 5 20 70.0% 0.75 52.7 3 0 0 0 -3.11 -3.15
AK-47

AK-47

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
LNZ LNZ 15 22.9% 26.9% 130 1402
Moseyuh Moseyuh 12 26.5% 36.2% 94 1344
kl1m kl1m 11 18.8% 20.8% 154 1108
venomzera venomzera 11 33.3% 23.8% 101 929
insani insani 10 24.0% 23.1% 108 957
JamYoung JamYoung 9 24.0% 27.2% 92 989
brnz4n brnz4n 8 18.5% 21.3% 127 900
Mercury Mercury 7 11.1% 14.5% 186 776
Jee Jee 6 20.0% 22.1% 68 559
Zero Zero 4 28.6% 24.1% 29 288
M4A1

M4A1

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
LNZ LNZ 10 24.1% 26.1% 111 787
insani insani 7 21.7% 17.4% 132 772
JamYoung JamYoung 7 16.0% 33.8% 74 621
venomzera venomzera 5 11.8% 35.4% 48 537
Mercury Mercury 4 16.7% 17.4% 69 363
brnz4n brnz4n 4 12.5% 33.3% 48 444
kl1m kl1m 3 18.2% 19.0% 58 316
M4A4

M4A4

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Zero Zero 12 28.6% 29.2% 144 1316
Moseyuh Moseyuh 5 46.2% 23.2% 56 547
Jee Jee 3 33.3% 33.3% 27 321
venomzera venomzera 2 50.0% 15.4% 26 184
insani insani 1 0.0% 44.4% 9 99
JamYoung JamYoung 1 0.0% 28.6% 14 75
Mercury Mercury 0 0.0% 20.0% 10 42
brnz4n brnz4n 0 0.0% 0.0% 21 0
AWP

AWP

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Jee Jee 8 20.0% 47.6% 21 907
kl1m kl1m 4 25.0% 36.4% 11 394
USP-S

USP-S

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Zero Zero 3 100.0% 50.0% 8 300
LNZ LNZ 2 100.0% 22.2% 9 187
kl1m kl1m 2 66.7% 18.8% 16 213
insani insani 1 100.0% 50.0% 2 100
Jee Jee 1 100.0% 16.7% 6 100
Mercury Mercury 0 0.0% 0.0% 3 0
JamYoung JamYoung 0 0.0% 0.0% 7 0
brnz4n brnz4n 0 0.0% 0.0% 4 0
FAMAS

FAMAS

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
insani insani 2 50.0% 8.7% 46 67
Mercury Mercury 2 25.0% 36.4% 11 129
LNZ LNZ 1 50.0% 16.7% 12 42
GLOCK-18

GLOCK-18

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
LNZ LNZ 1 100.0% 2.4% 41 100
kl1m kl1m 1 100.0% 2.7% 37 75
Moseyuh Moseyuh 1 75.0% 10.5% 38 218
Jee Jee 1 25.0% 5.6% 72 94
Zero Zero 1 60.0% 14.7% 34 156
insani insani 0 0.0% 0.0% 4 0
Mercury Mercury 0 50.0% 7.7% 26 55
venomzera venomzera 0 0.0% 0.0% 24 0
JamYoung JamYoung 0 100.0% 9.1% 11 46
brnz4n brnz4n 0 0.0% 50.0% 4 24
MP9

MP9

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
JamYoung JamYoung 3 27.3% 19.3% 57 298
Mercury Mercury 2 33.3% 13.0% 23 112
venomzera venomzera 0 0.0% 50.0% 2 11
Moseyuh Moseyuh 0 0.0% 50.0% 8 88
Zero Zero 0 0.0% 25.0% 8 22
GALIL AR

GALIL AR

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
LNZ LNZ 2 33.3% 14.3% 21 97
Moseyuh Moseyuh 2 0.0% 37.5% 16 142
insani insani 0 0.0% 0.0% 5 0
Mercury Mercury 0 0.0% 14.3% 7 21
kl1m kl1m 0 0.0% 14.3% 7 0
venomzera venomzera 0 0.0% 0.0% 2 0
Jee Jee 0 33.3% 30.0% 10 77
Zero Zero 0 0.0% 0.0% 2 0
MP7

MP7

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
venomzera venomzera 3 75.0% 12.5% 32 251
TEC-9

TEC-9

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
brnz4n brnz4n 2 40.0% 26.3% 19 215
LNZ LNZ 0 0.0% 0.0% 7 0
Mercury Mercury 0 0.0% 0.0% 2 0
kl1m kl1m 0 0.0% 0.0% 4 0
venomzera venomzera 0 0.0% 0.0% 15 0
Zero Zero 0 0.0% 25.0% 4 21
DUAL BERETTAS

DUAL BERETTAS

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Jee Jee 1 100.0% 20.0% 5 100
LNZ LNZ 0 0.0% 0.0% 3 0
MAC-10

MAC-10

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Jee Jee 1 50.0% 18.2% 11 78
kl1m kl1m 0 0.0% 27.3% 11 42
venomzera venomzera 0 0.0% 0.0% 1 0
AUG

AUG

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
brnz4n brnz4n 1 0.0% 52.4% 21 255
DESERT EAGLE

DESERT EAGLE

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
insani insani 0 0.0% 0.0% 2 0
LNZ LNZ 0 0.0% 25.0% 8 82
kl1m kl1m 0 0.0% 0.0% 3 0
FLASHBANG

FLASHBANG

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
insani insani 0 0.0% 0.0% 28 0
LNZ LNZ 0 0.0% 0.0% 15 0
Mercury Mercury 0 0.0% 0.0% 23 0
kl1m kl1m 0 0.0% 0.0% 10 0
venomzera venomzera 0 0.0% 0.0% 12 0
Moseyuh Moseyuh 0 0.0% 0.0% 3 0
Jee Jee 0 0.0% 0.0% 22 0
JamYoung JamYoung 0 0.0% 0.0% 12 0
brnz4n brnz4n 0 0.0% 0.0% 6 0
Zero Zero 0 0.0% 0.0% 3 0
HE GRENADE

HE GRENADE

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
insani insani 0 0.0% 36.4% 11 82
LNZ LNZ 0 0.0% 66.7% 12 163
Mercury Mercury 0 0.0% 8.3% 12 1
kl1m kl1m 0 0.0% 17.6% 17 9
venomzera venomzera 0 0.0% 40.0% 5 75
Moseyuh Moseyuh 0 0.0% 0.0% 23 0
Jee Jee 0 0.0% 63.6% 11 172
JamYoung JamYoung 0 0.0% 40.0% 5 39
brnz4n brnz4n 0 0.0% 0.0% 18 0
Zero Zero 0 0.0% 22.2% 9 72
INCENDIARY GRENADE

INCENDIARY GRENADE

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
insani insani 0 0.0% 14.3% 14 16
LNZ LNZ 0 0.0% 111.1% 9 31
Mercury Mercury 0 0.0% 15.4% 13 16
kl1m kl1m 0 0.0% 0.0% 5 0
venomzera venomzera 0 0.0% 69.2% 13 41
Moseyuh Moseyuh 0 0.0% 0.0% 13 0
Jee Jee 0 0.0% 0.0% 11 0
JamYoung JamYoung 0 0.0% 22.2% 9 3
brnz4n brnz4n 0 0.0% 0.0% 8 0
Zero Zero 0 0.0% 28.6% 14 6
KNIFE

KNIFE

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
insani insani 0 0.0% 0.0% 27 0
LNZ LNZ 0 0.0% 0.0% 14 0
Mercury Mercury 0 0.0% 0.0% 12 0
kl1m kl1m 0 0.0% 0.0% 2 0
venomzera venomzera 0 0.0% 0.0% 4 0
Moseyuh Moseyuh 0 0.0% 0.0% 12 0
Jee Jee 0 0.0% 0.0% 10 0
JamYoung JamYoung 0 0.0% 0.0% 7 0
brnz4n brnz4n 0 0.0% 0.0% 2 0
Zero Zero 0 0.0% 0.0% 4 0
MOLOTOV

MOLOTOV

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
insani insani 0 0.0% 0.0% 7 0
LNZ LNZ 0 0.0% 116.7% 6 56
Mercury Mercury 0 0.0% 44.4% 9 29
kl1m kl1m 0 0.0% 50.0% 6 6
venomzera venomzera 0 0.0% 133.3% 6 32
Moseyuh Moseyuh 0 0.0% 40.0% 5 3
Jee Jee 0 0.0% 277.8% 9 116
JamYoung JamYoung 0 0.0% 111.1% 9 40
brnz4n brnz4n 0 0.0% 25.0% 8 4
Zero Zero 0 0.0% 50.0% 4 11
SMOKE GRENADE

SMOKE GRENADE

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
insani insani 0 0.0% 0.0% 15 0
LNZ LNZ 0 0.0% 0.0% 34 0
Mercury Mercury 0 0.0% 0.0% 25 0
kl1m kl1m 0 0.0% 0.0% 19 0
venomzera venomzera 0 0.0% 0.0% 12 0
Moseyuh Moseyuh 0 0.0% 0.0% 24 0
Jee Jee 0 0.0% 0.0% 20 0
JamYoung JamYoung 0 0.0% 0.0% 14 0
brnz4n brnz4n 0 0.0% 0.0% 21 0
Zero Zero 0 0.0% 0.0% 22 0
P250

P250

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Mercury Mercury 0 0.0% 25.0% 8 36
Jee Jee 0 0.0% 0.0% 7 0
JamYoung JamYoung 0 0.0% 0.0% 3 0
FIVE-SEVEN

FIVE-SEVEN

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Jee Jee 0 0.0% 0.0% 5 0

Winning Team

Player Flash Assists Enemies Flashed Friends Flashed Avg Blind Time Avg HE Damage Avg Unused Utility Utility Quality Utility Quantity
LNZ LNZ 7% 0.60 0.73 1.8s 13.58 $383 75 76
insani insani 0% 0.89 0.29 2.3s 7.45 $152 82 75
kl1m kl1m 10% 1.20 0.40 2.5s 0.53 $377 75 57
venomzera venomzera 0% 0.25 0.17 0.6s 15.00 $231 46 48
brnz4n brnz4n 0% 0.33 0.00 1.6s - $260 54 61

Losing Team

Player Flash Assists Enemies Flashed Friends Flashed Avg Blind Time Avg HE Damage Avg Unused Utility Utility Quality Utility Quantity
Jee Jee 5% 0.77 0.55 2.0s 15.64 $310 76 73
Moseyuh Moseyuh 0% 0.33 0.33 0.9s - $284 46 68
JamYoung JamYoung 0% 0.42 0.67 1.3s 7.80 $252 36 49
Zero Zero 0% 1.33 0.33 2.4s 8.00 $259 82 52
Mercury Mercury 9% 1.09 0.22 2.4s 0.08 $205 88 82

Winning Team

Player Trade Kill Opportunities Trade Kill Attempts Trade Kill Success Traded Death Opportunities Traded Death Attempts Traded Deaths Success
LNZ LNZ 9 9 (100%) 6 (67%) 4 3 (75%) 3 (100%)
insani insani 6 5 (83%) 3 (60%) 8 3 (38%) 6 (200%)
kl1m kl1m 14 13 (93%) 3 (23%) 8 3 (38%) 3 (100%)
venomzera venomzera 9 7 (78%) 7 (100%) 10 6 (60%) 6 (100%)
brnz4n brnz4n 10 8 (80%) 4 (50%) 7 4 (57%) 5 (125%)

Losing Team

Player Trade Kill Opportunities Trade Kill Attempts Trade Kill Success Traded Death Opportunities Traded Death Attempts Traded Deaths Success
Jee Jee 19 15 (79%) 9 (60%) 8 3 (38%) 2 (67%)
Moseyuh Moseyuh 12 11 (92%) 7 (64%) 10 4 (40%) 4 (100%)
JamYoung JamYoung 10 8 (80%) 6 (75%) 10 5 (50%) 5 (100%)
Zero Zero 11 9 (82%) 3 (33%) 12 5 (42%) 6 (120%)
Mercury Mercury 5 3 (60%) 0 (0%) 10 4 (40%) 8 (200%)

Winning Team

7%
1 CLUTCHES WON
13 CLUTCHES LOST
1 SAVES

Losing Team

16%
3 CLUTCHES WON
14 CLUTCHES LOST
2 SAVES

Winning Team

LNZ LNZ
1v1
1
Round 3
LOST
1v2
Round 16
LOST
1v4
Round 18
LOST
1v4
Round 22
LOST
1v3
Round 13
LOST
1v2
1
Round 20
LOST
1v5
Round 17
LOST
1v5
Round 19
LOST
1v5
3
Round 23
LOST
1v2
1
Round 26
LOST
1v3
1
Round 28
SAVED
1v2
2
Round 7
WON
1v5
Round 14
LOST
1v2
Round 8
LOST
1v3
Round 15
LOST

Losing Team

Jee Jee
1v5
Round 6
LOST
1v1
Round 7
LOST
1v4
Round 12
LOST
1v1
1
Round 20
WON
1v3
1
Round 25
LOST
1v4
1
Round 30
LOST
1v4
1
Round 1
LOST
1v5
Round 5
LOST
1v3
Round 9
LOST
1v5
1
Round 11
LOST
1v4
1
Round 27
LOST
1v3
Round 29
LOST
1v4
Round 2
LOST
1v2
1
Round 3
WON
1v4
1
Round 4
SAVED
1v5
1
Round 24
LOST
1v1
1
Round 26
WON
1v2
Round 21
LOST
1v4
1
Round 10
SAVED

Winning Team

Player Spotted Accuracy Time to Damage Cross. Placement Head Accuracy HS Kill % Spray Accuracy Counter-Strafing Accuracy (All)
LNZ LNZ 29% 592ms 9.71° 27.0% 65% 30% 82% 22%
insani insani 39% 1323ms 13.11° 24.6% 57% 40% 82% 19%
kl1m kl1m 31% 513ms 7.51° 21.8% 52% 32% 78% 18%
venomzera venomzera 25% 563ms 10.40° 30.0% 67% 30% 76% 20%
brnz4n brnz4n 31% 521ms 12.81° 14.8% 53% 34% 80% 25%

Losing Team

Player Spotted Accuracy Time to Damage Cross. Placement Head Accuracy HS Kill % Spray Accuracy Counter-Strafing Accuracy (All)
Jee Jee 35% 580ms 9.33° 28.9% 48% 38% 65% 19%
Moseyuh Moseyuh 33% 430ms 12.31° 29.5% 70% 33% 90% 29%
JamYoung JamYoung 23% 536ms 9.13° 21.2% 45% 28% 80% 26%
Zero Zero 34% 528ms 7.22° 34.4% 50% 36% 92% 26%
Mercury Mercury 27% 504ms 9.92° 15.1% 27% 34% 88% 15%

Winning Team

Player Total Damage HE dmg Molotov dmg Enemies Flashed Shots Fired Dmg per Shot Rounds Survived
LNZ LNZ 2947 163 87 9 342 7.89 12 (40%)
insani insani 2093 82 16 25 308 6.48 9 (30%)
kl1m kl1m 2163 9 6 12 301 7.14 12 (40%)
venomzera venomzera 2060 75 73 3 251 7.62 8 (27%)
brnz4n brnz4n 1842 0 4 2 244 7.53 10 (33%)

Losing Team

Player Total Damage HE dmg Molotov dmg Enemies Flashed Shots Fired Dmg per Shot Rounds Survived
Jee Jee 2524 172 116 17 232 9.64 10 (33%)
Moseyuh Moseyuh 2342 0 3 1 212 11.03 4 (13%)
JamYoung JamYoung 2111 39 43 5 258 7.86 9 (30%)
Zero Zero 2192 72 17 4 229 9.18 8 (27%)
Mercury Mercury 1580 1 45 25 345 4.45 10 (33%)
Round Into Round Attacker Weapon Victim Modifiers
1 31.13s CT kl1m USP-S usps T JamYoung HS
1 32.98s CT kl1m USP-S usps T Zero HS
1 41.59s T Jee GLOCK-18 glock18 CT kl1m HS
1 46.05s CT LNZ USP-S usps T Jee HS
1 51.67s CT insani USP-S usps T Mercury HS
1 65.61s T Moseyuh GLOCK-18 glock18 CT venomzera HS
1 102.66s CT LNZ USP-S usps T Moseyuh HS
2 47.88s CT LNZ M4A1 m4a1 T Mercury
2 50.00s CT LNZ M4A1 m4a1 T Jee HS
2 51.48s T Zero GLOCK-18 glock18 CT LNZ
2 59.30s CT venomzera MP7 mp7 T Moseyuh HS
2 62.30s CT venomzera MP7 mp7 T Zero HS
2 77.88s CT venomzera MP7 mp7 T JamYoung HS
3 63.61s CT brnz4n AUG aug T Zero
3 65.05s T Jee AK-47 ak47 CT brnz4n HS
3 65.63s CT kl1m M4A1 m4a1 T Moseyuh
3 70.78s T Jee AK-47 ak47 CT kl1m HS
3 70.84s CT insani FAMAS famas T Jee HS
3 135.91s T Mercury AK-47 ak47 CT venomzera
3 139.14s CT insani FAMAS famas T Mercury HS
3 140.11s T JamYoung AK-47 ak47 CT insani
3 146.25s CT LNZ M4A1 m4a1 T JamYoung HS
3 154.89s - Unknown C4 c4 CT LNZ
4 44.56s CT LNZ FAMAS famas T Zero HS
4 44.89s CT brnz4n M4A1 m4a1 T Mercury HS
4 49.86s T Moseyuh GALIL AR galil ar CT brnz4n
4 59.91s CT kl1m M4A1 m4a1 T Jee
4 61.02s CT kl1m M4A1 m4a1 T Moseyuh HS
4 73.31s T JamYoung AK-47 ak47 CT venomzera HS
5 104.27s CT insani M4A1 m4a1 T Mercury
5 106.55s CT kl1m AK-47 ak47 T JamYoung
5 106.95s CT kl1m AK-47 ak47 T Zero HS
5 113.92s CT kl1m AK-47 ak47 T Jee HS
5 147.42s CT kl1m AK-47 ak47 T Moseyuh HS
6 58.03s CT venomzera M4A1 m4a1 T Zero
6 105.20s CT LNZ M4A1 m4a1 T Moseyuh HS
6 106.23s CT venomzera M4A1 m4a1 T Mercury
6 108.88s CT kl1m AK-47 ak47 T JamYoung
6 109.98s CT kl1m AK-47 ak47 T Jee
7 40.91s CT brnz4n M4A1 m4a1 T Mercury
7 41.22s T JamYoung AK-47 ak47 CT brnz4n HS
7 51.92s CT venomzera M4A1 m4a1 T Zero
7 108.17s CT LNZ M4A1 m4a1 T Moseyuh WB
7 123.00s T JamYoung AK-47 ak47 CT kl1m HS
7 124.13s T JamYoung AK-47 ak47 CT LNZ HS
7 129.58s T JamYoung AK-47 ak47 CT insani HS
7 138.06s CT venomzera AK-47 ak47 T JamYoung
7 143.11s CT venomzera AK-47 ak47 T Jee
8 85.56s CT LNZ M4A1 m4a1 T Mercury
8 86.48s T Jee AWP awp CT kl1m
8 88.45s T Moseyuh AK-47 ak47 CT LNZ HS
8 91.88s CT venomzera AK-47 ak47 T Moseyuh
8 125.44s CT insani M4A4 m4a4 T Jee
8 127.39s T Zero AK-47 ak47 CT venomzera HS
8 138.13s T Zero AK-47 ak47 CT insani HS
8 142.84s T Zero AK-47 ak47 CT brnz4n
9 88.66s CT LNZ M4A1 m4a1 T Mercury HS
9 90.11s CT insani M4A1 m4a1 T JamYoung HS
9 99.73s T Moseyuh AK-47 ak47 CT venomzera HS
9 105.88s CT insani AK-47 ak47 T Zero HS
9 106.52s T Moseyuh AK-47 ak47 CT insani HS
9 109.95s CT brnz4n M4A1 m4a1 T Jee HS
9 115.75s CT kl1m AWP awp T Moseyuh
10 81.36s CT insani M4A1 m4a1 T JamYoung
10 81.94s CT kl1m AWP awp T Zero
10 83.16s CT insani M4A1 m4a1 T Jee HS
10 84.25s T Moseyuh AK-47 ak47 CT insani
10 84.36s CT brnz4n AK-47 ak47 T Moseyuh HS
10 85.39s T Mercury AK-47 ak47 CT venomzera
11 44.78s CT insani M4A1 m4a1 T Mercury
11 47.83s CT insani M4A1 m4a1 T JamYoung HS
11 49.05s CT LNZ AK-47 ak47 T Zero
11 50.66s CT venomzera M4A4 m4a4 T Jee HS
11 52.13s T Moseyuh GALIL AR galil ar CT venomzera
11 53.61s CT LNZ AK-47 ak47 T Moseyuh
12 56.11s T Moseyuh AK-47 ak47 CT kl1m
12 57.16s CT venomzera M4A4 m4a4 T Moseyuh HS
12 57.34s CT insani AK-47 ak47 T Mercury HS
12 57.36s CT LNZ AK-47 ak47 T JamYoung
12 60.28s CT LNZ AK-47 ak47 T Zero
12 60.80s CT brnz4n AK-47 ak47 T Jee
13 284.25s CT Zero USP-S usps T venomzera HS
13 284.61s CT Zero USP-S usps T brnz4n HS
13 284.66s T kl1m GLOCK-18 glock18 CT JamYoung HS
13 285.50s CT Zero USP-S usps T kl1m HS
13 285.61s T LNZ GLOCK-18 glock18 CT Moseyuh HS
13 290.13s CT Jee USP-S usps T LNZ HS
13 321.61s CT Jee DUAL BERETTAS dual berettas T insani HS
14 43.69s CT Jee M4A4 m4a4 T LNZ
14 47.89s CT JamYoung MP9 mp9 T brnz4n
14 48.88s CT JamYoung MP9 mp9 T kl1m
14 60.91s CT Mercury FAMAS famas T insani
14 64.55s CT JamYoung MP9 mp9 T venomzera
15 32.69s CT Mercury MP9 mp9 T venomzera
15 38.50s CT Mercury MP9 mp9 T LNZ HS
15 40.73s T brnz4n TEC-9 tec9 CT Moseyuh HS
15 41.47s T brnz4n TEC-9 tec9 CT Mercury HS
15 44.14s CT Jee M4A4 m4a4 T insani HS
15 45.58s CT Jee M4A4 m4a4 T kl1m HS
15 52.98s CT Zero M4A4 m4a4 T brnz4n HS
16 71.70s T insani AK-47 ak47 CT Moseyuh HS
16 76.38s CT JamYoung M4A4 m4a4 T insani
16 77.47s CT Zero M4A4 m4a4 T brnz4n
16 77.81s T venomzera AK-47 ak47 CT JamYoung HS
16 79.30s CT Zero M4A4 m4a4 T venomzera
16 79.69s T kl1m AK-47 ak47 CT Zero
16 81.30s CT Jee AWP awp T kl1m
16 108.59s CT Mercury FAMAS famas T LNZ
17 60.31s CT Zero M4A4 m4a4 T LNZ HS
17 60.89s CT Mercury AK-47 ak47 T brnz4n
17 63.11s CT JamYoung M4A1 m4a1 T venomzera
17 63.42s CT Moseyuh M4A4 m4a4 T insani HS
17 118.41s CT Moseyuh M4A4 m4a4 T kl1m HS
18 69.11s CT JamYoung M4A1 m4a1 T insani
18 71.84s CT Mercury AK-47 ak47 T venomzera HS
18 78.63s CT JamYoung M4A1 m4a1 T kl1m
18 79.27s T brnz4n AK-47 ak47 CT Zero
18 81.70s CT Moseyuh M4A4 m4a4 T brnz4n HS
18 83.20s CT JamYoung M4A1 m4a1 T LNZ HS
19 69.70s CT Zero M4A4 m4a4 T brnz4n HS
19 73.41s CT Mercury AK-47 ak47 T insani HS
19 89.19s CT Jee AWP awp T venomzera HS
19 96.91s CT Moseyuh AK-47 ak47 T LNZ HS
19 100.88s CT Zero M4A4 m4a4 T kl1m
20 58.56s T LNZ AK-47 ak47 CT JamYoung HS
20 81.61s CT Moseyuh AK-47 ak47 T venomzera HS
20 83.97s CT Moseyuh AK-47 ak47 T kl1m HS
20 84.50s T insani AK-47 ak47 CT Moseyuh HS
20 94.25s CT Zero M4A4 m4a4 T brnz4n HS
20 119.70s T LNZ AK-47 ak47 CT Zero HS
20 121.78s CT Jee AWP awp T LNZ HS WB
20 128.66s T insani AK-47 ak47 CT Mercury
20 134.41s CT Jee AK-47 ak47 T insani
21 60.75s T venomzera AK-47 ak47 CT JamYoung HS
21 61.34s CT Jee AWP awp T LNZ
21 64.42s T venomzera AK-47 ak47 CT Mercury HS
21 65.56s T venomzera AK-47 ak47 CT Jee HS
21 74.39s CT Zero M4A4 m4a4 T insani
21 74.81s CT Moseyuh AK-47 ak47 T kl1m
21 75.06s T venomzera AK-47 ak47 CT Moseyuh HS
21 77.19s T venomzera AK-47 ak47 CT Zero HS
22 78.55s CT Zero M4A4 m4a4 T venomzera
22 79.36s CT Zero M4A4 m4a4 T brnz4n WB
22 82.16s T LNZ AK-47 ak47 CT Moseyuh HS
22 92.72s CT Mercury M4A1 m4a1 T insani
22 107.58s CT Zero M4A4 m4a4 T kl1m
22 134.39s CT Mercury AK-47 ak47 T LNZ
23 66.84s CT Jee AWP awp T brnz4n
23 74.02s CT JamYoung AK-47 ak47 T insani
23 109.14s CT JamYoung AK-47 ak47 T LNZ
23 117.14s CT Moseyuh M4A4 m4a4 T venomzera HS
23 118.23s T kl1m AK-47 ak47 CT JamYoung HS WB
23 119.50s T kl1m AK-47 ak47 CT Moseyuh
23 147.27s T kl1m AK-47 ak47 CT Zero HS
23 149.69s CT Jee MAC-10 mac10 T kl1m
24 34.80s T brnz4n AK-47 ak47 CT Zero HS
24 38.61s T LNZ GALIL AR galil ar CT Moseyuh HS
24 82.22s T kl1m AK-47 ak47 CT Jee HS
24 83.66s T insani AK-47 ak47 CT Mercury HS
24 85.67s CT JamYoung M4A1 m4a1 T brnz4n
24 87.09s T LNZ GALIL AR galil ar CT JamYoung
25 128.00s CT Mercury M4A1 m4a1 T insani
25 128.48s T LNZ AK-47 ak47 CT Mercury HS
25 130.44s T LNZ AK-47 ak47 CT Moseyuh HS
25 139.98s CT Zero M4A4 m4a4 T venomzera HS
25 142.17s T brnz4n AK-47 ak47 CT Zero HS
25 155.31s T LNZ AK-47 ak47 CT JamYoung HS
25 155.50s CT Jee AWP awp T brnz4n
25 157.86s T LNZ AK-47 ak47 CT Jee HS
26 100.86s CT Jee AWP awp T LNZ
26 100.94s T insani AK-47 ak47 CT Zero
26 103.34s T insani AK-47 ak47 CT Jee HS
26 109.47s T brnz4n AK-47 ak47 CT Moseyuh
26 111.69s CT Mercury M4A1 m4a1 T venomzera
26 112.19s CT JamYoung M4A1 m4a1 T brnz4n HS
26 116.80s CT Mercury M4A1 m4a1 T insani
26 118.95s T kl1m AWP awp CT Mercury HS
26 122.81s CT JamYoung M4A1 m4a1 T kl1m HS
27 49.91s T brnz4n AK-47 ak47 CT Jee HS
27 53.03s CT JamYoung AK-47 ak47 T brnz4n HS
27 53.22s T venomzera AK-47 ak47 CT JamYoung HS
27 67.77s T insani AK-47 ak47 CT Mercury
27 86.84s T insani AK-47 ak47 CT Zero
27 136.50s CT Moseyuh M4A4 m4a4 T insani
27 136.81s T venomzera AK-47 ak47 CT Moseyuh HS WB
28 62.94s CT venomzera M4A1 m4a1 T JamYoung
28 63.16s T Moseyuh AK-47 ak47 CT LNZ HS
28 64.70s T Moseyuh AK-47 ak47 CT venomzera HS
28 67.73s CT insani M4A1 m4a1 T Moseyuh
28 68.72s T Zero AK-47 ak47 CT insani
28 71.09s T Mercury AK-47 ak47 CT brnz4n HS
28 107.61s CT kl1m AWP awp T Jee
29 87.91s CT LNZ M4A1 m4a1 T JamYoung HS
29 94.72s T Jee AK-47 ak47 CT insani HS
29 99.77s CT LNZ M4A1 m4a1 T Zero HS
29 100.47s CT LNZ M4A1 m4a1 T Jee HS
29 115.94s T Moseyuh AK-47 ak47 CT venomzera HS
29 132.48s CT LNZ AK-47 ak47 T Mercury
29 133.98s CT brnz4n M4A1 m4a1 T Moseyuh
30 59.03s CT LNZ AK-47 ak47 T Moseyuh
30 60.14s CT LNZ AK-47 ak47 T Zero HS
30 61.08s CT venomzera M4A1 m4a1 T JamYoung HS
30 63.61s T Jee AK-47 ak47 CT venomzera
30 63.88s CT LNZ AK-47 ak47 T Mercury
30 67.70s T Jee AK-47 ak47 CT LNZ
30 68.14s CT brnz4n AK-47 ak47 T Jee
30 90.97s CT kl1m WORLD world CT kl1m
