1ST
Rating 44.92
K/D/A 65/12/1
| Player | Rating | Personal Performance | HLTV 3 | HLTV 2 | ADR | AIM | Score Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,334 Mitron | 44.92 | - | 1.81 | 3.58 | 261.4 | 78 | +113 |
| 29,717 | -8.19 | - | 0.87 | 0.39 | 37.5 | 62 | +378 |
| 0 Jorri | -6.72 | - | 0.82 | 0.31 | 31.8 | 65 | 0 |
| 28,059 Xteme | -10.56 | - | 0.80 | 0.26 | 19.5 | 56 | +203 |
| 27,099 Chrissuboi | -14.11 | - | 0.63 | -0.13 | 7.8 | 46 | +222 |
| Player | Rating | Personal Performance | HLTV 3 | HLTV 2 | ADR | AIM | Score Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,000 bang bang | 32.94 | - | 1.82 | 3.75 | 267.0 | 78 | -104 |
| 28,062 Adri | -8.62 | - | 0.98 | 0.65 | 48.8 | 32 | -135 |
| 25,990 hund | -8.36 | - | 0.83 | 0.32 | 26.1 | 65 | -107 |
| 29,090 lpp4 | -12.67 | -17.62 | 0.75 | 0.15 | 27.1 | 41 | -110 |
| 24,681 ȥιмσѕ☆ | -8.61 | - | 0.72 | 0.07 | 12.3 | 44 | -101 |
| Player | Kills | Assists | Deaths | KAST% | K/D | ADR | 2K | 3K | 4K | 5K | Rating | Personal Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65 | 1 | 12 | 83.3% | 5.42 | 261.4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 44.92 | - |
| | 8 | 1 | 19 | 45.8% | 0.42 | 37.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8.19 | - |
| | 7 | 1 | 20 | 45.8% | 0.35 | 31.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6.72 | - |
| | 5 | 0 | 20 | 54.2% | 0.25 | 19.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10.56 | - |
| | 1 | 0 | 21 | 29.2% | 0.05 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.11 | - |
| Player | Kills | Assists | Deaths | KAST% | K/D | ADR | 2K | 3K | 4K | 5K | Rating | Personal Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 68 | 0 | 13 | 91.7% | 5.23 | 267.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 32.94 | - |
| | 11 | 1 | 19 | 62.5% | 0.58 | 48.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | -8.62 | - |
| | 6 | 3 | 16 | 41.7% | 0.38 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.36 | - |
| | 4 | 4 | 21 | 41.7% | 0.19 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.67 | -17.62 |
| | 2 | 1 | 17 | 37.5% | 0.12 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.61 | - |
| Player | Flash Assists | Enemies Flashed | Friends Flashed | Avg Blind Time | Avg HE Damage | Avg Unused Utility | Utility Quality | Utility Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 0.00 | 0.00 | - | - | $908 | - | 0 |
| | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.1s | 7.75 | $513 | 39 | 17 |
| | - | 0.00 | 0.00 | - | 24.33 | $95 | 43 | 6 |
| | - | 0.00 | 0.00 | - | - | $10 | - | 0 |
| | - | 0.00 | 0.00 | - | - | $104 | 15 | 1 |
| Player | Flash Assists | Enemies Flashed | Friends Flashed | Avg Blind Time | Avg HE Damage | Avg Unused Utility | Utility Quality | Utility Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 0.00 | 0.00 | - | - | $684 | 19 | 2 |
| | 0% | 0.00 | 0.00 | - | 35.00 | $642 | 33 | 5 |
| | - | 0.00 | 0.00 | - | - | $368 | 15 | 6 |
| | 0% | 0.00 | 0.50 | 0.4s | - | $257 | 6 | 3 |
| | 0% | 0.00 | 0.00 | - | 1.00 | $264 | 12 | 3 |
| Player | Trade Kill Opportunities | Trade Kill Attempts | Trade Kill Success | Traded Death Opportunities | Traded Death Attempts | Traded Deaths Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 (100%) | 1 (50%) | 2 | 1 (50%) | 1 (100%) |
| | 4 | 4 (100%) | 1 (25%) | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) |
| | 5 | 4 (80%) | 2 (50%) | 2 | 3 (150%) | 1 (33%) |
| | 8 | 7 (88%) | 2 (29%) | 8 | 4 (50%) | 3 (75%) |
| | 4 | 3 (75%) | 0 (0%) | 6 | 5 (83%) | 1 (20%) |
| Player | Trade Kill Opportunities | Trade Kill Attempts | Trade Kill Success | Traded Death Opportunities | Traded Death Attempts | Traded Deaths Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 4 | 4 (100%) | 2 (50%) |
| | 8 | 7 (88%) | 2 (29%) | 3 | 4 (133%) | 0 (0%) |
| | 5 | 4 (80%) | 0 (0%) | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) |
| | 7 | 7 (100%) | 0 (0%) | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) |
| | 5 | 3 (60%) | 0 (0%) | 3 | 5 (167%) | 0 (0%) |
| Player | Spotted Accuracy | Time to Damage | Cross. Placement | Head Accuracy | HS Kill % | Spray Accuracy | Counter-Strafing | Accuracy (All) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40% | 890ms | 11.98° | 82.2% | 89% | - | - | 76% |
| | 46% | 857ms | 19.71° | 21.1% | 38% | 48% | 79% | 33% |
| | 34% | 646ms | 5.23° | 31.6% | 57% | 35% | 81% | 25% |
| | 20% | 678ms | 6.32° | 35.7% | 80% | 33% | 83% | 14% |
| | 22% | 750ms | 7.61° | 20.0% | 100% | - | - | 7% |
| Player | Spotted Accuracy | Time to Damage | Cross. Placement | Head Accuracy | HS Kill % | Spray Accuracy | Counter-Strafing | Accuracy (All) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 78ms | 1.47° | 87.3% | 90% | - | - | 83% |
| | 29% | 674ms | 20.03° | 32.0% | 64% | 22% | 36% | 17% |
| | 32% | 689ms | 11.98° | 33.3% | 67% | 50% | 75% | 21% |
| | 19% | 709ms | 6.05° | 23.1% | 50% | 21% | 62% | 18% |
| | 20% | 652ms | 5.31° | 9.1% | - | 26% | 77% | 10% |
| Player | Total Damage | HE dmg | Molotov dmg | Enemies Flashed | Shots Fired | Dmg per Shot | Rounds Survived |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6273 | 0 | 0 | 0 | 94 | 66.73 | 12 (50%) |
| | 901 | 62 | 0 | 0 | 58 | 14.47 | 5 (21%) |
| | 764 | 73 | 25 | 0 | 76 | 8.76 | 4 (17%) |
| | 467 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4.53 | 4 (17%) |
| | 188 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2.61 | 3 (13%) |
| Round | Into Round | Attacker | Weapon | Victim | Modifiers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.69s | CT | T hund | HS | |
| 1 | 43.14s | T ȥιмσѕ☆ | CT Xteme | ||
| 1 | 53.67s | CT | T bang bang | HS | |
| 1 | 55.19s | T Adri | CT | HS | |
| 1 | 55.38s | CT Jorri | T lpp4 | HS | |
| 1 | 59.11s | CT Mitron | T ȥιмσѕ☆ | ||
| 1 | 73.34s | T Adri | CT Chrissuboi | HS | |
| 1 | 75.55s | CT Mitron | T Adri | HS | |
| 2 | 30.77s | CT Xteme | T ȥιмσѕ☆ | ||
| 2 | 34.83s | CT Mitron | T Adri | HS | |
| 2 | 36.97s | CT Xteme | T lpp4 | HS | |
| 2 | 39.50s | T bang bang | CT Xteme | HS | |
| 2 | 40.00s | T bang bang | CT Jorri | HS WB | |
| 2 | 40.78s | T bang bang | CT Mitron | HS WB | |
| 2 | 43.70s | T bang bang | CT Chrissuboi | HS WB | |
| 2 | 53.19s | T hund | CT | HS | |
| 3 | 40.55s | T lpp4 | CT Mitron | ||
| 3 | 42.55s | CT Xteme | T lpp4 | HS | |
| 3 | 45.59s | T bang bang | CT | HS WB NoScope | |
| 3 | 46.84s | CT Xteme | T ȥιмσѕ☆ | HS | |
| 3 | 58.52s | T bang bang | CT Jorri | HS WB NoScope | |
| 3 | 60.98s | T hund | CT Chrissuboi | ||
| 3 | 62.66s | T bang bang | CT Xteme | WB NoScope | |
| 4 | 34.92s | T hund | CT | HS | |
| 4 | 36.48s | CT Mitron | T hund | HS WB | |
| 4 | 46.89s | CT Mitron | T ȥιмσѕ☆ | HS WB NoScope | |
| 4 | 61.27s | CT Mitron | T Adri | HS WB NoScope | |
| 4 | 69.81s | T bang bang | CT Chrissuboi | HS WB NoScope | |
| 4 | 75.03s | T bang bang | CT Xteme | HS WB NoScope | |
| 4 | 79.56s | CT Mitron | T lpp4 | HS WB NoScope | |
| 4 | 80.86s | CT Mitron | T bang bang | HS NoScope | |
| 5 | 38.34s | CT Mitron | T lpp4 | HS WB NoScope | |
| 5 | 40.00s | CT Mitron | T ȥιмσѕ☆ | HS WB NoScope | |
| 5 | 45.70s | CT Mitron | T bang bang | HS WB NoScope | |
| 5 | 47.27s | CT Mitron | T hund | HS WB NoScope | |
| 5 | 49.41s | CT Jorri | T Adri | ||
| 6 | 30.80s | T bang bang | CT | HS WB NoScope | |
| 6 | 36.28s | T bang bang | CT Xteme | HS WB NoScope | |
| 6 | 39.38s | T bang bang | CT Jorri | HS NoScope | |
| 6 | 40.89s | T bang bang | CT Chrissuboi | HS WB NoScope | |
| 6 | 45.58s | CT Mitron | T ȥιмσѕ☆ | HS WB NoScope | |
| 6 | 53.67s | CT Mitron | T bang bang | HS WB NoScope | |
| 6 | 55.48s | CT Mitron | T hund | HS WB NoScope | |
| 6 | 56.94s | CT Mitron | T lpp4 | HS WB NoScope | |
| 6 | 58.75s | CT Mitron | T Adri | HS WB NoScope | |
| 7 | 30.13s | T bang bang | CT Chrissuboi | HS WB NoScope | |
| 7 | 38.84s | T bang bang | CT Mitron | HS WB NoScope | |
| 7 | 40.66s | T bang bang | CT Xteme | HS WB NoScope | |
| 7 | 44.50s | T bang bang | CT Jorri | HS WB NoScope | |
| 7 | 51.98s | T bang bang | CT | WB NoScope | |
| 8 | 45.38s | T bang bang | CT Chrissuboi | HS WB NoScope | |
| 8 | 46.47s | T Adri | CT Xteme | HS | |
| 8 | 47.97s | CT | T Adri | ||
| 8 | 50.39s | CT Jorri | T lpp4 | HS | |
| 8 | 50.52s | CT | T ȥιмσѕ☆ | ||
| 8 | 54.52s | CT | T hund | ||
| 8 | 54.89s | T bang bang | CT Jorri | HS WB NoScope | |
| 8 | 75.19s | T bang bang | CT | HS WB NoScope | |
| 8 | 77.34s | T bang bang | CT Mitron | NoScope | |
| 9 | 28.00s | T bang bang | CT Chrissuboi | HS WB NoScope | |
| 9 | 35.52s | CT Mitron | T lpp4 | HS WB NoScope | |
| 9 | 40.89s | CT Mitron | T Adri | HS WB NoScope | |
| 9 | 41.31s | T bang bang | CT | HS WB NoScope | |
| 9 | 44.70s | CT Mitron | T hund | HS WB NoScope | |
| 9 | 48.48s | T bang bang | CT Jorri | HS WB NoScope | |
| 9 | 53.28s | CT Mitron | T bang bang | HS WB NoScope | |
| 9 | 54.73s | CT Mitron | T ȥιмσѕ☆ | HS WB NoScope | |
| 10 | 45.36s | T bang bang | CT Jorri | HS WB NoScope | |
| 10 | 49.84s | CT Mitron | T hund | HS WB NoScope | |
| 10 | 56.19s | CT Mitron | T Adri | HS WB NoScope | |
| 10 | 60.16s | CT Mitron | T ȥιмσѕ☆ | HS WB NoScope | |
| 10 | 63.16s | T bang bang | CT Xteme | HS WB NoScope | |
| 10 | 68.41s | CT Mitron | T bang bang | HS WB NoScope | |
| 10 | 71.92s | T lpp4 | CT Chrissuboi | ||
| 10 | 73.17s | CT Mitron | T lpp4 | HS WB NoScope | |
| 11 | 39.50s | CT Mitron | T lpp4 | HS WB NoScope | |
| 11 | 45.92s | T bang bang | CT Mitron | HS WB NoScope | |
| 11 | 48.47s | T bang bang | CT Jorri | HS WB NoScope | |
| 11 | 49.95s | T bang bang | CT Chrissuboi | NoScope | |
| 11 | 51.80s | T bang bang | CT Xteme | HS WB NoScope | |
| 11 | 58.31s | T bang bang | CT | HS | |
| 12 | 35.11s | T bang bang | CT | HS WB NoScope | |
| 12 | 36.59s | T lpp4 | CT Xteme | HS | |
| 12 | 36.72s | CT Jorri | T lpp4 | ||
| 12 | 37.25s | CT Mitron | T hund | HS WB NoScope | |
| 12 | 41.91s | CT Mitron | T ȥιмσѕ☆ | HS WB NoScope | |
| 12 | 46.88s | T bang bang | CT Jorri | HS WB NoScope | |
| 12 | 54.63s | T Adri | CT Chrissuboi | HS | |
| 12 | 58.30s | CT Mitron | T Adri | HS WB NoScope | |
| 12 | 65.11s | CT Mitron | T bang bang | HS WB NoScope | |
| 13 | 37.00s | T Mitron | CT Adri | HS WB | |
| 13 | 38.89s | T Mitron | CT hund | HS WB | |
| 13 | 42.25s | CT bang bang | T Jorri | HS WB | |
| 13 | 44.02s | T Chrissuboi | CT lpp4 | HS | |
| 13 | 44.09s | CT bang bang | T Chrissuboi | HS WB | |
| 13 | 48.77s | CT bang bang | T Xteme | HS WB | |
| 13 | 54.14s | CT bang bang | T Mitron | HS WB | |
| 13 | 59.33s | CT bang bang | T | HS WB | |
| 14 | 28.84s | T Mitron | CT lpp4 | HS WB NoScope | |
| 14 | 30.22s | CT bang bang | T Xteme | HS WB NoScope | |
| 14 | 30.48s | T Mitron | CT bang bang | HS WB NoScope | |
| 14 | 32.31s | T Mitron | CT Adri | HS WB NoScope | |
| 14 | 34.52s | T Mitron | CT ȥιмσѕ☆ | NoScope | |
| 14 | 36.55s | T Mitron | CT hund | HS WB NoScope | |
| 15 | 34.00s | CT Adri | T Jorri | HS | |
| 15 | 38.98s | T Mitron | CT hund | HS WB NoScope | |
| 15 | 43.67s | CT bang bang | T Xteme | HS WB NoScope | |
| 15 | 49.36s | T Mitron | CT lpp4 | HS WB NoScope | |
| 15 | 49.86s | CT bang bang | T | HS WB NoScope | |
| 15 | 54.39s | CT Adri | T Chrissuboi | HS | |
| 15 | 64.88s | T Mitron | CT Adri | HS WB NoScope | |
| 15 | 89.08s | CT bang bang | T Mitron | HS WB NoScope | |
| 16 | 31.94s | CT bang bang | T | HS WB NoScope | |
| 16 | 32.27s | T Mitron | CT hund | HS WB NoScope | |
| 16 | 33.78s | T Mitron | CT lpp4 | HS WB NoScope | |
| 16 | 37.56s | CT bang bang | T Xteme | HS WB NoScope | |
| 16 | 38.33s | T Mitron | CT bang bang | HS WB NoScope | |
| 16 | 40.53s | T Mitron | CT ȥιмσѕ☆ | HS WB NoScope | |
| 16 | 46.16s | CT Adri | T Jorri | ||
| 16 | 46.55s | T Mitron | CT Adri | HS WB NoScope | |
| 17 | 40.25s | CT bang bang | T Jorri | HS WB NoScope | |
| 17 | 48.64s | T Mitron | CT ȥιмσѕ☆ | NoScope | |
| 17 | 48.67s | T | CT lpp4 | HS | |
| 17 | 54.94s | CT bang bang | T Mitron | HS WB NoScope | |
| 17 | 56.41s | CT bang bang | T Xteme | NoScope | |
| 17 | 68.63s | CT hund | T Chrissuboi | HS | |
| 17 | 75.72s | CT bang bang | T | NoScope | |
| 18 | 36.78s | T Mitron | CT bang bang | HS WB NoScope | |
| 18 | 38.39s | T Mitron | CT ȥιмσѕ☆ | HS WB NoScope | |
| 18 | 38.52s | CT Adri | T Jorri | HS | |
| 18 | 39.02s | CT Adri | T Chrissuboi | ||
| 18 | 39.42s | T Xteme | CT Adri | HS | |
| 18 | 41.45s | T Mitron | CT hund | HS WB NoScope | |
| 18 | 42.91s | T Mitron | CT lpp4 | NoScope | |
| 19 | 32.94s | CT bang bang | T Mitron | HS WB NoScope | |
| 19 | 35.02s | CT bang bang | T Jorri | HS WB NoScope | |
| 19 | 35.81s | T | CT Adri | ||
| 19 | 36.48s | CT bang bang | T Chrissuboi | HS WB NoScope | |
| 19 | 37.95s | CT bang bang | T Xteme | HS WB NoScope | |
| 19 | 39.97s | CT bang bang | T | HS WB NoScope | |
| 20 | 27.02s | T Mitron | CT lpp4 | HS WB NoScope | |
| 20 | 32.83s | T | CT Adri | ||
| 20 | 35.58s | CT bang bang | T | HS WB NoScope | |
| 20 | 36.45s | CT hund | T Xteme | ||
| 20 | 38.34s | CT ȥιмσѕ☆ | T Chrissuboi | ||
| 20 | 38.80s | CT bang bang | T Mitron | HS WB NoScope | |
| 20 | 46.84s | CT bang bang | T Jorri | HS WB NoScope | |
| 21 | 33.17s | CT lpp4 | T Chrissuboi | HS | |
| 21 | 35.42s | CT bang bang | T Jorri | WB NoScope | |
| 21 | 36.66s | CT Adri | T Xteme | ||
| 21 | 38.73s | CT bang bang | T Mitron | HS WB NoScope | |
| 21 | 39.88s | CT hund | T | HS | |
| 22 | 27.88s | T Mitron | CT lpp4 | HS WB NoScope | |
| 22 | 30.58s | CT bang bang | T Jorri | HS WB NoScope | |
| 22 | 32.05s | CT bang bang | T Chrissuboi | HS WB NoScope | |
| 22 | 32.63s | T Mitron | CT bang bang | HS WB NoScope | |
| 22 | 38.52s | T Mitron | CT hund | HS WB NoScope | |
| 22 | 41.16s | T Mitron | CT ȥιмσѕ☆ | HS WB NoScope | |
| 22 | 42.61s | T Mitron | CT Adri | HS WB NoScope | |
| 23 | 28.30s | CT bang bang | T Xteme | HS WB NoScope | |
| 23 | 39.39s | CT bang bang | T | HS WB NoScope | |
| 23 | 45.19s | T Mitron | CT lpp4 | NoScope | |
| 23 | 46.64s | T Mitron | CT hund | NoScope | |
| 23 | 48.50s | T Mitron | CT ȥιмσѕ☆ | HS WB NoScope | |
| 23 | 59.84s | CT bang bang | T Chrissuboi | HS WB NoScope | |
| 23 | 64.66s | CT bang bang | T Jorri | HS WB NoScope | |
| 23 | 74.94s | T Mitron | CT bang bang | HS WB NoScope | |
| 23 | 79.89s | T Mitron | CT Adri | ||
| 24 | 29.19s | CT bang bang | T Xteme | HS WB NoScope | |
| 24 | 30.66s | CT bang bang | T | HS WB NoScope | |
| 24 | 32.13s | CT bang bang | T Chrissuboi | HS WB NoScope | |
| 24 | 35.06s | T Jorri | CT bang bang | ||
| 24 | 35.66s | T Jorri | CT ȥιмσѕ☆ | HS | |
| 24 | 36.16s | CT Adri | T Jorri | ||
| 24 | 36.16s | T Jorri | CT hund | HS | |
| 24 | 39.52s | T Mitron | CT Adri | HS WB NoScope | |
| 24 | 53.92s | T Mitron | CT lpp4 | HS WB NoScope | |
| 24 | 59.27s | T Mitron | T Mitron |
| Round | Winner | Reason | Score (Team A - Team B) | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | Bomb Defused | 1 - 0 | 89s |
| 2 | T | T Eliminated | 1 - 1 | 54s |
| 3 | T | T Eliminated | 1 - 2 | 69s |
| 4 | CT | Ct Eliminated | 2 - 2 | 81s |
| 5 | CT | Bomb Defused | 3 - 2 | 73s |
| 6 | CT | Ct Eliminated | 4 - 2 | 59s |
| 7 | T | T Eliminated | 4 - 3 | 53s |
| 8 | T | T Eliminated | 4 - 4 | 77s |
| 9 | CT | Ct Eliminated | 5 - 4 | 55s |
| 10 | CT | Bomb Defused | 6 - 4 | 80s |
| 11 | T | T Eliminated | 6 - 5 | 65s |
| 12 | CT | Bomb Defused | 7 - 5 | 76s |
| 13 | CT | Ct Eliminated | 7 - 6 | 65s |
| 14 | T | T Eliminated | 8 - 6 | 37s |
| 15 | CT | Ct Eliminated | 8 - 7 | 89s |
| 16 | T | T Eliminated | 9 - 7 | 53s |
| 17 | CT | Bomb Defused | 9 - 8 | 90s |
| 18 | T | T Eliminated | 10 - 8 | 47s |
| 19 | CT | Ct Eliminated | 10 - 9 | 47s |
| 20 | CT | Ct Eliminated | 10 - 10 | 54s |
| 21 | CT | Ct Eliminated | 10 - 11 | 45s |
| 22 | T | T Eliminated | 11 - 11 | 46s |
| 23 | T | T Eliminated | 12 - 11 | 80s |
| 24 | T | T Eliminated | 13 - 11 | 59s |
Premium members get the full integrity report included. You can also unlock this report only for this match with a 5 RT Insight Pass.
See exactly where you positioned, when you peeked, and how each kill happened — all in our interactive 2D replay viewer.
Free forever • Automatic match sync • No downloads required