1ST
Rating 5.56
K/D/A 20/16/6
| Player | Rating | Personal Performance | HLTV 3 | HLTV 2 | ADR | AIM | Score Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.73 | - | 1.31 | 1.40 | 87.7 | 56 | - |
| | 0.83 | - | 1.31 | 1.29 | 102.5 | 50 | - |
| | -2.91 | - | 1.23 | 1.29 | 86.9 | 33 | - |
| | -2.81 | - | 1.12 | 0.90 | 72.6 | 28 | - |
| | -3.36 | - | 1.03 | 0.75 | 53.1 | 47 | - |
| Player | Kills | Assists | Deaths | KAST% | K/D | ADR | 2K | 3K | 4K | 5K | Rating | Personal Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | 3 | 16 | 91.3% | 1.44 | 98.5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3.06 | +3.95 |
| | 20 | 3 | 21 | 91.3% | 0.95 | 98.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | - |
| | 20 | 6 | 16 | 82.6% | 1.25 | 104.9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5.56 | +5.44 |
| | 14 | 3 | 13 | 82.6% | 1.08 | 56.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | - |
| | 11 | 7 | 16 | 65.2% | 0.69 | 76.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5.26 | -6.56 |
| Player | Kills | Assists | Deaths | KAST% | K/D | ADR | 2K | 3K | 4K | 5K | Rating | Personal Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | 3 | 16 | 91.3% | 1.25 | 87.7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.73 | - |
| | 19 | 5 | 19 | 82.6% | 1.00 | 102.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.83 | - |
| | 18 | 3 | 19 | 95.7% | 0.95 | 86.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2.91 | - |
| | 13 | 2 | 16 | 65.2% | 0.81 | 72.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2.81 | - |
| | 10 | 4 | 18 | 73.9% | 0.56 | 53.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3.36 | - |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 45.5% | 22.9% | 96 | 998 |
| | 9 | 43.8% | 19.5% | 82 | 839 |
| | 8 | 22.7% | 15.9% | 138 | 755 |
| | 6 | 5.6% | 9.9% | 181 | 464 |
| | 6 | 25.0% | 7.1% | 169 | 477 |
| | 5 | 50.0% | 6.6% | 121 | 435 |
| | 3 | 20.0% | 17.2% | 58 | 384 |
| | 3 | 9.1% | 34.4% | 32 | 285 |
| | 2 | 0.0% | 11.5% | 87 | 256 |
| | 2 | 25.0% | 21.6% | 37 | 308 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 66.7% | 27.3% | 11 | 184 |
| | 2 | 66.7% | 37.5% | 8 | 200 |
| | 2 | 100.0% | 33.3% | 6 | 200 |
| | 1 | 50.0% | 14.3% | 14 | 100 |
| | 1 | 16.7% | 37.5% | 16 | 184 |
| | 1 | 33.3% | 15.8% | 19 | 99 |
| | 1 | 100.0% | 8.3% | 24 | 114 |
| | 1 | 50.0% | 22.2% | 9 | 116 |
| | 0 | 50.0% | 16.7% | 12 | 74 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 10 | 0 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 0.0% | 114.3% | 14 | 252 |
| | 1 | 0.0% | 41.2% | 17 | 75 |
| | 0 | 0.0% | 82.4% | 17 | 70 |
| | 0 | 0.0% | 33.3% | 9 | 47 |
| | 0 | 0.0% | 118.2% | 11 | 236 |
| | 0 | 0.0% | 66.7% | 12 | 39 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 4 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 21.4% | 14 | 33 |
| | 0 | 0.0% | 75.0% | 12 | 71 |
| | 0 | 0.0% | 54.5% | 11 | 118 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 13.3% | 100.0% | 15 | 268 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 7.7% | 59.1% | 22 | 194 |
| | 0 | 0.0% | 36.4% | 11 | 61 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 40.0% | 12.8% | 39 | 209 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 33.3% | 42.9% | 7 | 52 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 5 | 0 |
| Player | Flash Assists | Enemies Flashed | Friends Flashed | Avg Blind Time | Avg HE Damage | Avg Unused Utility | Utility Quality | Utility Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0% | 0.40 | 0.60 | 1.5s | 4.12 | $287 | 46 | 53 |
| | 0% | 1.17 | 0.33 | 2.6s | 5.22 | $342 | 71 | 28 |
| | 0% | 0.75 | 0.00 | 1.5s | 6.12 | $306 | 66 | 39 |
| | 0% | 0.80 | 0.80 | 2.4s | 3.25 | $423 | 67 | 39 |
| | 0% | 0.20 | 0.20 | 0.6s | 18.64 | $206 | 72 | 54 |
| Player | Flash Assists | Enemies Flashed | Friends Flashed | Avg Blind Time | Avg HE Damage | Avg Unused Utility | Utility Quality | Utility Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0% | 0.33 | 0.22 | 0.6s | 2.36 | $193 | 42 | 46 |
| | 0% | 0.62 | 0.08 | 1.6s | 21.45 | $223 | 82 | 40 |
| | 0% | 0.17 | 0.50 | 0.5s | 10.73 | $289 | 54 | 37 |
| | 0% | 0.42 | 0.58 | 1.6s | 5.92 | $137 | 45 | 42 |
| | 0% | 0.00 | 0.00 | - | - | $377 | 26 | 25 |
| Player | Trade Kill Opportunities | Trade Kill Attempts | Trade Kill Success | Traded Death Opportunities | Traded Death Attempts | Traded Deaths Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 8 (80%) | 5 (63%) | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) |
| | 5 | 4 (80%) | 1 (25%) | 5 | 1 (20%) | 5 (500%) |
| | 7 | 6 (86%) | 2 (33%) | 8 | 3 (38%) | 5 (167%) |
| | 5 | 4 (80%) | 4 (100%) | 4 | 3 (75%) | 1 (33%) |
| | 6 | 6 (100%) | 1 (17%) | 7 | 5 (71%) | 2 (40%) |
| Player | Trade Kill Opportunities | Trade Kill Attempts | Trade Kill Success | Traded Death Opportunities | Traded Death Attempts | Traded Deaths Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 7 (100%) | 2 (29%) | 4 | 1 (25%) | 2 (200%) |
| | 10 | 9 (90%) | 7 (78%) | 7 | 2 (29%) | 5 (250%) |
| | 10 | 7 (70%) | 4 (57%) | 8 | 7 (88%) | 5 (71%) |
| | 8 | 8 (100%) | 2 (25%) | 3 | 2 (67%) | 1 (50%) |
| | 5 | 4 (80%) | 1 (25%) | 7 | 7 (100%) | 3 (43%) |
| Player | Spotted Accuracy | Time to Damage | Cross. Placement | Head Accuracy | HS Kill % | Spray Accuracy | Counter-Strafing | Accuracy (All) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30% | 734ms | 10.62° | 21.2% | 52% | 32% | 75% | 20% |
| | 31% | 730ms | 8.26° | 30.4% | 85% | 33% | 78% | 25% |
| | 22% | 527ms | 6.56° | 23.3% | 55% | 24% | 86% | 15% |
| | 28% | 689ms | 10.61° | 10.0% | 29% | 25% | 92% | 17% |
| | 16% | 732ms | 8.15° | 25.0% | 55% | 19% | 89% | 16% |
| Player | Spotted Accuracy | Time to Damage | Cross. Placement | Head Accuracy | HS Kill % | Spray Accuracy | Counter-Strafing | Accuracy (All) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29% | 677ms | 8.02° | 23.5% | 60% | 26% | 83% | 22% |
| | 25% | 610ms | 12.38° | 34.0% | 79% | 25% | 69% | 20% |
| | 24% | 870ms | 10.76° | 28.6% | 56% | 7% | 67% | 14% |
| | 17% | 810ms | 8.31° | 16.4% | 54% | 21% | 51% | 18% |
| | 22% | 535ms | 7.93° | 14.7% | 40% | 25% | 79% | 17% |
| Player | Total Damage | HE dmg | Molotov dmg | Enemies Flashed | Shots Fired | Dmg per Shot | Rounds Survived |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1930 | 33 | 8 | 3 | 231 | 8.18 | 7 (30%) |
| | 2256 | 236 | 33 | 8 | 253 | 7.85 | 4 (17%) |
| | 1912 | 118 | 34 | 1 | 296 | 5.95 | 4 (17%) |
| | 1597 | 71 | 58 | 5 | 326 | 4.50 | 7 (30%) |
| | 1169 | 0 | 40 | 0 | 196 | 5.76 | 5 (22%) |
| Round | Into Round | Attacker | Weapon | Victim | Modifiers |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 43.97s | CT willliam | T AB0-3RB | HS | |
| 2 | 44.50s | CT willliam | T CARBONx404 | HS | |
| 2 | 44.95s | T SABLON_ | CT willliam | HS | |
| 2 | 54.58s | CT tuss- | T ARAADNAN | HS | |
| 2 | 57.14s | T SABLON_ | CT tuss- | HS | |
| 2 | 62.97s | CT armyb | T -alb07 | HS | |
| 2 | 64.86s | T SABLON_ | CT NisseFro | HS | |
| 2 | 93.02s | CT armyb | T SABLON_ | HS | |
| 3 | 31.84s | CT NisseFro | T SABLON_ | HS | |
| 3 | 34.28s | CT willliam | T -alb07 | ||
| 3 | 35.30s | T AB0-3RB | CT tuss- | HS | |
| 3 | 37.41s | CT willliam | T AB0-3RB | HS | |
| 3 | 40.81s | CT NisseFro | T CARBONx404 | ||
| 3 | 54.08s | T ARAADNAN | CT willliam | HS | |
| 3 | 56.03s | T ARAADNAN | CT armyb | HS | |
| 3 | 67.63s | T ARAADNAN | CT NisseFro | HS | |
| 3 | 72.14s | CT N0sk1CS | T ARAADNAN | ||
| 4 | 29.20s | CT tuss- | T CARBONx404 | HS | |
| 4 | 34.44s | CT armyb | T -alb07 | HS | |
| 4 | 35.66s | T AB0-3RB | CT armyb | HS | |
| 4 | 38.11s | T AB0-3RB | CT tuss- | HS | |
| 4 | 42.03s | CT NisseFro | T AB0-3RB | HS | |
| 4 | 51.98s | CT willliam | T ARAADNAN | HS | |
| 4 | 64.89s | CT NisseFro | T SABLON_ | ||
| 5 | 42.20s | T SABLON_ | CT armyb | HS | |
| 5 | 47.20s | T AB0-3RB | CT tuss- | HS | |
| 5 | 52.36s | T AB0-3RB | CT NisseFro | ||
| 5 | 56.50s | CT N0sk1CS | T AB0-3RB | HS | |
| 5 | 74.31s | T CARBONx404 | CT willliam | ||
| 6 | 39.61s | CT N0sk1CS | T CARBONx404 | HS | |
| 6 | 57.05s | T AB0-3RB | CT willliam | HS WB | |
| 6 | 58.53s | CT tuss- | T -alb07 | HS | |
| 6 | 71.31s | T ARAADNAN | CT NisseFro | ||
| 6 | 75.58s | CT N0sk1CS | T ARAADNAN | WB | |
| 6 | 78.38s | CT tuss- | T AB0-3RB | HS | |
| 6 | 81.63s | T SABLON_ | CT N0sk1CS | HS | |
| 6 | 85.23s | T SABLON_ | CT armyb | HS | |
| 6 | 90.00s | T SABLON_ | CT tuss- | HS | |
| 7 | 31.31s | CT tuss- | T CARBONx404 | HS | |
| 7 | 34.30s | T SABLON_ | CT tuss- | ||
| 7 | 35.83s | CT NisseFro | T SABLON_ | HS | |
| 7 | 38.25s | T AB0-3RB | CT NisseFro | ||
| 7 | 74.48s | T ARAADNAN | CT armyb | HS | |
| 7 | 93.84s | CT willliam | T ARAADNAN | HS | |
| 7 | 100.83s | CT willliam | T AB0-3RB | HS | |
| 7 | 118.14s | CT willliam | T -alb07 | ||
| 8 | 37.05s | T SABLON_ | CT tuss- | ||
| 8 | 38.66s | T CARBONx404 | CT NisseFro | HS | |
| 8 | 50.23s | T CARBONx404 | CT armyb | HS WB | |
| 8 | 51.11s | T -alb07 | CT N0sk1CS | ||
| 8 | 53.05s | CT willliam | T -alb07 | ||
| 8 | 54.03s | T SABLON_ | CT willliam | HS | |
| 9 | 33.27s | T CARBONx404 | CT armyb | HS | |
| 9 | 39.31s | T -alb07 | CT NisseFro | ||
| 9 | 42.66s | T -alb07 | CT willliam | ||
| 9 | 56.64s | T AB0-3RB | CT tuss- | HS | |
| 9 | 62.16s | CT N0sk1CS | T ARAADNAN | HS | |
| 9 | 69.80s | T CARBONx404 | CT N0sk1CS | ||
| 10 | 31.30s | T SABLON_ | CT tuss- | HS | |
| 10 | 34.20s | T SABLON_ | CT NisseFro | HS | |
| 10 | 34.75s | CT N0sk1CS | T SABLON_ | ||
| 10 | 35.06s | T AB0-3RB | CT N0sk1CS | ||
| 10 | 42.25s | CT willliam | T -alb07 | HS | |
| 10 | 70.34s | T ARAADNAN | CT willliam | HS | |
| 10 | 72.50s | T ARAADNAN | CT armyb | ||
| 11 | 40.69s | T -alb07 | CT NisseFro | WB | |
| 11 | 41.39s | T SABLON_ | CT N0sk1CS | HS | |
| 11 | 42.47s | CT willliam | T AB0-3RB | ||
| 11 | 44.34s | CT willliam | T -alb07 | HS | |
| 11 | 45.50s | CT willliam | T CARBONx404 | HS | |
| 11 | 45.61s | T ARAADNAN | CT willliam | ||
| 11 | 59.25s | T SABLON_ | CT armyb | HS WB | |
| 11 | 67.97s | CT tuss- | T SABLON_ | HS | |
| 11 | 71.69s | T ARAADNAN | CT tuss- | HS | |
| 12 | 33.19s | CT armyb | T SABLON_ | HS | |
| 12 | 34.95s | T AB0-3RB | CT armyb | HS | |
| 12 | 36.47s | CT willliam | T AB0-3RB | ||
| 12 | 39.47s | CT willliam | T -alb07 | ||
| 12 | 40.86s | T CARBONx404 | CT willliam | ||
| 12 | 45.84s | T CARBONx404 | CT NisseFro | HS | |
| 12 | 51.48s | CT tuss- | T ARAADNAN | HS | |
| 12 | 60.20s | CT tuss- | T CARBONx404 | HS | |
| 13 | 32.63s | CT tuss- | T AB0-3RB | ||
| 13 | 32.69s | T SABLON_ | CT tuss- | HS | |
| 13 | 36.73s | T CARBONx404 | CT NisseFro | ||
| 13 | 45.78s | T ARAADNAN | CT armyb | HS | |
| 13 | 53.03s | CT willliam | T ARAADNAN | HS | |
| 13 | 63.28s | CT willliam | T SABLON_ | HS | |
| 13 | 81.50s | T -alb07 | CT N0sk1CS | HS | |
| 13 | 87.19s | T -alb07 | CT willliam | HS | |
| 14 | 42.61s | CT ARAADNAN | T N0sk1CS | HS | |
| 14 | 45.16s | CT AB0-3RB | T NisseFro | HS | |
| 14 | 45.77s | T tuss- | CT AB0-3RB | HS | |
| 14 | 69.58s | T tuss- | CT -alb07 | HS | |
| 14 | 70.31s | T armyb | CT SABLON_ | HS | |
| 14 | 83.53s | CT ARAADNAN | T armyb | HS | |
| 14 | 103.03s | CT CARBONx404 | T willliam | HS | |
| 14 | 109.69s | CT ARAADNAN | T tuss- | ||
| 15 | 38.27s | T armyb | CT AB0-3RB | ||
| 15 | 38.41s | T NisseFro | CT SABLON_ | ||
| 15 | 41.80s | T N0sk1CS | CT CARBONx404 | ||
| 15 | 42.33s | T tuss- | CT -alb07 | ||
| 15 | 72.84s | CT ARAADNAN | T N0sk1CS | ||
| 15 | 76.45s | CT ARAADNAN | T tuss- | ||
| 15 | 86.31s | T NisseFro | CT ARAADNAN | HS | |
| 16 | 36.77s | CT ARAADNAN | T tuss- | HS | |
| 16 | 41.17s | T armyb | CT AB0-3RB | HS WB | |
| 16 | 46.81s | T N0sk1CS | CT CARBONx404 | WB | |
| 16 | 54.28s | T NisseFro | CT SABLON_ | HS | |
| 16 | 64.28s | T armyb | CT ARAADNAN | ||
| 16 | 79.73s | CT -alb07 | T N0sk1CS | HS | |
| 16 | 88.27s | T NisseFro | CT -alb07 | ||
| 17 | 36.31s | CT -alb07 | T tuss- | HS | |
| 17 | 44.63s | T NisseFro | CT CARBONx404 | ||
| 17 | 48.66s | T NisseFro | CT ARAADNAN | ||
| 17 | 53.56s | CT AB0-3RB | T armyb | HS | |
| 17 | 57.89s | T N0sk1CS | CT SABLON_ | ||
| 17 | 63.33s | T N0sk1CS | CT AB0-3RB | ||
| 17 | 90.45s | T NisseFro | CT -alb07 | HS | |
| 18 | 51.38s | CT SABLON_ | T willliam | ||
| 18 | 75.86s | T tuss- | CT SABLON_ | HS | |
| 18 | 76.84s | T N0sk1CS | CT CARBONx404 | ||
| 18 | 92.81s | T NisseFro | CT ARAADNAN | HS | |
| 18 | 97.78s | CT AB0-3RB | T tuss- | ||
| 18 | 98.61s | T armyb | CT AB0-3RB | ||
| 18 | 127.52s | T NisseFro | CT -alb07 | ||
| 19 | 33.44s | T tuss- | CT -alb07 | HS | |
| 19 | 40.94s | T tuss- | CT ARAADNAN | HS | |
| 19 | 41.89s | CT SABLON_ | T tuss- | WB | |
| 19 | 44.22s | T N0sk1CS | CT SABLON_ | ||
| 19 | 45.98s | T NisseFro | CT CARBONx404 | ||
| 19 | 47.97s | T N0sk1CS | CT AB0-3RB | ||
| 20 | 30.53s | T willliam | CT SABLON_ | HS | |
| 20 | 34.41s | CT AB0-3RB | T tuss- | ||
| 20 | 90.27s | CT AB0-3RB | T willliam | ||
| 20 | 93.70s | CT ARAADNAN | T NisseFro | ||
| 20 | 95.20s | CT AB0-3RB | T N0sk1CS | ||
| 20 | 98.50s | CT CARBONx404 | T armyb | HS | |
| 21 | 48.95s | CT AB0-3RB | T willliam | ||
| 21 | 52.95s | T tuss- | CT -alb07 | HS | |
| 21 | 75.33s | T tuss- | CT SABLON_ | ||
| 21 | 78.84s | CT ARAADNAN | T N0sk1CS | HS | |
| 21 | 98.05s | T NisseFro | CT ARAADNAN | HS | |
| 21 | 108.28s | T NisseFro | CT AB0-3RB | ||
| 21 | 112.97s | T NisseFro | CT CARBONx404 | HS | |
| 22 | 40.48s | T NisseFro | CT SABLON_ | HS | |
| 22 | 45.05s | CT -alb07 | T willliam | ||
| 22 | 46.30s | CT -alb07 | T NisseFro | ||
| 22 | 49.63s | CT CARBONx404 | T armyb | HS | |
| 22 | 61.66s | T tuss- | CT AB0-3RB | HS | |
| 22 | 63.11s | CT CARBONx404 | T tuss- | ||
| 22 | 81.95s | T N0sk1CS | CT CARBONx404 | HS | |
| 22 | 103.80s | CT ARAADNAN | T N0sk1CS | ||
| 23 | 33.84s | T tuss- | CT -alb07 | HS | |
| 23 | 37.56s | CT SABLON_ | T tuss- | HS | |
| 23 | 45.23s | T NisseFro | CT AB0-3RB | HS | |
| 23 | 57.63s | T willliam | CT CARBONx404 | ||
| 23 | 66.33s | CT SABLON_ | T NisseFro | HS | |
| 23 | 74.47s | CT ARAADNAN | T armyb | HS | |
| 23 | 78.73s | T willliam | CT ARAADNAN | ||
| 23 | 85.95s | T willliam | CT SABLON_ | ||
| 23 | 128.05s | T willliam | CT ARAADNAN | ||
| 23 | 135.77s | T tuss- | CT -alb07 | HS | |
| 23 | 141.64s | CT AB0-3RB | T N0sk1CS | HS | |
| 23 | 145.47s | CT CARBONx404 | T NisseFro | ||
| 23 | 184.64s | T armyb | CT CARBONx404 | ||
| 23 | 202.27s | T armyb | CT AB0-3RB | ||
| 23 | 202.28s | T willliam | CT SABLON_ | ||
| 23 | 205.61s | T willliam | T willliam | ||
| 23 | 205.72s | T tuss- | T tuss- |
| Round | Winner | Reason | Score (Team A - Team B) | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | Ct Eliminated | 1 - 0 | 99s |
| 2 | CT | Ct Eliminated | 2 - 0 | 172s |
| 3 | CT | Ct Eliminated | 3 - 0 | 144s |
| 4 | T | Target Bombed | 3 - 1 | 168s |
| 5 | T | T Eliminated | 3 - 2 | 193s |
| 6 | CT | Bomb Defused | 4 - 2 | 216s |
| 7 | T | T Eliminated | 4 - 3 | 180s |
| 8 | T | T Eliminated | 4 - 4 | 131s |
| 9 | T | T Eliminated | 4 - 5 | 149s |
| 10 | T | T Eliminated | 4 - 6 | 151s |
| 11 | CT | Bomb Defused | 5 - 6 | 146s |
| 12 | T | T Eliminated | 5 - 7 | 162s |
| 13 | CT | Bomb Defused | 5 - 8 | 216s |
| 14 | T | T Eliminated | 6 - 8 | 214s |
| 15 | T | T Eliminated | 7 - 8 | 182s |
| 16 | T | T Eliminated | 8 - 8 | 186s |
| 17 | T | T Eliminated | 9 - 8 | 225s |
| 18 | T | T Eliminated | 10 - 8 | 182s |
| 19 | CT | Ct Eliminated | 10 - 9 | 153s |
| 20 | T | T Eliminated | 11 - 9 | 218s |
| 21 | CT | Ct Eliminated | 11 - 10 | 224s |
| 22 | T | T Eliminated | 12 - 10 | 197s |
| 23 | T | T Eliminated | 13 - 10 | 202s |
Premium members get the full integrity report included. You can also unlock this report only for this match with a 5 RT Insight Pass.
See exactly where you positioned, when you peeked, and how each kill happened — all in our interactive 2D replay viewer.
Free forever • Automatic match sync • No downloads required