1ST
Rating 10.20
K/D/A 20/8/3
| Player | Kills | Assists | Deaths | KAST% | K/D | ADR | 2K | 3K | 4K | 5K | Rating | Personal Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | 3 | 8 | 94.4% | 2.50 | 91.4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10.20 | +10.24 |
| | 17 | 3 | 10 | 83.3% | 1.70 | 88.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | -0.32 |
| | 15 | 5 | 8 | 83.3% | 1.88 | 101.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | +0.46 |
| | 14 | 6 | 9 | 77.8% | 1.56 | 89.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | +3.98 |
| | 14 | 5 | 13 | 94.4% | 1.08 | 79.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | +1.41 |
| Player | Kills | Assists | Deaths | KAST% | K/D | ADR | 2K | 3K | 4K | 5K | Rating | Personal Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | 3 | 16 | 44.4% | 0.69 | 75.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -3.68 | -4.51 |
| | 10 | 2 | 15 | 66.7% | 0.67 | 61.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.59 | -1.50 |
| | 9 | 0 | 17 | 61.1% | 0.53 | 55.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -7.40 | -6.82 |
| | 7 | 1 | 16 | 61.1% | 0.44 | 53.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8.76 | -11.96 |
| | 7 | 3 | 16 | 38.9% | 0.44 | 53.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.76 | -1.66 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 40.0% | 20.3% | 74 | 612 |
| | 6 | 45.5% | 31.4% | 35 | 532 |
| | 6 | 20.0% | 21.1% | 71 | 567 |
| | 6 | 21.1% | 16.8% | 113 | 684 |
| | 5 | 16.7% | 25.4% | 71 | 564 |
| | 4 | 13.3% | 19.2% | 78 | 434 |
| | 4 | 66.7% | 14.3% | 42 | 392 |
| | 3 | 40.0% | 17.2% | 29 | 228 |
| | 3 | 18.8% | 15.5% | 103 | 463 |
| | 1 | 20.0% | 17.2% | 29 | 159 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 100.0% | 50.0% | 4 | 200 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 25.0% | 28.6% | 14 | 111 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 50.0% | 50.0% | 4 | 169 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 2 | 0 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0.0% | 14.3% | 14 | 48 |
| Player | Flash Assists | Enemies Flashed | Friends Flashed | Avg Blind Time | Avg HE Damage | Avg Unused Utility | Utility Quality | Utility Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0% | 0.17 | 0.17 | 1.1s | 0.17 | $211 | 51 | 41 |
| | 0% | 0.60 | 0.40 | 1.6s | - | $327 | 41 | 22 |
| | 0% | 0.00 | 1.00 | - | 1.08 | $233 | 23 | 35 |
| | 13% | 0.88 | 0.38 | 2.5s | 10.18 | $180 | 84 | 40 |
| | 0% | 0.20 | 0.20 | 0.9s | 10.90 | $414 | 67 | 37 |
| Player | Flash Assists | Enemies Flashed | Friends Flashed | Avg Blind Time | Avg HE Damage | Avg Unused Utility | Utility Quality | Utility Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7% | 0.57 | 0.50 | 2.1s | 10.00 | $176 | 72 | 34 |
| | 0% | 0.50 | 0.25 | 2.1s | - | $93 | 52 | 25 |
| | 13% | 0.63 | 0.38 | 1.9s | - | $194 | 73 | 30 |
| | 14% | 0.86 | 0.14 | 3.3s | - | $116 | 72 | 22 |
| | 0% | 0.60 | 0.20 | 2.1s | 14.50 | $105 | 85 | 38 |
| Player | Trade Kill Opportunities | Trade Kill Attempts | Trade Kill Success | Traded Death Opportunities | Traded Death Attempts | Traded Deaths Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 6 (100%) | 3 (50%) | 2 | 1 (50%) | 2 (200%) |
| | 6 | 6 (100%) | 4 (67%) | 4 | 3 (75%) | 2 (67%) |
| | 4 | 3 (75%) | 0 (0%) | 2 | 0 (0%) | 2 (0%) |
| | 7 | 7 (100%) | 3 (43%) | 4 | 2 (50%) | 2 (100%) |
| | 2 | 2 (100%) | 2 (100%) | 7 | 6 (86%) | 4 (67%) |
| Player | Trade Kill Opportunities | Trade Kill Attempts | Trade Kill Success | Traded Death Opportunities | Traded Death Attempts | Traded Deaths Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 5 (100%) | 2 (40%) | 5 | 4 (80%) | 2 (50%) |
| | 11 | 10 (91%) | 5 (50%) | 3 | 1 (33%) | 2 (200%) |
| | 6 | 6 (100%) | 2 (33%) | 6 | 5 (83%) | 4 (80%) |
| | 8 | 7 (88%) | 3 (43%) | 6 | 4 (67%) | 5 (125%) |
| | 5 | 4 (80%) | 1 (25%) | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) |
| Player | Spotted Accuracy | Time to Damage | Cross. Placement | Head Accuracy | HS Kill % | Spray Accuracy | Counter-Strafing | Accuracy (All) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22% | 472ms | 16.62° | 37.0% | 65% | 20% | 89% | 20% |
| | 26% | 605ms | 8.54° | 25.0% | 53% | 23% | 89% | 19% |
| | 43% | 558ms | 7.75° | 17.5% | 47% | 42% | 92% | 32% |
| | 34% | 561ms | 12.34° | 15.7% | 43% | 41% | 88% | 21% |
| | 26% | 570ms | 10.14° | 22.5% | 57% | 26% | 85% | 19% |
| Player | Spotted Accuracy | Time to Damage | Cross. Placement | Head Accuracy | HS Kill % | Spray Accuracy | Counter-Strafing | Accuracy (All) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38% | 583ms | 9.30° | 15.4% | 45% | 38% | 83% | 19% |
| | 32% | 502ms | 10.53° | 45.5% | 90% | 25% | 65% | 17% |
| | 38% | 569ms | 8.31° | 14.3% | 56% | 43% | 84% | 18% |
| | 19% | 429ms | 5.54° | 25.9% | 86% | 22% | 71% | 22% |
| | 25% | 502ms | 10.05° | 15.4% | 57% | 24% | 84% | 14% |
| Round | Into Round | Attacker | Weapon | Victim | Modifiers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.14s | T rzk | CT saadzin | HS | |
| 1 | 57.84s | CT decenty | T deco | HS | |
| 1 | 59.52s | CT chelo | T dott1 | HS | |
| 1 | 65.52s | T atarax1a | CT vini | HS | |
| 1 | 67.89s | CT decenty | T Hezz | HS | |
| 1 | 71.00s | T atarax1a | CT decenty | HS | |
| 1 | 109.33s | CT noway | T atarax1a | HS | |
| 1 | 113.66s | T rzk | CT noway | HS | |
| 1 | 123.56s | CT chelo | T rzk | HS | |
| 2 | 84.31s | CT decenty | T atarax1a | HS | |
| 2 | 85.19s | CT decenty | T dott1 | ||
| 2 | 87.28s | T rzk | CT decenty | HS | |
| 2 | 89.27s | CT saadzin | T rzk | HS | |
| 2 | 91.16s | CT chelo | T deco | ||
| 2 | 135.97s | CT vini | T Hezz | ||
| 3 | 88.83s | CT chelo | T rzk | HS | |
| 3 | 90.83s | T Hezz | CT chelo | HS | |
| 3 | 94.23s | CT saadzin | T atarax1a | ||
| 3 | 110.16s | CT vini | T dott1 | ||
| 3 | 115.38s | T Hezz | CT saadzin | ||
| 3 | 121.20s | CT noway | T deco | ||
| 3 | 123.23s | CT noway | T Hezz | ||
| 4 | 34.22s | CT saadzin | T atarax1a | HS WB | |
| 4 | 36.98s | CT saadzin | T deco | HS | |
| 4 | 38.72s | T rzk | CT saadzin | HS | |
| 4 | 69.56s | CT noway | T Hezz | ||
| 4 | 83.80s | CT noway | T dott1 | ||
| 4 | 86.64s | CT decenty | T rzk | HS | |
| 5 | 54.63s | CT chelo | T Hezz | HS | |
| 5 | 55.69s | T rzk | CT chelo | HS | |
| 5 | 58.83s | CT noway | T dott1 | HS | |
| 5 | 75.92s | T deco | CT noway | ||
| 5 | 76.77s | CT vini | T deco | ||
| 5 | 77.48s | T atarax1a | CT decenty | HS | |
| 5 | 87.53s | CT saadzin | T atarax1a | ||
| 5 | 90.55s | T rzk | CT saadzin | HS | |
| 5 | 133.00s | CT vini | T rzk | HS | |
| 5 | 138.02s | - Unknown | CT vini | ||
| 6 | 42.36s | CT noway | T Hezz | HS | |
| 6 | 43.28s | CT noway | T rzk | HS | |
| 6 | 44.06s | T dott1 | CT noway | HS | |
| 6 | 57.41s | CT chelo | T atarax1a | ||
| 6 | 85.88s | T deco | CT chelo | HS WB | |
| 6 | 103.08s | T deco | CT decenty | HS | |
| 6 | 106.16s | CT saadzin | T deco | ||
| 6 | 113.28s | T dott1 | CT vini | HS | |
| 6 | 122.02s | T dott1 | CT saadzin | HS | |
| 7 | 77.67s | CT decenty | T Hezz | HS | |
| 7 | 77.77s | T rzk | CT decenty | HS | |
| 7 | 77.88s | T dott1 | CT vini | ||
| 7 | 87.34s | T deco | CT chelo | ||
| 7 | 93.47s | T deco | CT saadzin | HS | |
| 7 | 96.84s | T deco | CT noway | ||
| 8 | 50.30s | T atarax1a | CT decenty | HS | |
| 8 | 52.78s | CT noway | T atarax1a | HS | |
| 8 | 53.09s | CT vini | T dott1 | ||
| 8 | 53.70s | CT chelo | T Hezz | HS | |
| 8 | 54.02s | CT saadzin | T deco | ||
| 8 | 54.48s | CT chelo | T rzk | ||
| 9 | 35.34s | CT saadzin | T deco | ||
| 9 | 59.70s | T dott1 | CT chelo | HS | |
| 9 | 77.06s | CT decenty | T atarax1a | ||
| 9 | 82.19s | CT vini | T dott1 | HS | |
| 9 | 89.17s | CT decenty | T rzk | WB | |
| 9 | 89.70s | T Hezz | CT decenty | HS | |
| 9 | 91.00s | T Hezz | CT vini | HS | |
| 9 | 97.95s | CT saadzin | T Hezz | HS | |
| 10 | 88.44s | CT decenty | T atarax1a | HS | |
| 10 | 92.13s | CT decenty | T Hezz | HS | |
| 10 | 93.58s | T deco | CT decenty | ||
| 10 | 105.19s | CT noway | T dott1 | ||
| 10 | 109.00s | T deco | CT saadzin | HS | |
| 10 | 160.97s | CT chelo | T deco | ||
| 10 | 170.73s | T rzk | CT vini | HS | |
| 10 | 171.61s | CT chelo | T rzk | ||
| 11 | 42.84s | T rzk | CT noway | HS | |
| 11 | 50.77s | CT chelo | T rzk | HS | |
| 11 | 89.69s | CT saadzin | T dott1 | ||
| 11 | 102.55s | CT saadzin | T deco | ||
| 11 | 102.69s | T atarax1a | CT saadzin | ||
| 11 | 135.13s | T Hezz | CT chelo | HS | |
| 11 | 136.69s | CT decenty | T Hezz | ||
| 11 | 144.05s | CT vini | T atarax1a | ||
| 11 | 149.95s | - Unknown | CT vini | ||
| 11 | 150.36s | - Unknown | CT decenty | ||
| 12 | 50.52s | CT saadzin | T atarax1a | ||
| 12 | 93.20s | CT vini | T deco | ||
| 12 | 94.59s | CT vini | T Hezz | ||
| 12 | 94.80s | CT chelo | T rzk | HS | |
| 12 | 98.13s | CT noway | T dott1 | ||
| 13 | 113.66s | T decenty | CT rzk | HS | |
| 13 | 133.39s | T vini | CT Hezz | HS | |
| 13 | 141.75s | T decenty | CT deco | ||
| 13 | 143.05s | T saadzin | CT dott1 | HS | |
| 13 | 144.73s | CT atarax1a | T decenty | HS | |
| 13 | 148.80s | T vini | CT atarax1a | HS | |
| 14 | 36.03s | CT atarax1a | T saadzin | HS | |
| 14 | 40.95s | T chelo | CT atarax1a | ||
| 14 | 42.41s | CT deco | T chelo | HS | |
| 14 | 83.50s | T vini | CT dott1 | HS | |
| 14 | 109.11s | CT Hezz | T vini | WB | |
| 14 | 112.09s | CT Hezz | T noway | ||
| 15 | 53.83s | CT dott1 | T noway | ||
| 15 | 53.86s | T chelo | CT dott1 | HS | |
| 15 | 55.73s | CT deco | T decenty | ||
| 15 | 57.25s | T chelo | CT rzk | HS | |
| 15 | 66.45s | T chelo | CT atarax1a | HS | |
| 15 | 66.52s | CT deco | T saadzin | ||
| 15 | 66.75s | T vini | CT deco | ||
| 15 | 86.83s | T chelo | CT Hezz | ||
| 16 | 7.61s | CT atarax1a | CT atarax1a | ||
| 16 | 113.77s | CT dott1 | CT dott1 | ||
| 16 | 113.77s | T chelo | T chelo | ||
| 16 | 113.77s | CT deco | CT deco | ||
| 16 | 113.77s | CT Hezz | CT Hezz | ||
| 16 | 113.77s | T noway | T noway | ||
| 16 | 113.77s | CT rzk | CT rzk | ||
| 16 | 113.77s | T decenty | T decenty | ||
| 16 | 113.77s | T vini | T vini | ||
| 16 | 113.77s | T saadzin | T saadzin | ||
| 16 | 113.77s | CT atarax1a | CT atarax1a | ||
| 16 | 156.41s | T chelo | CT deco | HS | |
| 16 | 164.48s | T noway | CT dott1 | ||
| 16 | 173.23s | CT Hezz | T decenty | HS | |
| 16 | 173.38s | T saadzin | CT Hezz | HS | |
| 17 | 35.23s | T vini | CT atarax1a | HS | |
| 17 | 37.56s | CT rzk | T chelo | ||
| 17 | 37.81s | T decenty | CT rzk | ||
| 17 | 44.48s | T saadzin | CT dott1 | HS | |
| 17 | 48.31s | T noway | CT Hezz | ||
| 17 | 66.34s | T noway | CT deco | HS | |
| 18 | 44.53s | CT dott1 | T vini | ||
| 18 | 46.00s | T saadzin | CT dott1 | HS | |
| 18 | 47.75s | T saadzin | CT atarax1a | HS | |
| 18 | 60.64s | T noway | CT rzk | HS | |
| 18 | 62.97s | CT Hezz | T noway | ||
| 18 | 69.80s | T chelo | CT deco | HS | |
| 18 | 81.38s | T chelo | CT Hezz | HS | |
| 18 | 84.98s | T decenty | T decenty |
| Round | Winner | Reason | Score (Team A - Team B) | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | Bomb Defused | 1 - 0 | 136s |
| 2 | CT | Unknown | 2 - 0 | 139s |
| 3 | CT | Ct Eliminated | 3 - 0 | 124s |
| 4 | CT | Ct Eliminated | 4 - 0 | 90s |
| 5 | T | Target Bombed | 4 - 1 | 138s |
| 6 | T | T Eliminated | 4 - 2 | 125s |
| 7 | T | T Eliminated | 4 - 3 | 101s |
| 8 | CT | Ct Eliminated | 5 - 3 | 57s |
| 9 | CT | Bomb Defused | 6 - 3 | 107s |
| 10 | CT | Ct Eliminated | 7 - 3 | 173s |
| 11 | T | Target Bombed | 7 - 4 | 150s |
| 12 | CT | Ct Eliminated | 8 - 4 | 102s |
| 13 | T | T Eliminated | 9 - 4 | 149s |
| 14 | CT | Unknown | 9 - 5 | 139s |
| 15 | T | T Eliminated | 10 - 5 | 91s |
| 16 | T | Target Bombed | 11 - 5 | 220s |
| 17 | T | T Eliminated | 12 - 5 | 66s |
| 18 | T | T Eliminated | 13 - 5 | 85s |
Premium members get the full integrity report included. You can also unlock this report only for this match with a 5 RT Insight Pass.
See exactly where you positioned, when you peeked, and how each kill happened — all in our interactive 2D replay viewer.
Free forever • Automatic match sync • No downloads required