1ST
Rating 12.97
K/D/A 24/7/3
| Player | Rating | Personal Performance | HLTV 3 | HLTV 2 | ADR | AIM | Score Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,835 | 12.97 | - | 1.80 | 2.55 | 161.6 | 60 | - |
2,139 | 9.71 | - | 1.57 | 1.90 | 127.8 | 53 | - |
2,351 | 8.02 | - | 1.53 | 1.74 | 104.5 | 50 | - |
2,250 | 10.21 | - | 1.37 | 1.44 | 71.8 | 57 | - |
2,013 | -7.18 | - | 0.98 | 0.74 | 51.0 | 45 | - |
| Player | Rating | Personal Performance | HLTV 3 | HLTV 2 | ADR | AIM | Score Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,027 | -9.19 | -8.88 | 1.21 | 1.26 | 84.1 | 44 | - |
1,818 | -5.37 | -4.83 | 1.00 | 0.92 | 48.5 | 39 | |
2,101 | -8.24 | -9.61 | 0.95 | 0.59 | 54.3 | 45 | - |
2,721 | -5.00 | -8.06 | 1.11 | 0.91 | 120.7 | 62 | |
2,083 | -5.93 | -6.49 | 0.86 | 0.36 | 52.4 | 50 |
| Player | Kills | Assists | Deaths | KAST% | K/D | ADR | 2K | 3K | 4K | 5K | Rating | Personal Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | 3 | 7 | 100.0% | 3.43 | 161.6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12.97 | - |
| | 15 | 6 | 7 | 100.0% | 2.14 | 127.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.71 | - |
| | 13 | 6 | 6 | 100.0% | 2.17 | 104.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | - |
| | 12 | 1 | 6 | 85.7% | 2.00 | 71.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | - |
| | 3 | 5 | 10 | 92.9% | 0.30 | 51.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.18 | - |
| Player | Kills | Assists | Deaths | KAST% | K/D | ADR | 2K | 3K | 4K | 5K | Rating | Personal Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 1 | 13 | 92.9% | 0.92 | 84.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9.19 | -8.88 |
| | 8 | 2 | 14 | 100.0% | 0.57 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.37 | -4.83 |
| | 6 | 1 | 13 | 64.3% | 0.46 | 54.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8.24 | -9.61 |
| | 5 | 9 | 14 | 85.7% | 0.36 | 120.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00 | -8.06 |
| | 5 | 1 | 13 | 42.9% | 0.38 | 52.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5.93 | -6.49 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | 29.4% | 15.5% | 110 | 652 |
| | 5 | 14.3% | 13.0% | 108 | 388 |
| | 4 | 44.4% | 17.6% | 51 | 518 |
| | 4 | 50.0% | 12.1% | 66 | 321 |
| | 4 | 20.0% | 18.3% | 82 | 573 |
| | 4 | 20.0% | 20.8% | 72 | 412 |
| | 3 | 33.3% | 22.2% | 27 | 249 |
| | 2 | 0.0% | 36.8% | 19 | 173 |
| | 1 | 16.7% | 19.4% | 31 | 179 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 80.0% | 41.7% | 12 | 283 |
| | 2 | 20.0% | 27.0% | 37 | 188 |
| | 1 | 100.0% | 20.0% | 5 | 100 |
| | 1 | 50.0% | 80.0% | 5 | 212 |
| | 1 | 16.7% | 75.0% | 8 | 173 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 |
| | 0 | 0.0% | 12.5% | 8 | 13 |
| | 0 | 0.0% | 60.0% | 5 | 46 |
| | 0 | 0.0% | 66.7% | 3 | 32 |
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 5 | 0 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 25.0% | 3.9% | 102 | 123 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0.0% | 50.0% | 4 | 38 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 |
| Player | Kills | HS% | Acc. | Shots | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0.0% | 0.0% | 3 | 0 |
| Player | Flash Assists | Enemies Flashed | Friends Flashed | Avg Blind Time | Avg HE Damage | Avg Unused Utility | Utility Quality | Utility Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0% | 1.14 | 0.29 | 2.4s | 34.71 | $400 | 86 | 27 |
| | 0% | 0.43 | 0.29 | 1.7s | 11.78 | $257 | 67 | 31 |
| | 36% | 0.73 | 0.45 | 1.9s | 14.30 | $133 | 92 | 37 |
| | 8% | 0.54 | 0.54 | 1.3s | 4.90 | $266 | 69 | 39 |
| | 22% | 0.33 | 0.67 | 0.8s | 3.14 | $290 | 55 | 32 |
| Player | Flash Assists | Enemies Flashed | Friends Flashed | Avg Blind Time | Avg HE Damage | Avg Unused Utility | Utility Quality | Utility Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0% | 1.08 | 0.62 | 1.9s | 10.75 | $84 | 24 | 31 |
| | 0% | 0.20 | 0.60 | 0.4s | - | $164 | - | 12 |
| | 0% | 0.67 | 0.67 | 1.4s | 8.67 | $357 | 40 | 16 |
| | 0% | 0.44 | 0.67 | 2.0s | - | $78 | 46 | 16 |
| | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.8s | 34.00 | $407 | 36 | 3 |
| Player | Trade Kill Opportunities | Trade Kill Attempts | Trade Kill Success | Traded Death Opportunities | Traded Death Attempts | Traded Deaths Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 3 (75%) | 3 (100%) | 3 | 1 (33%) | 3 (300%) |
| | 7 | 7 (100%) | 5 (71%) | 2 | 1 (50%) | 1 (100%) |
| | 6 | 6 (100%) | 2 (33%) | 3 | 2 (67%) | 2 (100%) |
| | 2 | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 | 1 (50%) | 2 (200%) |
| | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 5 | 2 (40%) | 4 (200%) |
| Player | Trade Kill Opportunities | Trade Kill Attempts | Trade Kill Success | Traded Death Opportunities | Traded Death Attempts | Traded Deaths Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 5 (100%) | 2 (40%) | 7 | 5 (71%) | 1 (20%) |
| | 6 | 6 (100%) | 1 (17%) | 4 | 2 (50%) | 2 (100%) |
| | 10 | 8 (80%) | 2 (25%) | 5 | 5 (100%) | 1 (20%) |
| | 2 | 2 (100%) | 1 (50%) | 7 | 6 (86%) | 3 (50%) |
| | 9 | 8 (89%) | 1 (13%) | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) |
| Player | Spotted Accuracy | Time to Damage | Cross. Placement | Head Accuracy | HS Kill % | Spray Accuracy | Counter-Strafing | Accuracy (All) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32% | 614ms | 5.73° | 17.5% | 25% | 28% | 84% | 27% |
| | 23% | 720ms | 5.12° | 40.0% | 67% | 20% | 67% | 19% |
| | 25% | 674ms | 10.15° | 31.0% | 85% | 23% | 76% | 17% |
| | 27% | 585ms | 6.82° | 17.2% | 25% | 29% | 88% | 17% |
| | 26% | 1024ms | 5.57° | 12.0% | 67% | 28% | 78% | 12% |
| Player | Spotted Accuracy | Time to Damage | Cross. Placement | Head Accuracy | HS Kill % | Spray Accuracy | Counter-Strafing | Accuracy (All) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18% | 730ms | 6.58° | 25.9% | 50% | 16% | 86% | 18% |
| | 15% | 979ms | 14.06° | 53.8% | 75% | 21% | 60% | 13% |
| | 24% | 582ms | 6.13° | 10.7% | 17% | 20% | 78% | 19% |
| | 56% | 661ms | 2.74° | 21.4% | 80% | - | 33% | 38% |
| | 24% | 518ms | 9.69° | 15.8% | 60% | 28% | 79% | 18% |
| Round | Into Round | Attacker | Weapon | Victim | Modifiers |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 35.28s | T k0na1992 | CT Lugg4 | HS | |
| 2 | 40.38s | CT spity | T k0na1992 | HS | |
| 2 | 44.69s | CT haggis- | T Ralph1987 | HS | |
| 2 | 52.94s | CT H1PHOPPER | T Revolini | HS | |
| 2 | 53.70s | T asK-SNP | CT baseraper | HS | |
| 2 | 71.30s | CT haggis- | T asK-SNP | HS | |
| 2 | 76.91s | T lundinhoo | CT haggis- | HS | |
| 2 | 78.73s | CT spity | T lundinhoo | HS | |
| 3 | 51.06s | CT haggis- | T asK-SNP | HS | |
| 3 | 96.88s | CT H1PHOPPER | T k0na1992 | ||
| 3 | 98.91s | CT H1PHOPPER | T Ralph1987 | HS | |
| 3 | 99.55s | T Revolini | CT H1PHOPPER | ||
| 3 | 99.58s | CT spity | T lundinhoo | ||
| 3 | 101.77s | CT haggis- | T Revolini | HS | |
| 4 | 21.33s | CT spity | T Ralph1987 | ||
| 4 | 23.11s | CT spity | T lundinhoo | ||
| 4 | 25.39s | CT baseraper | T Revolini | ||
| 4 | 31.83s | T asK-SNP | CT spity | ||
| 4 | 33.97s | T asK-SNP | CT baseraper | ||
| 4 | 51.53s | T asK-SNP | CT Lugg4 | HS | |
| 4 | 101.63s | CT haggis- | T k0na1992 | HS WB | |
| 4 | 108.06s | CT haggis- | T asK-SNP | HS | |
| 5 | 32.27s | CT haggis- | T k0na1992 | HS | |
| 5 | 42.39s | T Ralph1987 | CT Lugg4 | ||
| 5 | 43.50s | T lundinhoo | CT baseraper | ||
| 5 | 49.33s | CT haggis- | T Ralph1987 | HS | |
| 5 | 54.30s | T asK-SNP | CT haggis- | HS | |
| 5 | 55.67s | CT spity | T lundinhoo | HS | |
| 5 | 58.61s | CT H1PHOPPER | T Revolini | HS | |
| 5 | 59.11s | CT H1PHOPPER | T asK-SNP | ||
| 6 | 39.63s | CT H1PHOPPER | T k0na1992 | HS | |
| 6 | 41.66s | CT baseraper | T lundinhoo | HS | |
| 6 | 42.63s | CT baseraper | T Revolini | ||
| 6 | 51.03s | T asK-SNP | CT spity | ||
| 6 | 61.86s | CT H1PHOPPER | T asK-SNP | ||
| 6 | 66.39s | CT H1PHOPPER | T Ralph1987 | ||
| 7 | 36.91s | T lundinhoo | CT Lugg4 | ||
| 7 | 39.86s | CT haggis- | T lundinhoo | ||
| 7 | 40.08s | T k0na1992 | CT haggis- | ||
| 7 | 49.88s | CT H1PHOPPER | T k0na1992 | HS | |
| 7 | 52.22s | T asK-SNP | CT spity | HS | |
| 7 | 54.08s | CT H1PHOPPER | T asK-SNP | ||
| 7 | 55.25s | CT H1PHOPPER | T Revolini | ||
| 7 | 55.70s | T Ralph1987 | CT H1PHOPPER | ||
| 7 | 87.59s | CT baseraper | T Ralph1987 | ||
| 8 | 51.86s | T k0na1992 | CT haggis- | HS | |
| 8 | 56.17s | CT H1PHOPPER | T lundinhoo | ||
| 8 | 67.22s | T Revolini | CT baseraper | HS | |
| 8 | 76.39s | T Revolini | CT spity | ||
| 8 | 83.44s | CT Lug | T k0na1992 | ||
| 8 | 85.92s | T asK-SNP | CT H1PHOPPER | HS | |
| 8 | 98.20s | T Revolini | CT Lug | HS | |
| 9 | 25.00s | CT spity | T Ralph1987 | ||
| 9 | 28.50s | CT Lug | T k0na1992 | HS | |
| 9 | 41.83s | T lundinhoo | CT Lug | HS | |
| 9 | 42.30s | CT H1PHOPPER | T lundinhoo | ||
| 9 | 71.33s | T Revolini | CT H1PHOPPER | HS | |
| 9 | 73.95s | CT baseraper | T Revolini | ||
| 9 | 77.27s | T asK-SNP | CT spity | ||
| 9 | 104.75s | CT baseraper | T asK-SNP | ||
| 10 | 26.08s | T asK-SNP | CT spity | HS | |
| 10 | 32.69s | CT H1PHOPPER | T k0na1992 | ||
| 10 | 53.11s | CT H1PHOPPER | T lundinhoo | ||
| 10 | 55.58s | T Ralph1987 | CT H1PHOPPER | ||
| 10 | 69.34s | CT haggis- | T Revolini | HS | |
| 10 | 73.52s | T Ralph1987 | CT Lug | ||
| 10 | 73.59s | CT baseraper | T Ralph1987 | HS | |
| 10 | 74.47s | CT baseraper | T asK-SNP | ||
| 11 | 23.69s | CT baseraper | T k0na1992 | ||
| 11 | 25.36s | T lundinhoo | CT baseraper | HS | |
| 11 | 25.72s | CT spity | T asK-SNP | HS | |
| 11 | 27.30s | CT H1PHOPPER | T Revolini | ||
| 11 | 30.30s | CT H1PHOPPER | T lundinhoo | ||
| 11 | 33.00s | T Ralph1987 | CT haggis- | HS | |
| 11 | 39.14s | T Ralph1987 | CT Lug | ||
| 11 | 40.89s | CT H1PHOPPER | T Ralph1987 | ||
| 12 | 21.86s | CT haggis- | T Ralph1987 | HS | |
| 12 | 22.64s | CT H1PHOPPER | T Revolini | ||
| 12 | 78.69s | T lundinhoo | CT haggis- | HS | |
| 12 | 79.38s | CT spity | T lundinhoo | HS | |
| 12 | 84.88s | T k0na1992 | CT spity | HS | |
| 12 | 86.59s | CT H1PHOPPER | T k0na1992 | ||
| 12 | 87.78s | T asK-SNP | CT H1PHOPPER | ||
| 12 | 94.30s | T asK-SNP | CT Lug | ||
| 12 | 129.70s | CT baseraper | T asK-SNP | ||
| 13 | 22.42s | CT H1PHOPPER | T k0na1992 | ||
| 13 | 27.38s | CT H1PHOPPER | T Ralph1987 | ||
| 13 | 41.23s | T lundinhoo | CT H1PHOPPER | HS | |
| 13 | 46.11s | CT spity | T lundinhoo | ||
| 13 | 55.08s | CT spity | T asK-SNP | HS | |
| 13 | 58.91s | CT spity | T Revolini | HS | |
| 14 | 29.84s | T baseraper | CT asK-SNP | ||
| 14 | 32.58s | T baseraper | CT Revolini | HS | |
| 14 | 35.22s | T haggis- | CT Ralph1987 | HS | |
| 14 | 40.20s | CT k0na1992 | T baseraper | HS | |
| 14 | 41.20s | T spity | CT k0na1992 | HS | |
| 14 | 46.89s | CT lundinhoo | T Lug | HS | |
| 14 | 47.39s | T spity | CT lundinhoo | HS | |
| 14 | 81.28s | T H1PHOPPER | CT k0na1992 | ||
| 14 | 86.48s | T Lug | CT lundinhoo | HS | |
| 14 | 88.31s | T haggis- | CT Ralph1987 | ||
| 14 | 98.73s | T H1PHOPPER | CT asK-SNP | HS | |
| 14 | 103.86s | T spity | CT Revolini | HS |
| Round | Winner | Reason | Score (Team A - Team B) | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | Ct Eliminated | 1 - 0 | 87s |
| 2 | CT | Ct Eliminated | 2 - 0 | 188s |
| 3 | CT | Bomb Defused | 3 - 0 | 227s |
| 4 | CT | Ct Eliminated | 4 - 0 | 184s |
| 5 | CT | Ct Eliminated | 5 - 0 | 133s |
| 6 | CT | Bomb Defused | 6 - 0 | 169s |
| 7 | T | T Eliminated | 6 - 1 | 201s |
| 8 | CT | Ct Eliminated | 7 - 1 | 210s |
| 9 | CT | Bomb Defused | 8 - 1 | 197s |
| 10 | CT | Ct Eliminated | 9 - 1 | 133s |
| 11 | CT | Bomb Defused | 10 - 1 | 186s |
| 12 | CT | Ct Eliminated | 11 - 1 | 204s |
| 13 | T | T Eliminated | 12 - 1 | 115s |
| 14 | T | T Eliminated | 13 - 1 | 104s |
Premium members get the full integrity report included. You can also unlock this report only for this match with a 5 RT Insight Pass.
See exactly where you positioned, when you peeked, and how each kill happened — all in our interactive 2D replay viewer.
Free forever • Automatic match sync • No downloads required