MATCH BREAKDOWN
13 : 9

Mirage Mirage

Server Server Faceit.com Register To Play Here
Date 2026-08-07 09:26
Match type Faceit
Source Faceit

Top Performers

2ND
Revolini
Rating 3.56
K/D/A 17/18/9
3RD
mikeel04
Rating 3.34
K/D/A 22/17/5

Round Summary

Team A win Team B win
1 A
2 A
3 A
4 A
5 A
6 A
7 A
8 B
9 A
10 B
11 B
12 B
13 B
14 B
15 A
16 B
17 B
18 A
19 A
20 A
21 B
22 A

Winning Team

Player Rating Personal Performance HLTV 3 HLTV 2 ADR AIM Score Change
RAndYwOw-
Faceit Level 10 2,398
RAndYwOw-
3.88 - 1.45 1.70 104.2 44 -
Revolini
Faceit Level 10 2,097
Revolini
3.56 +3.31 1.26 1.25 99.6 37
+21
good yes
Faceit Level 10 2,745
good yes
-1.49 -4.54 1.23 1.23 88.9 67 -
Tobbii
Faceit Level 10 2,316
Tobbii
1.30 -0.88 1.19 1.17 77.5 49
+21
h1s00k4
Faceit Level 10 2,292
h1s00k4
-0.58 - 1.10 0.97 54.1 56 -

Losing Team

Player Rating Personal Performance HLTV 3 HLTV 2 ADR AIM Score Change
mikeel04
Faceit Level 10 2,345
mikeel04
3.34 - 1.36 1.42 100.6 44 -
lw54zyxKw
Faceit Level 10 2,204
lw54zyxKw
-1.67 - 1.27 1.33 77.0 54 -
merythripper
Faceit Level 10 2,389
merythripper
-6.03 - 1.25 1.30 88.7 47 -
filiol
Faceit Level 10 2,126
filiol
-0.44 - 1.20 1.15 79.8 63 -
therealfyd
Faceit Level 10 2,175
therealfyd
-1.86 - 1.12 0.97 83.9 55 -

Winning Team

Player Kills Assists Deaths KAST% K/D ADR 2K 3K 4K 5K Rating Personal Performance
RAndYwOw- RAndYwOw- 24 2 14 95.5% 1.71 104.2 4 0 2 0 3.88 -
Revolini Revolini 17 9 18 81.8% 0.94 99.6 1 3 0 0 3.56 +3.31
good yes good yes 16 10 20 95.5% 0.80 88.9 4 1 0 0 -1.49 -4.54
Tobbii Tobbii 15 6 16 86.4% 0.94 77.5 3 0 0 0 1.30 -0.88
h1s00k4 h1s00k4 12 3 17 90.9% 0.71 54.1 2 1 0 0 -0.58 -

Losing Team

Player Kills Assists Deaths KAST% K/D ADR 2K 3K 4K 5K Rating Personal Performance
mikeel04 mikeel04 22 5 17 77.3% 1.29 100.6 3 4 0 0 3.34 -
lw54zyxKw lw54zyxKw 18 3 15 90.9% 1.20 77.0 4 1 0 0 -1.67 -
merythripper merythripper 17 6 18 95.5% 0.94 88.7 2 2 0 0 -6.03 -
filiol filiol 15 2 15 81.8% 1.00 79.8 1 2 0 0 -0.44 -
therealfyd therealfyd 12 8 19 81.8% 0.63 83.9 3 0 0 0 -1.86 -
AK-47

AK-47

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
RAndYwOw- RAndYwOw- 11 6.1% 17.3% 191 792
mikeel04 mikeel04 11 18.5% 17.8% 152 864
merythripper merythripper 9 28.6% 15.3% 137 948
lw54zyxKw lw54zyxKw 9 17.4% 17.6% 131 699
good yes good yes 7 15.4% 28.3% 92 785
Tobbii Tobbii 6 5.9% 12.2% 139 413
Revolini Revolini 3 13.3% 7.0% 215 473
h1s00k4 h1s00k4 3 20.0% 8.0% 125 381
therealfyd therealfyd 3 7.7% 14.0% 93 313
filiol filiol 2 66.7% 25.0% 12 177
M4A1

M4A1

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Revolini Revolini 6 11.5% 15.1% 172 695
good yes good yes 6 16.7% 26.4% 91 682
RAndYwOw- RAndYwOw- 6 15.8% 19.0% 100 548
mikeel04 mikeel04 4 0.0% 15.5% 103 327
merythripper merythripper 2 16.7% 17.1% 35 147
lw54zyxKw lw54zyxKw 2 10.0% 29.4% 34 277
h1s00k4 h1s00k4 1 100.0% 16.7% 6 77
Tobbii Tobbii 1 0.0% 15.6% 32 87
filiol filiol 1 10.0% 17.5% 57 277
DESERT EAGLE

DESERT EAGLE

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
RAndYwOw- RAndYwOw- 4 100.0% 50.0% 8 365
merythripper merythripper 4 37.5% 23.5% 34 406
h1s00k4 h1s00k4 3 75.0% 10.8% 37 220
Revolini Revolini 2 40.0% 22.7% 22 245
Tobbii Tobbii 2 40.0% 27.8% 18 244
mikeel04 mikeel04 1 100.0% 50.0% 2 100
therealfyd therealfyd 0 0.0% 14.3% 7 46
lw54zyxKw lw54zyxKw 0 0.0% 6.7% 15 44
AWP

AWP

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
filiol filiol 7 0.0% 33.3% 21 629
h1s00k4 h1s00k4 5 0.0% 55.6% 9 323
good yes good yes 1 0.0% 33.3% 3 53
mikeel04 mikeel04 1 0.0% 33.3% 3 100
Revolini Revolini 0 0.0% 0.0% 1 0
Tobbii Tobbii 0 0.0% 100.0% 1 84
lw54zyxKw lw54zyxKw 0 0.0% 0.0% 1 0
USP-S

USP-S

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Revolini Revolini 2 100.0% 11.1% 18 200
RAndYwOw- RAndYwOw- 2 66.7% 16.7% 18 232
mikeel04 mikeel04 2 10.0% 35.7% 28 254
Tobbii Tobbii 1 0.0% 3.1% 96 67
therealfyd therealfyd 1 50.0% 9.5% 21 100
merythripper merythripper 1 100.0% 10.0% 10 100
filiol filiol 1 20.0% 33.3% 15 156
lw54zyxKw lw54zyxKw 1 100.0% 5.9% 17 23
good yes good yes 0 0.0% 33.3% 6 32
GALIL AR

GALIL AR

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Revolini Revolini 3 25.0% 25.8% 31 199
mikeel04 mikeel04 2 25.0% 23.5% 34 182
lw54zyxKw lw54zyxKw 2 0.0% 17.9% 28 100
therealfyd therealfyd 1 10.0% 16.9% 59 225
filiol filiol 1 100.0% 28.6% 7 100
good yes good yes 0 0.0% 40.0% 5 49
Tobbii Tobbii 0 0.0% 0.0% 2 0
M4A4

M4A4

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Tobbii Tobbii 3 13.3% 21.1% 71 371
therealfyd therealfyd 2 6.7% 16.1% 93 421
Revolini Revolini 0 100.0% 50.0% 2 89
RAndYwOw- RAndYwOw- 0 0.0% 23.1% 13 41
merythripper merythripper 0 0.0% 9.1% 33 69
lw54zyxKw lw54zyxKw 0 0.0% 0.0% 4 0
MAC-10

MAC-10

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
lw54zyxKw lw54zyxKw 2 44.4% 31.0% 29 197
Tobbii Tobbii 1 50.0% 18.2% 11 100
filiol filiol 1 0.0% 26.7% 30 98
mikeel04 mikeel04 0 0.0% 0.0% 4 0
FIVE-SEVEN

FIVE-SEVEN

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Revolini Revolini 1 33.3% 21.4% 14 120
good yes good yes 1 0.0% 42.9% 7 48
mikeel04 mikeel04 1 50.0% 25.0% 8 100
h1s00k4 h1s00k4 0 0.0% 50.0% 4 50
Tobbii Tobbii 0 0.0% 0.0% 4 0
RAndYwOw- RAndYwOw- 0 0.0% 100.0% 1 1
GLOCK-18

GLOCK-18

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
good yes good yes 1 50.0% 9.1% 22 74
RAndYwOw- RAndYwOw- 1 25.0% 23.5% 17 120
merythripper merythripper 1 100.0% 40.0% 5 100
Revolini Revolini 0 0.0% 0.0% 7 0
Tobbii Tobbii 0 0.0% 20.0% 10 32
mikeel04 mikeel04 0 0.0% 31.3% 16 68
filiol filiol 0 0.0% 12.5% 8 12
MP9

MP9

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
therealfyd therealfyd 2 15.4% 43.3% 30 216
good yes good yes 0 0.0% 5.0% 20 12
h1s00k4 h1s00k4 0 0.0% 0.0% 5 0
mikeel04 mikeel04 0 0.0% 100.0% 2 34
P250

P250

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
therealfyd therealfyd 1 100.0% 25.0% 4 100
filiol filiol 1 25.0% 36.4% 11 99
h1s00k4 h1s00k4 0 0.0% 100.0% 1 28
MP7

MP7

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
therealfyd therealfyd 2 10.0% 47.6% 21 251
FAMAS

FAMAS

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
lw54zyxKw lw54zyxKw 1 25.0% 16.0% 25 63
Revolini Revolini 0 0.0% 4.9% 41 40
h1s00k4 h1s00k4 0 0.0% 18.2% 11 38
HE GRENADE

HE GRENADE

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
lw54zyxKw lw54zyxKw 1 0.0% 50.0% 10 165
Revolini Revolini 0 0.0% 37.5% 8 17
good yes good yes 0 0.0% 57.1% 7 87
h1s00k4 h1s00k4 0 0.0% 60.0% 10 19
Tobbii Tobbii 0 0.0% 50.0% 8 42
RAndYwOw- RAndYwOw- 0 0.0% 25.0% 12 20
therealfyd therealfyd 0 0.0% 0.0% 7 0
mikeel04 mikeel04 0 0.0% 83.3% 6 83
merythripper merythripper 0 0.0% 12.5% 8 5
filiol filiol 0 0.0% 62.5% 8 87
TEC-9

TEC-9

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
filiol filiol 1 100.0% 5.9% 17 40
good yes good yes 0 0.0% 0.0% 3 0
MAG-7

MAG-7

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Tobbii Tobbii 1 25.0% 400.0% 1 187
INCENDIARY GRENADE

INCENDIARY GRENADE

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Revolini Revolini 0 0.0% 100.0% 5 14
good yes good yes 0 0.0% 150.0% 6 44
h1s00k4 h1s00k4 0 0.0% 0.0% 7 0
Tobbii Tobbii 0 0.0% 33.3% 3 1
RAndYwOw- RAndYwOw- 0 0.0% 0.0% 7 0
therealfyd therealfyd 0 0.0% 0.0% 6 0
mikeel04 mikeel04 0 0.0% 0.0% 7 0
merythripper merythripper 0 0.0% 0.0% 3 0
filiol filiol 0 0.0% 0.0% 2 0
lw54zyxKw lw54zyxKw 0 0.0% 200.0% 5 48
KNIFE

KNIFE

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Revolini Revolini 0 0.0% 0.0% 64 0
good yes good yes 0 0.0% 0.0% 64 0
h1s00k4 h1s00k4 0 0.0% 0.0% 12 0
Tobbii Tobbii 0 0.0% 0.0% 6 0
RAndYwOw- RAndYwOw- 0 0.0% 0.0% 36 0
therealfyd therealfyd 0 0.0% 0.0% 34 0
mikeel04 mikeel04 0 0.0% 0.0% 47 0
merythripper merythripper 0 0.0% 0.0% 5 0
filiol filiol 0 0.0% 0.0% 18 0
lw54zyxKw lw54zyxKw 0 0.0% 0.0% 45 0
MOLOTOV

MOLOTOV

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Revolini Revolini 0 0.0% 0.0% 2 0
good yes good yes 0 0.0% 0.0% 5 0
h1s00k4 h1s00k4 0 0.0% 0.0% 4 0
Tobbii Tobbii 0 0.0% 0.0% 1 0
RAndYwOw- RAndYwOw- 0 0.0% 0.0% 4 0
therealfyd therealfyd 0 0.0% 0.0% 5 0
mikeel04 mikeel04 0 0.0% 0.0% 3 0
merythripper merythripper 0 0.0% 280.0% 5 87
filiol filiol 0 0.0% 0.0% 2 0
lw54zyxKw lw54zyxKw 0 0.0% 0.0% 7 0
SSG 08

SSG 08

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Revolini Revolini 0 0.0% 0.0% 3 0
RAndYwOw- RAndYwOw- 0 0.0% 9.1% 11 69
therealfyd therealfyd 0 0.0% 25.0% 4 89
SMOKE GRENADE

SMOKE GRENADE

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Revolini Revolini 0 0.0% 0.0% 4 0
good yes good yes 0 0.0% 0.0% 13 0
h1s00k4 h1s00k4 0 0.0% 0.0% 15 0
Tobbii Tobbii 0 0.0% 0.0% 11 0
RAndYwOw- RAndYwOw- 0 0.0% 0.0% 13 0
therealfyd therealfyd 0 0.0% 0.0% 11 0
mikeel04 mikeel04 0 0.0% 0.0% 19 0
merythripper merythripper 0 0.0% 0.0% 11 0
filiol filiol 0 0.0% 0.0% 9 0
lw54zyxKw lw54zyxKw 0 0.0% 0.0% 11 0
FLASHBANG

FLASHBANG

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
good yes good yes 0 0.0% 0.0% 8 0
h1s00k4 h1s00k4 0 0.0% 0.0% 19 0
Tobbii Tobbii 0 0.0% 0.0% 3 0
RAndYwOw- RAndYwOw- 0 0.0% 0.0% 15 0
therealfyd therealfyd 0 0.0% 11.1% 9 1
mikeel04 mikeel04 0 0.0% 0.0% 8 0
merythripper merythripper 0 0.0% 0.0% 10 0
filiol filiol 0 0.0% 0.0% 4 0
lw54zyxKw lw54zyxKw 0 0.0% 0.0% 8 0
DECOY GRENADE

DECOY GRENADE

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
RAndYwOw- RAndYwOw- 0 0.0% 0.0% 2 0
DUAL BERETTAS

DUAL BERETTAS

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
RAndYwOw- RAndYwOw- 0 0.0% 0.0% 1 0

Winning Team

Player Flash Assists Enemies Flashed Friends Flashed Avg Blind Time Avg HE Damage Avg Unused Utility Utility Quality Utility Quantity
RAndYwOw- RAndYwOw- 0% 0.60 0.40 1.3s 1.67 $171 32 51
Revolini Revolini - 0.00 0.00 - 2.13 $372 44 19
good yes good yes 0% 0.50 0.38 2.2s 12.43 $180 63 39
Tobbii Tobbii 0% 0.33 0.00 1.2s 5.25 $493 48 26
h1s00k4 h1s00k4 16% 1.11 0.26 2.4s 1.90 $135 89 55

Losing Team

Player Flash Assists Enemies Flashed Friends Flashed Avg Blind Time Avg HE Damage Avg Unused Utility Utility Quality Utility Quantity
mikeel04 mikeel04 25% 1.50 0.25 2.4s 13.83 $170 86 43
lw54zyxKw lw54zyxKw 0% 1.13 0.13 2.2s 17.50 $133 82 41
merythripper merythripper 0% 0.70 0.20 1.4s 0.63 $138 54 37
filiol filiol 0% 0.50 0.50 1.3s 10.88 $280 49 25
therealfyd therealfyd 0% 0.89 0.67 1.6s - $163 45 38

Winning Team

Player Trade Kill Opportunities Trade Kill Attempts Trade Kill Success Traded Death Opportunities Traded Death Attempts Traded Deaths Success
RAndYwOw- RAndYwOw- 8 7 (88%) 2 (29%) 5 5 (100%) 3 (60%)
Revolini Revolini 15 14 (93%) 6 (43%) 7 7 (100%) 3 (43%)
good yes good yes 10 10 (100%) 2 (20%) 7 6 (86%) 3 (50%)
Tobbii Tobbii 6 6 (100%) 3 (50%) 6 6 (100%) 2 (33%)
h1s00k4 h1s00k4 7 7 (100%) 2 (29%) 9 5 (56%) 4 (80%)

Losing Team

Player Trade Kill Opportunities Trade Kill Attempts Trade Kill Success Traded Death Opportunities Traded Death Attempts Traded Deaths Success
mikeel04 mikeel04 7 7 (100%) 5 (71%) 5 4 (80%) 1 (25%)
lw54zyxKw lw54zyxKw 4 4 (100%) 1 (25%) 3 4 (133%) 1 (25%)
merythripper merythripper 4 4 (100%) 3 (75%) 7 1 (14%) 6 (600%)
filiol filiol 8 7 (88%) 1 (14%) 3 1 (33%) 1 (100%)
therealfyd therealfyd 4 3 (75%) 2 (67%) 7 3 (43%) 3 (100%)

Winning Team

46%
6 CLUTCHES WON
7 CLUTCHES LOST
0 SAVES

Losing Team

36%
5 CLUTCHES WON
9 CLUTCHES LOST
0 SAVES

Winning Team

1v2
3
Round 5
WON
1v3
2
Round 9
WON
1v3
4
Round 18
WON
1v1
1
Round 21
LOST
1v3
1
Round 22
WON
1v1
1
Round 10
LOST
1v2
1
Round 12
LOST
1v3
Round 14
LOST
1v2
Round 17
LOST
1v5
1
Round 11
LOST
1v2
3
Round 20
WON
1v3
Round 13
LOST
1v3
2
Round 15
WON

Losing Team

1v4
2
Round 7
LOST
1v2
2
Round 3
LOST
1v3
Round 4
LOST
1v4
1
Round 6
LOST
1v4
3
Round 8
WON
1v2
2
Round 10
WON
1v1
1
Round 12
WON
1v3
Round 19
LOST
1v3
3
Round 21
WON
1v3
Round 1
LOST
1v3
1
Round 2
LOST
1v1
Round 5
LOST
1v2
3
Round 16
WON
1v1
Round 20
LOST

Winning Team

Player Spotted Accuracy Time to Damage Cross. Placement Head Accuracy HS Kill % Spray Accuracy Counter-Strafing Accuracy (All)
RAndYwOw- RAndYwOw- 25% 580ms 9.95° 17.6% 50% 21% 71% 19%
Revolini Revolini 21% 615ms 10.19° 21.0% 53% 20% 60% 12%
good yes good yes 32% 613ms 6.32° 14.8% 56% 40% 88% 24%
Tobbii Tobbii 28% 595ms 8.65° 13.0% 47% 30% 65% 13%
h1s00k4 h1s00k4 21% 413ms 5.54° 24.0% 50% 17% 95% 13%

Losing Team

Player Spotted Accuracy Time to Damage Cross. Placement Head Accuracy HS Kill % Spray Accuracy Counter-Strafing Accuracy (All)
mikeel04 mikeel04 24% 676ms 9.16° 13.9% 45% 23% 80% 20%
lw54zyxKw lw54zyxKw 28% 599ms 9.60° 20.8% 50% 23% 88% 19%
merythripper merythripper 21% 560ms 10.61° 31.7% 71% 17% 72% 16%
filiol filiol 31% 563ms 11.41° 19.5% 47% 33% 96% 23%
therealfyd therealfyd 30% 678ms 7.96° 12.1% 42% 32% 84% 20%

Winning Team

Player Total Damage HE dmg Molotov dmg Enemies Flashed Shots Fired Dmg per Shot Rounds Survived
RAndYwOw- RAndYwOw- 2188 20 0 9 360 6.02 8 (36%)
Revolini Revolini 2092 17 14 0 526 3.92 4 (18%)
good yes good yes 1866 87 44 4 249 6.97 2 (9%)
Tobbii Tobbii 1628 42 1 1 385 4.12 6 (27%)
h1s00k4 h1s00k4 1136 19 0 21 198 5.64 5 (23%)

Losing Team

Player Total Damage HE dmg Molotov dmg Enemies Flashed Shots Fired Dmg per Shot Rounds Survived
mikeel04 mikeel04 2112 83 0 12 352 5.76 5 (23%)
lw54zyxKw lw54zyxKw 1616 165 48 9 284 4.94 7 (32%)
merythripper merythripper 1862 5 87 7 254 6.97 4 (18%)
filiol filiol 1675 87 0 2 178 8.92 7 (32%)
therealfyd therealfyd 1762 0 0 8 332 5.31 3 (14%)
Round Into Round Attacker Weapon Victim Modifiers
2 191.64s T merythripper GLOCK-18 glock18 CT h1s00k4 HS WB
2 196.39s CT Revolini USP-S usps T merythripper HS
2 196.80s CT RAndYwOw- USP-S usps T lw54zyxKw HS
2 210.47s T therealfyd P250 p250 CT cold HS
2 214.02s CT Revolini USP-S usps T therealfyd HS
2 221.19s CT RAndYwOw- USP-S usps T mikeel04 HS
2 227.09s CT Tobbii USP-S usps T filiol
3 28.41s CT Revolini M4A1 m4a1 T merythripper
3 29.48s CT cold M4A1 m4a1 T mikeel04
3 36.94s T filiol GALIL AR galil ar CT cold HS
3 37.45s CT Revolini M4A1 m4a1 T filiol WB
3 46.61s T lw54zyxKw MAC-10 mac10 CT h1s00k4 HS
3 66.88s T lw54zyxKw MAC-10 mac10 CT RAndYwOw- HS
3 128.03s CT Tobbii M4A4 m4a4 T therealfyd
3 133.13s CT Revolini M4A1 m4a1 T lw54zyxKw
4 32.19s CT cold M4A1 m4a1 T merythripper HS
4 33.13s CT cold M4A1 m4a1 T filiol HS
4 33.83s CT cold M4A1 m4a1 T therealfyd HS
4 34.25s T lw54zyxKw AK-47 ak47 CT cold
4 39.17s T lw54zyxKw AK-47 ak47 CT Tobbii
4 46.03s CT RAndYwOw- M4A1 m4a1 T mikeel04
4 71.75s CT h1s00k4 M4A1 m4a1 T lw54zyxKw HS
5 30.88s T mikeel04 DESERT EAGLE desert eagle CT h1s00k4 HS
5 49.73s T merythripper DESERT EAGLE desert eagle CT Revolini HS
5 50.31s CT RAndYwOw- AK-47 ak47 T therealfyd
5 53.03s T mikeel04 M4A1 m4a1 CT cold
5 58.44s CT Tobbii M4A1 m4a1 T merythripper
5 64.33s CT RAndYwOw- AK-47 ak47 T mikeel04
5 71.80s T filiol TEC-9 tec9 CT Tobbii HS
5 76.30s CT RAndYwOw- AK-47 ak47 T lw54zyxKw WB
5 80.86s CT RAndYwOw- AK-47 ak47 T filiol
6 32.28s CT cold M4A1 m4a1 T filiol HS
6 51.70s T merythripper AK-47 ak47 CT Revolini HS
6 57.78s CT Tobbii M4A4 m4a4 T merythripper HS
6 59.73s CT h1s00k4 AWP awp T therealfyd
6 92.67s CT RAndYwOw- AK-47 ak47 T mikeel04 HS
6 94.81s T lw54zyxKw AK-47 ak47 CT Tobbii HS
6 109.17s CT cold AK-47 ak47 T lw54zyxKw HS
7 72.59s CT h1s00k4 AWP awp T merythripper
7 73.88s CT cold AK-47 ak47 T lw54zyxKw
7 80.91s T therealfyd GALIL AR galil ar CT cold HS
7 83.38s CT h1s00k4 AWP awp T therealfyd
7 90.97s CT h1s00k4 AWP awp T filiol
7 122.23s T mikeel04 AK-47 ak47 CT h1s00k4 WB
7 126.84s T mikeel04 AK-47 ak47 CT Revolini
7 138.09s CT RAndYwOw- M4A1 m4a1 T mikeel04
8 29.47s CT Revolini M4A1 m4a1 T mikeel04 HS
8 31.95s T merythripper AK-47 ak47 CT cold HS
8 36.91s CT Revolini M4A1 m4a1 T therealfyd
8 41.09s CT RAndYwOw- M4A1 m4a1 T filiol HS
8 50.19s CT Revolini M4A1 m4a1 T merythripper
8 60.59s T lw54zyxKw AK-47 ak47 CT Tobbii HS
8 68.08s T lw54zyxKw AK-47 ak47 CT Revolini HS
8 70.31s CT h1s00k4 AWP awp T lw54zyxKw
9 78.95s T lw54zyxKw AK-47 ak47 CT h1s00k4
9 81.84s T filiol MAC-10 mac10 CT cold
9 82.86s CT Revolini AK-47 ak47 T lw54zyxKw
9 89.23s T mikeel04 GALIL AR galil ar CT Tobbii HS
9 92.88s CT RAndYwOw- M4A1 m4a1 T merythripper
9 93.52s T mikeel04 GALIL AR galil ar CT Revolini HS
9 96.31s T mikeel04 AK-47 ak47 CT RAndYwOw- HS
10 33.45s T merythripper AK-47 ak47 CT h1s00k4 HS
10 35.95s CT Tobbii MAG-7 mag7 T filiol HS
10 53.58s T lw54zyxKw GALIL AR galil ar CT Revolini WB
10 60.31s T merythripper AK-47 ak47 CT Tobbii HS
10 66.34s CT RAndYwOw- M4A1 m4a1 T mikeel04 HS
10 70.55s CT RAndYwOw- M4A1 m4a1 T therealfyd HS
10 72.70s CT cold M4A1 m4a1 T merythripper
10 82.52s T lw54zyxKw GALIL AR galil ar CT RAndYwOw-
10 120.30s CT cold AWP awp T lw54zyxKw
11 28.23s T filiol AWP awp CT Revolini
11 101.34s T therealfyd AK-47 ak47 CT h1s00k4
11 104.89s T lw54zyxKw AK-47 ak47 CT cold HS
11 106.52s T merythripper AK-47 ak47 CT RAndYwOw- HS
11 110.20s CT Tobbii M4A4 m4a4 T merythripper HS
11 112.34s T therealfyd AK-47 ak47 CT Tobbii HS
12 32.44s CT RAndYwOw- DESERT EAGLE desert eagle T therealfyd HS
12 33.06s T merythripper AK-47 ak47 CT h1s00k4
12 34.59s T merythripper AK-47 ak47 CT RAndYwOw- HS
12 42.33s CT Revolini FIVE-SEVEN fiveseven T mikeel04 HS
12 45.38s CT cold FIVE-SEVEN fiveseven T merythripper
12 51.50s T filiol AWP awp CT Revolini
12 54.11s T filiol AWP awp CT Tobbii
12 77.63s CT cold AK-47 ak47 T filiol HS
12 86.11s T lw54zyxKw AK-47 ak47 CT cold
13 34.13s CT h1s00k4 DESERT EAGLE desert eagle T lw54zyxKw HS
13 36.64s T filiol AWP awp CT RAndYwOw- WB
13 45.75s T therealfyd AK-47 ak47 CT Tobbii
13 57.77s CT h1s00k4 DESERT EAGLE desert eagle T therealfyd HS
13 59.78s T mikeel04 AK-47 ak47 CT Revolini
13 65.39s T mikeel04 AK-47 ak47 CT cold HS
13 91.41s T mikeel04 AK-47 ak47 CT h1s00k4
14 44.63s CT mikeel04 USP-S usps T h1s00k4
14 49.08s CT filiol USP-S usps T Revolini HS
14 50.41s CT merythripper USP-S usps T Tobbii HS
14 50.61s T cold GLOCK-18 glock18 CT filiol HS
14 53.17s T RAndYwOw- GLOCK-18 glock18 CT merythripper HS
14 57.69s CT therealfyd USP-S usps T RAndYwOw- HS
14 77.75s CT mikeel04 USP-S usps T cold HS
15 44.09s T Tobbii DESERT EAGLE desert eagle CT mikeel04 HS
15 104.33s CT therealfyd MP7 mp7 T RAndYwOw-
15 106.02s CT therealfyd MP7 mp7 T Tobbii
15 106.72s T Revolini DESERT EAGLE desert eagle CT therealfyd
15 109.66s CT lw54zyxKw HE GRENADE he grenade T Revolini
15 112.30s CT lw54zyxKw FAMAS famas T cold HS
15 116.53s CT lw54zyxKw USP-S usps T h1s00k4 HS
16 32.16s T Revolini AK-47 ak47 CT merythripper HS
16 37.20s CT mikeel04 M4A1 m4a1 T cold
16 59.59s CT mikeel04 AK-47 ak47 T RAndYwOw-
16 60.59s CT mikeel04 AK-47 ak47 T Revolini HS
16 62.67s T Tobbii AK-47 ak47 CT mikeel04
16 115.89s T h1s00k4 AK-47 ak47 CT lw54zyxKw HS
16 128.98s T Tobbii AK-47 ak47 CT therealfyd
16 152.58s T h1s00k4 AK-47 ak47 CT filiol HS
17 40.20s CT mikeel04 FIVE-SEVEN fiveseven T Tobbii HS
17 40.84s CT lw54zyxKw M4A1 m4a1 T RAndYwOw-
17 48.22s T Revolini GALIL AR galil ar CT mikeel04 WB
17 56.73s CT filiol P250 p250 T h1s00k4 HS
17 61.95s T Revolini GALIL AR galil ar CT therealfyd HS
17 83.97s T Revolini GALIL AR galil ar CT merythripper HS
17 87.88s CT filiol AK-47 ak47 T Revolini HS
17 95.92s CT filiol AK-47 ak47 T cold HS
18 51.27s CT filiol AWP awp T cold
18 55.13s CT therealfyd M4A4 m4a4 T h1s00k4
18 58.25s CT filiol AWP awp T Revolini
18 58.25s T Revolini DESERT EAGLE desert eagle CT therealfyd HS
18 60.86s T Tobbii DESERT EAGLE desert eagle CT merythripper HS
18 63.81s CT mikeel04 AK-47 ak47 T Tobbii
18 70.11s CT filiol AWP awp T RAndYwOw-
19 110.52s T RAndYwOw- DESERT EAGLE desert eagle CT merythripper HS
19 118.48s T RAndYwOw- DESERT EAGLE desert eagle CT filiol HS
19 122.83s T RAndYwOw- DESERT EAGLE desert eagle CT mikeel04 HS
19 126.73s CT lw54zyxKw AK-47 ak47 T Revolini
19 127.02s CT therealfyd M4A4 m4a4 T good yes
19 128.92s T h1s00k4 DESERT EAGLE desert eagle CT therealfyd HS
19 146.19s T RAndYwOw- AK-47 ak47 CT lw54zyxKw WB
20 28.64s CT merythripper DESERT EAGLE desert eagle T Revolini HS
20 41.75s CT mikeel04 AWP awp T h1s00k4
20 58.36s T RAndYwOw- AK-47 ak47 CT lw54zyxKw
20 60.38s T good yes AK-47 ak47 CT filiol
20 61.97s T RAndYwOw- AK-47 ak47 CT mikeel04
20 62.83s CT merythripper DESERT EAGLE desert eagle T RAndYwOw-
20 85.70s CT merythripper AK-47 ak47 T good yes
20 89.08s T Tobbii AK-47 ak47 CT merythripper
20 106.44s T Tobbii AK-47 ak47 CT therealfyd HS
21 78.77s T Tobbii MAC-10 mac10 CT therealfyd HS
21 79.00s CT lw54zyxKw M4A1 m4a1 T Tobbii HS
21 80.69s T RAndYwOw- AK-47 ak47 CT lw54zyxKw
21 119.42s T good yes AK-47 ak47 CT filiol HS
21 124.25s CT mikeel04 M4A1 m4a1 T good yes
21 129.75s T h1s00k4 AK-47 ak47 CT mikeel04 WB
21 130.25s CT merythripper M4A1 m4a1 T h1s00k4
22 30.42s CT therealfyd MP9 mp9 T good yes HS
22 31.55s CT therealfyd MP9 mp9 T Revolini
22 33.06s T Tobbii AK-47 ak47 CT therealfyd
22 36.63s CT mikeel04 M4A1 m4a1 T Tobbii
22 37.59s T RAndYwOw- AK-47 ak47 CT mikeel04
22 41.53s CT merythripper DESERT EAGLE desert eagle T h1s00k4 HS
22 45.94s CT merythripper M4A1 m4a1 T RAndYwOw- HS
22 91.05s T RAndYwOw- AK-47 ak47 CT lw54zyxKw HS
22 123.36s CT filiol M4A1 m4a1 T h1s00k4 HS
