1000-7
Personal Bests
Rating
+22.33
ADR
155.0
KAST
100.0%
Kills
35
Win Streak
12
Stats Overview
Data from last 30 matches
30 matches WIN RATE
RATING
LAST 30 MATCHES
OVERALL PERFORMANCE
56 /100
Jun 23 Jul 4 Jul 30
Latest 43/100
Peak 71/100
Recent Form 49/100
Activity & Rank History
Match History
| Map | Date | Score | Rank | Rating | Kills | Deaths | K/D | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jul 30, 2026 | 6 : 13 | 26,671 | 13 | 19 | 0.68 | ||
| | Jul 25, 2026 | 13 : 5 | | 13 | 8 | 1.63 | ||
| | Jul 25, 2026 | 5 : 13 | | 6 | 16 | 0.38 | ||
| | Jul 25, 2026 | 4 : 13 | | 11 | 15 | 0.73 | ||
| | Jul 25, 2026 | 13 : 11 | | 21 | 17 | 1.24 | ||
| | Jul 25, 2026 | 0 : 13 | 26,997 | 0 | 13 | 0.00 | ||
| | Jul 25, 2026 | 13 : 7 | | 12 | 15 | 0.80 | ||
| | Jul 24, 2026 | 13 : 11 | | 20 | 16 | 1.25 | ||
| | Jul 24, 2026 | 7 : 13 | 27,118 | 14 | 17 | 0.82 | ||
| | Jul 24, 2026 | 13 : 3 | 27,225 | 17 | 9 | 1.89 | ||
| | Jul 24, 2026 | 5 : 13 | 26,833 | 17 | 13 | 1.31 | ||
| | Jul 24, 2026 | 13 : 8 | 26,944 | 10 | 18 | 0.56 | ||
| | Jul 24, 2026 | 13 : 1 | 26,522 | 20 | 8 | 2.50 | ||
| | Jul 24, 2026 | 13 : 7 | | 16 | 13 | 1.23 | ||
| | Jul 24, 2026 | 5 : 13 | | 17 | 15 | 1.13 | ||
| | Jul 04, 2026 | 1 : 13 | 28,431 | 9 | 14 | 0.64 | ||
| | Jul 04, 2026 | 9 : 13 | 28,543 | 18 | 18 | 1.00 | ||
| | Jul 04, 2026 | 13 : 6 | 28,843 | 14 | 13 | 1.08 | ||
| | Jul 04, 2026 | 13 : 7 | 28,717 | 17 | 14 | 1.21 | ||
| | Jul 04, 2026 | 12 : 12 | | 24 | 18 | 1.33 | ||
| | Jul 02, 2026 | 11 : 13 | 28,617 | 27 | 15 | 1.80 | ||
| | Jul 01, 2026 | 12 : 12 | | 22 | 18 | 1.22 | ||
| | Jul 01, 2026 | 13 : 11 | 28,717 | 30 | 18 | 1.67 | ||
| | Jul 01, 2026 | 10 : 13 | | 29 | 17 | 1.71 | ||
| | Jun 30, 2026 | 14 : 16 | 28,470 | 30 | 22 | 1.36 | ||
| | Jun 30, 2026 | 8 : 13 | 28,591 | 18 | 16 | 1.13 | ||
| | Jun 30, 2026 | 10 : 13 | 28,701 | 19 | 19 | 1.00 | ||
| | Jun 30, 2026 | 6 : 13 | 28,804 | 18 | 16 | 1.13 | ||
| | Jun 30, 2026 | 13 : 2 | 28,913 | 28 | 5 | 5.60 | ||
| | Jun 23, 2026 | 13 : 5 | 28,918 | 17 | 10 | 1.70 | ||
| | Jun 23, 2026 | 4 : 13 | - | 14 | 15 | 0.93 | ||
| | Jun 23, 2026 | 13 : 3 | 28,650 | 11 | 7 | 1.57 | ||
| | Jun 23, 2026 | 11 : 13 | | 16 | 19 | 0.84 | ||
| | Jun 23, 2026 | 13 : 11 | | 23 | 17 | 1.35 | ||
| | May 13, 2026 | 13 : 11 | | 22 | 19 | 1.16 | ||
| | May 13, 2026 | 13 : 10 | | 25 | 14 | 1.79 | ||
| | May 13, 2026 | 9 : 13 | | 24 | 15 | 1.60 | ||
| | May 08, 2026 | 11 : 1 | | 13 | 7 | 1.86 | ||
| | May 06, 2026 | 13 : 11 | | 20 | 18 | 1.11 | ||
| | May 06, 2026 | 10 : 13 | | 15 | 19 | 0.79 | ||
| | May 05, 2026 | 13 : 6 | | 23 | 13 | 1.77 | ||
| | May 04, 2026 | 13 : 5 | - | 21 | 10 | 2.10 | | |
| | May 04, 2026 | 13 : 1 | - | 13 | 2 | 6.50 | | |
| | May 03, 2026 | 13 : 11 | - | 24 | 14 | 1.71 | | |
| | May 03, 2026 | 13 : 5 | - | 22 | 8 | 2.75 | | |
| | May 03, 2026 | 13 : 3 | - | 19 | 7 | 2.71 | | |
| | May 03, 2026 | 13 : 8 | - | 24 | 12 | 2.00 | | |
| | Apr 30, 2026 | 13 : 3 | - | 24 | 6 | 4.00 | | |
| | Apr 30, 2026 | 13 : 7 | - | 16 | 14 | 1.14 | | |
| | Apr 30, 2026 | 13 : 7 | - | 25 | 10 | 2.50 | |
Maps Last 100 Matches
Dust II
WIN RATE
MATCHES
67
RATING 3.78
AVG KILLS 19.0
K/D RATIO 1.33
Nuke
WIN RATE
MATCHES
8
RATING 1.71
AVG KILLS 15.9
K/D RATIO 1.02
Overpass
WIN RATE
MATCHES
6
RATING 3.70
AVG KILLS 16.3
K/D RATIO 1.51
Ancient
WIN RATE
MATCHES
5
RATING -0.43
AVG KILLS 14.8
K/D RATIO 0.93
Cache
WIN RATE
MATCHES
5
RATING -1.24
AVG KILLS 13.6
K/D RATIO 0.85
Inferno
WIN RATE
MATCHES
2
RATING 2.57
AVG KILLS 18.5
K/D RATIO 1.61
Mirage
WIN RATE
MATCHES
2
RATING 4.24
AVG KILLS 19.5
K/D RATIO 1.30
de_stronghold
WIN RATE
MATCHES
1
RATING -1.32
AVG KILLS 16.0
K/D RATIO 1.33
de_warden
WIN RATE
MATCHES
1
RATING 4.76
AVG KILLS 13.0
K/D RATIO 1.00
Train
WIN RATE
MATCHES
1
RATING 4.65
AVG KILLS 17.0
K/D RATIO 1.13
Teammates
| Player | Matches | Win Rate Together | 1000-7's Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
| | 98 | 55.1% | ||
| | 71 | 52.1% | ||
| | 36 | 66.7% | ||
| | 31 | 58.1% | ||
| | 21 | 33.3% | ||
| | 20 | 50% | ||
| | 15 | 46.7% | ||
| | 10 | 60% | ||
| | 9 | 66.7% | ||
| | 9 | 66.7% | ||
| | 7 | 57.1% | ||
| | 6 | 16.7% | ||
| | 5 | 80% | ||
| | 5 | 60% | ||
| | 5 | 80% | ||
| | 5 | 40% | ||
| | 5 | 60% | ||
| | 5 | 80% | ||
| | 5 | 60% | ||
| | 4 | 25% |