π π«π«πͺ
Personal Bests
Rating
+16.82
ADR
139.3
KAST
100.0%
Kills
30
Win Streak
4
Stats Overview
Data from last 30 matches
30 matches WIN RATE
RATING
LAST 30 MATCHES
OVERALL PERFORMANCE
54 /100
Jul 27 Aug 1 Aug 2
Latest 50/100
Peak 68/100
Recent Form 55/100
Activity & Rank History
Match History
| Map | Date | Score | Rank | Rating | Kills | Deaths | K/D | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aug 02, 2026 | 12 : 16 | 15,000 | 25 | 23 | 1.09 | ||
| | Aug 02, 2026 | 13 : 9 | 15,122 | 30 | 15 | 2.00 | ||
| | Aug 02, 2026 | 13 : 6 | 14,999 | 26 | 9 | 2.89 | ||
| | Aug 02, 2026 | 1 : 13 | 14,899 | 11 | 14 | 0.79 | ||
| | Aug 02, 2026 | 5 : 13 | 15,000 | 13 | 16 | 0.81 | ||
| | Aug 02, 2026 | 9 : 13 | 15,352 | 24 | 16 | 1.50 | ||
| | Aug 01, 2026 | 13 : 10 | 15,711 | 29 | 15 | 1.93 | ||
| | Aug 01, 2026 | 13 : 6 | 15,363 | 25 | 9 | 2.78 | ||
| | Aug 01, 2026 | 15 : 15 | 15,125 | 29 | 23 | 1.26 | ||
| | Aug 01, 2026 | 16 : 14 | 15,175 | 28 | 22 | 1.27 | ||
| | Aug 01, 2026 | 11 : 13 | 15,000 | 13 | 17 | 0.76 | ||
| | Aug 01, 2026 | 13 : 10 | 15,139 | 24 | 15 | 1.60 | ||
| | Aug 01, 2026 | 7 : 13 | 15,000 | 12 | 12 | 1.00 | ||
| | Aug 01, 2026 | 8 : 13 | 15,345 | 21 | 16 | 1.31 | ||
| | Aug 01, 2026 | 13 : 5 | 15,713 | 21 | 10 | 2.10 | ||
| | Aug 01, 2026 | 1 : 13 | 15,460 | 14 | 14 | 1.00 | ||
| | Jul 31, 2026 | 10 : 13 | 15,810 | 19 | 19 | 1.00 | ||
| | Jul 31, 2026 | 13 : 6 | 16,236 | 20 | 11 | 1.82 | ||
| | Jul 31, 2026 | 13 : 3 | 15,917 | 15 | 8 | 1.88 | ||
| | Jul 31, 2026 | 13 : 7 | 15,678 | 11 | 13 | 0.85 | ||
| | Jul 30, 2026 | 13 : 10 | 15,314 | 17 | 15 | 1.13 | ||
| | Jul 30, 2026 | 10 : 13 | 15,015 | 17 | 16 | 1.06 | ||
| | Jul 30, 2026 | 13 : 7 | 15,122 | 8 | 13 | 0.62 | ||
| | Jul 29, 2026 | 16 : 14 | 14,999 | 25 | 19 | 1.32 | ||
| | Jul 29, 2026 | 13 : 3 | 14,756 | 12 | 10 | 1.20 | ||
| | Jul 28, 2026 | 9 : 13 | 13,849 | 21 | 20 | 1.05 | ||
| | Jul 28, 2026 | 2 : 13 | 14,262 | 8 | 13 | 0.62 | ||
| | Jul 28, 2026 | 13 : 5 | 14,625 | 16 | 9 | 1.78 | ||
| | Jul 28, 2026 | 15 : 15 | 14,356 | 30 | 22 | 1.36 | ||
| | Jul 27, 2026 | 6 : 13 | 14,412 | 16 | 15 | 1.07 | ||
| | Jul 27, 2026 | 13 : 8 | 14,986 | 23 | 11 | 2.09 | ||
| | Jul 26, 2026 | 3 : 13 | 15,000 | 14 | 13 | 1.08 | ||
| | Jul 26, 2026 | 8 : 13 | 15,148 | 8 | 20 | 0.40 | ||
| | Jul 26, 2026 | 11 : 13 | 15,499 | 17 | 17 | 1.00 | ||
| | Jul 26, 2026 | 5 : 13 | 15,829 | 10 | 13 | 0.77 | ||
| | Jul 26, 2026 | 11 : 13 | 15,819 | 19 | 19 | 1.00 | ||
| | Jul 25, 2026 | 2 : 13 | 16,180 | 7 | 14 | 0.50 | ||
| | Jul 25, 2026 | 13 : 11 | 16,496 | 21 | 18 | 1.17 | ||
| | Jul 25, 2026 | 7 : 13 | 16,214 | 14 | 14 | 1.00 | ||
| | Jul 25, 2026 | 13 : 10 | 16,643 | 18 | 16 | 1.13 | ||
| | Jul 25, 2026 | 13 : 11 | 16,302 | 21 | 13 | 1.62 | ||
| | Jul 25, 2026 | 13 : 11 | 15,986 | 22 | 17 | 1.29 | ||
| | Jul 25, 2026 | 13 : 16 | 15,624 | 30 | 21 | 1.43 | ||
| | Jul 25, 2026 | 5 : 13 | 16,030 | 11 | 18 | 0.61 | ||
| | Jul 25, 2026 | 3 : 13 | 16,457 | 14 | 14 | 1.00 | ||
| | Jul 25, 2026 | 13 : 7 | 16,851 | 18 | 12 | 1.50 | ||
| | Jul 24, 2026 | 14 : 16 | 16,515 | 24 | 18 | 1.33 | ||
| | Jul 24, 2026 | 13 : 2 | 17,027 | 16 | 10 | 1.60 | ||
| | Jul 24, 2026 | 13 : 5 | 16,698 | 22 | 8 | 2.75 | ||
| | Jul 24, 2026 | 13 : 11 | 16,364 | 25 | 16 | 1.56 |
Maps Last 100 Matches
Dust II
WIN RATE
MATCHES
35
RATING 2.53
AVG KILLS 18.0
K/D RATIO 1.21
Inferno
WIN RATE
MATCHES
21
RATING 0.77
AVG KILLS 19.1
K/D RATIO 1.14
Nuke
WIN RATE
MATCHES
14
RATING 0.28
AVG KILLS 16.5
K/D RATIO 1.05
Ancient
WIN RATE
MATCHES
12
RATING 1.04
AVG KILLS 17.6
K/D RATIO 1.10
Cache
WIN RATE
MATCHES
7
RATING 5.95
AVG KILLS 18.3
K/D RATIO 1.64
Mirage
WIN RATE
MATCHES
6
RATING 4.41
AVG KILLS 17.0
K/D RATIO 1.26
Anubis
WIN RATE
MATCHES
5
RATING 2.80
AVG KILLS 19.2
K/D RATIO 1.23
Teammates
| Player | Matches | Win Rate Together | π π«π«πͺ's Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
| | 120 | 50% | ||
| | 5 | 20% | ||
| | 5 | 40% | ||
| | 3 | 100% | ||
| | 3 | 100% | ||
| | 2 | 100% | ||
| | 2 | 100% | ||
| | 2 | 100% | ||
| | 2 | 50% | ||
| | 2 | 50% | ||
| | 2 | 100% | ||
| | 2 | 50% | ||
| | 2 | 0% | ||
| | 2 | 100% |