MATCH BREAKDOWN
13 : 11

Inferno Inferno

Server Server EU North
Date 2026-03-14 11:25
Match type Premier
Source Steam

Top Performers

1ST
Jhin
Rating 6.71
K/D/A 21/16/2

Round Summary

Team A win Team B win
1 A
2 A
3 B
4 B
5 A
6 B
7 A
8 A
9 B
10 B
11 B
12 A
13 A
14 A
15 B
16 B
17 A
18 A
19 A
20 A
21 B
22 B
23 B
24 A

Winning Team

Player Rating Personal Performance HLTV 3 HLTV 2 ADR AIM Score Change
argentum^
19,183
argentum^
6.34 - 1.52 1.75 119.0 53
+351
[C2TG]vArjo
17,445
[C2TG]vArjo
6.12 - 1.35 1.47 80.3 55
+365
JAMALIN MATKATOIMISTO CEO
17,535
JAMALIN MATKATOIMISTO CEO
-3.15 - 1.16 1.01 73.0 49
+365
Casper*
13,560
Casper*
-3.61 - 1.09 0.82 60.0 52
+353
Soldier
16,253
Soldier
-1.67 - 1.12 0.91 77.0 49
+371

Losing Team

Player Rating Personal Performance HLTV 3 HLTV 2 ADR AIM Score Change
Jhin
15,862
Jhin
6.71 +5.43 1.24 1.13 81.0 38
-365
Mr man
18,302
Mr man
0.56 -1.21 1.10 0.84 73.0 41
-327
Carl
14,332
Carl
-2.34 -1.70 1.02 0.74 60.6 51
-562
DoritoElmo
19,175
DoritoElmo
-8.26 - 0.99 0.67 62.5 44
-370
Kato
11,639
Kato
-0.71 - 1.08 0.90 70.3 44
-308

Winning Team

Player Kills Assists Deaths KAST% K/D ADR 2K 3K 4K 5K Rating Personal Performance
argentum^ argentum^ 28 7 14 79.2% 2.00 119.0 7 1 1 0 6.34 -
[C2TG]vArjo [C2TG]vArjo 21 5 12 87.5% 1.75 80.3 3 1 0 0 6.12 -
JAMALIN MATKATOIMISTO CEO JAMALIN MATKATOIMISTO CEO 16 2 16 66.7% 1.00 73.0 2 1 0 0 -3.15 -
Casper* Casper* 14 5 16 54.2% 0.88 60.0 4 0 1 0 -3.61 -
Soldier Soldier 12 9 16 66.7% 0.75 77.0 4 0 0 0 -1.67 -

Losing Team

Player Kills Assists Deaths KAST% K/D ADR 2K 3K 4K 5K Rating Personal Performance
Jhin Jhin 21 2 16 54.2% 1.31 81.0 5 1 1 0 6.71 +5.43
Mr man Mr man 13 5 18 62.5% 0.72 73.0 4 0 0 0 0.56 -1.21
Carl Carl 13 6 18 54.2% 0.72 60.6 0 2 0 0 -2.34 -1.70
DoritoElmo DoritoElmo 13 8 22 54.2% 0.59 62.5 3 0 0 0 -8.26 -
Kato Kato 13 7 18 70.8% 0.72 70.3 2 0 0 0 -0.71 -
AK-47

AK-47

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
[C2TG]vArjo [C2TG]vArjo 10 17.6% 12.5% 271 983
Mr man Mr man 8 11.1% 17.6% 153 831
Soldier Soldier 6 24.0% 12.8% 196 767
DoritoElmo DoritoElmo 5 5.3% 15.7% 121 439
Carl Carl 4 15.4% 10.1% 129 395
argentum^ argentum^ 4 7.7% 12.9% 101 314
Jhin Jhin 3 11.1% 7.5% 120 245
JAMALIN MATKATOIMISTO CEO JAMALIN MATKATOIMISTO CEO 3 66.7% 2.0% 149 118
Kato Kato 2 10.0% 10.1% 99 313
Casper* Casper* 0 0.0% 6.8% 73 135
M4A1

M4A1

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
argentum^ argentum^ 6 23.5% 12.7% 134 502
Casper* Casper* 5 15.4% 14.9% 87 390
JAMALIN MATKATOIMISTO CEO JAMALIN MATKATOIMISTO CEO 5 4.8% 31.3% 67 535
Carl Carl 3 6.7% 23.8% 63 403
[C2TG]vArjo [C2TG]vArjo 2 0.0% 10.6% 66 145
Mr man Mr man 2 0.0% 23.1% 39 210
Jhin Jhin 2 16.7% 8.9% 135 314
Soldier Soldier 1 16.7% 7.7% 78 177
DoritoElmo DoritoElmo 1 0.0% 6.0% 50 65
MAC-10

MAC-10

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
argentum^ argentum^ 7 20.0% 31.6% 95 663
Carl Carl 5 21.1% 33.9% 56 378
[C2TG]vArjo [C2TG]vArjo 3 0.0% 25.0% 44 234
Jhin Jhin 3 0.0% 12.7% 126 204
DoritoElmo DoritoElmo 2 16.7% 14.1% 85 194
Kato Kato 2 9.1% 11.8% 93 171
Mr man Mr man 1 0.0% 63.6% 11 96
Casper* Casper* 1 0.0% 11.3% 53 97
JAMALIN MATKATOIMISTO CEO JAMALIN MATKATOIMISTO CEO 0 0.0% 0.0% 11 0
MP9

MP9

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
argentum^ argentum^ 4 22.2% 15.5% 116 369
Casper* Casper* 3 13.3% 38.5% 39 235
Jhin Jhin 3 13.3% 16.3% 92 235
JAMALIN MATKATOIMISTO CEO JAMALIN MATKATOIMISTO CEO 3 36.4% 15.5% 71 295
DoritoElmo DoritoElmo 2 25.0% 16.7% 24 91
Mr man Mr man 1 12.5% 20.0% 40 143
Carl Carl 1 0.0% 7.5% 40 38
Kato Kato 1 33.3% 10.9% 55 101
USP-S

USP-S

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
[C2TG]vArjo [C2TG]vArjo 3 60.0% 27.8% 18 225
Jhin Jhin 2 0.0% 30.3% 33 204
JAMALIN MATKATOIMISTO CEO JAMALIN MATKATOIMISTO CEO 2 100.0% 12.5% 24 232
Kato Kato 2 25.0% 30.8% 26 248
Mr man Mr man 1 50.0% 22.2% 9 73
Carl Carl 0 33.3% 20.0% 15 95
Casper* Casper* 0 0.0% 0.0% 8 0
argentum^ argentum^ 0 0.0% 8.3% 12 14
Soldier Soldier 0 0.0% 66.7% 6 56
DoritoElmo DoritoElmo 0 0.0% 0.0% 2 0
GALIL AR

GALIL AR

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
argentum^ argentum^ 3 11.1% 15.5% 58 211
Jhin Jhin 2 0.0% 30.8% 26 153
Soldier Soldier 1 16.7% 20.0% 30 153
DoritoElmo DoritoElmo 1 0.0% 33.3% 15 43
Casper* Casper* 0 0.0% 0.0% 22 0
JAMALIN MATKATOIMISTO CEO JAMALIN MATKATOIMISTO CEO 0 100.0% 3.2% 31 91
GLOCK-18

GLOCK-18

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Soldier Soldier 2 11.1% 45.0% 20 174
Casper* Casper* 1 33.3% 26.1% 23 143
Jhin Jhin 1 50.0% 6.3% 32 54
JAMALIN MATKATOIMISTO CEO JAMALIN MATKATOIMISTO CEO 1 33.3% 21.4% 14 126
[C2TG]vArjo [C2TG]vArjo 0 0.0% 0.0% 15 0
Mr man Mr man 0 0.0% 14.3% 7 28
Carl Carl 0 0.0% 0.0% 18 0
argentum^ argentum^ 0 100.0% 11.5% 26 129
DoritoElmo DoritoElmo 0 33.3% 11.5% 26 76
Kato Kato 0 0.0% 0.0% 6 0
MAG-7

MAG-7

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Kato Kato 4 9.5% 150.0% 14 538
DoritoElmo DoritoElmo 1 20.0% 500.0% 1 168
Mr man Mr man 0 0.0% 500.0% 2 152
FAMAS

FAMAS

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
argentum^ argentum^ 2 10.0% 37.0% 27 235
[C2TG]vArjo [C2TG]vArjo 1 50.0% 25.0% 8 99
JAMALIN MATKATOIMISTO CEO JAMALIN MATKATOIMISTO CEO 1 0.0% 33.3% 9 45
Soldier Soldier 0 0.0% 11.1% 9 27
HE GRENADE

HE GRENADE

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Jhin Jhin 2 0.0% 73.3% 15 178
Casper* Casper* 1 0.0% 81.3% 16 114
Kato Kato 1 0.0% 40.0% 15 97
[C2TG]vArjo [C2TG]vArjo 0 0.0% 7.7% 13 25
Mr man Mr man 0 0.0% 61.5% 13 125
Carl Carl 0 0.0% 66.7% 15 143
argentum^ argentum^ 0 0.0% 66.7% 15 130
Soldier Soldier 0 0.0% 63.6% 11 89
DoritoElmo DoritoElmo 0 0.0% 66.7% 3 43
JAMALIN MATKATOIMISTO CEO JAMALIN MATKATOIMISTO CEO 0 0.0% 41.2% 17 95
M4A4

M4A4

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
argentum^ argentum^ 1 0.0% 4.2% 95 71
DoritoElmo DoritoElmo 1 12.5% 13.1% 61 241
Kato Kato 1 16.7% 24.0% 25 165
[C2TG]vArjo [C2TG]vArjo 0 0.0% 7.7% 13 22
Carl Carl 0 0.0% 0.0% 17 0
Casper* Casper* 0 0.0% 0.0% 21 0
Jhin Jhin 0 0.0% 6.1% 33 50
P250

P250

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Casper* Casper* 2 66.7% 37.5% 8 161
[C2TG]vArjo [C2TG]vArjo 1 50.0% 25.0% 8 100
DoritoElmo DoritoElmo 0 0.0% 42.9% 7 68
AWP

AWP

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Jhin Jhin 2 50.0% 33.3% 6 200
Casper* Casper* 1 0.0% 33.3% 3 68
MP7

MP7

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
[C2TG]vArjo [C2TG]vArjo 1 33.3% 18.8% 16 91
Jhin Jhin 1 0.0% 22.2% 27 99
Soldier Soldier 0 0.0% 37.5% 8 51
P2000

P2000

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Soldier Soldier 2 33.3% 33.3% 18 229
FIVE-SEVEN

FIVE-SEVEN

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
argentum^ argentum^ 1 0.0% 50.0% 4 30
Soldier Soldier 0 0.0% 50.0% 6 68
JAMALIN MATKATOIMISTO CEO JAMALIN MATKATOIMISTO CEO 0 0.0% 25.0% 8 56
Kato Kato 0 0.0% 0.0% 1 0
TEC-9

TEC-9

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
JAMALIN MATKATOIMISTO CEO JAMALIN MATKATOIMISTO CEO 1 50.0% 40.0% 5 121
FLASHBANG

FLASHBANG

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
[C2TG]vArjo [C2TG]vArjo 0 0.0% 0.0% 9 0
Mr man Mr man 0 0.0% 8.3% 12 1
Carl Carl 0 0.0% 0.0% 11 0
Casper* Casper* 0 0.0% 0.0% 13 0
Jhin Jhin 0 0.0% 0.0% 18 0
argentum^ argentum^ 0 0.0% 0.0% 15 0
Soldier Soldier 0 0.0% 0.0% 6 0
DoritoElmo DoritoElmo 0 0.0% 0.0% 2 0
JAMALIN MATKATOIMISTO CEO JAMALIN MATKATOIMISTO CEO 0 0.0% 0.0% 39 0
Kato Kato 0 0.0% 0.0% 1 0
INCENDIARY GRENADE

INCENDIARY GRENADE

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
[C2TG]vArjo [C2TG]vArjo 0 0.0% 40.0% 5 3
Mr man Mr man 0 0.0% 20.0% 5 2
Carl Carl 0 0.0% 22.2% 9 2
Casper* Casper* 0 0.0% 137.5% 8 27
Jhin Jhin 0 0.0% 66.7% 3 3
argentum^ argentum^ 0 0.0% 337.5% 8 113
Soldier Soldier 0 0.0% 200.0% 3 17
DoritoElmo DoritoElmo 0 0.0% 80.0% 5 7
JAMALIN MATKATOIMISTO CEO JAMALIN MATKATOIMISTO CEO 0 0.0% 40.0% 5 3
Kato Kato 0 0.0% 125.0% 8 22
KNIFE

KNIFE

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
[C2TG]vArjo [C2TG]vArjo 0 0.0% 0.0% 79 0
Mr man Mr man 0 0.0% 0.0% 17 0
Casper* Casper* 0 0.0% 0.0% 33 0
Jhin Jhin 0 0.0% 0.0% 7 0
argentum^ argentum^ 0 0.0% 0.0% 26 0
Soldier Soldier 0 0.0% 0.0% 23 0
DoritoElmo DoritoElmo 0 0.0% 0.0% 117 0
JAMALIN MATKATOIMISTO CEO JAMALIN MATKATOIMISTO CEO 0 0.0% 0.0% 17 0
Kato Kato 0 0.0% 0.0% 128 0
MOLOTOV

MOLOTOV

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
[C2TG]vArjo [C2TG]vArjo 0 0.0% 0.0% 10 0
Mr man Mr man 0 0.0% 0.0% 3 0
Carl Carl 0 0.0% 0.0% 7 0
Casper* Casper* 0 0.0% 0.0% 11 0
Jhin Jhin 0 0.0% 0.0% 6 0
argentum^ argentum^ 0 0.0% 200.0% 6 74
Soldier Soldier 0 0.0% 0.0% 4 0
JAMALIN MATKATOIMISTO CEO JAMALIN MATKATOIMISTO CEO 0 0.0% 157.1% 7 35
Kato Kato 0 0.0% 100.0% 4 32
SMOKE GRENADE

SMOKE GRENADE

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
[C2TG]vArjo [C2TG]vArjo 0 0.0% 0.0% 8 0
Mr man Mr man 0 0.0% 0.0% 16 0
Carl Carl 0 0.0% 7.7% 13 1
Casper* Casper* 0 0.0% 0.0% 8 0
Jhin Jhin 0 0.0% 0.0% 18 0
argentum^ argentum^ 0 0.0% 0.0% 23 0
Soldier Soldier 0 0.0% 0.0% 11 0
DoritoElmo DoritoElmo 0 0.0% 0.0% 3 0
JAMALIN MATKATOIMISTO CEO JAMALIN MATKATOIMISTO CEO 0 0.0% 0.0% 12 0
Kato Kato 0 0.0% 0.0% 2 0
DUAL BERETTAS

DUAL BERETTAS

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Mr man Mr man 0 0.0% 0.0% 9 0
SSG 08

SSG 08

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Mr man Mr man 0 0.0% 50.0% 2 90
Carl Carl 0 0.0% 0.0% 2 0
Casper* Casper* 0 0.0% 33.3% 3 71
DECOY GRENADE

DECOY GRENADE

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Jhin Jhin 0 0.0% 0.0% 1 0
JAMALIN MATKATOIMISTO CEO JAMALIN MATKATOIMISTO CEO 0 0.0% 0.0% 1 0
UMP-45

UMP-45

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Jhin Jhin 0 0.0% 3.1% 32 4
DESERT EAGLE

DESERT EAGLE

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Soldier Soldier 0 0.0% 33.3% 3 41
DoritoElmo DoritoElmo 0 0.0% 0.0% 6 0
R8 REVOLVER

R8 REVOLVER

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
Soldier Soldier 0 0.0% 0.0% 7 0
DoritoElmo DoritoElmo 0 0.0% 0.0% 1 0
XM1014

XM1014

Player Kills HS% Acc. Shots DMG
DoritoElmo DoritoElmo 0 0.0% 150.0% 4 66

Winning Team

Player Flash Assists Enemies Flashed Friends Flashed Avg Blind Time Avg HE Damage Avg Unused Utility Utility Quality Utility Quantity
argentum^ argentum^ 0% 0.53 0.40 3.3s 8.67 $285 65 67
[C2TG]vArjo [C2TG]vArjo 0% 0.44 0.11 2.0s 1.92 $450 40 45
JAMALIN MATKATOIMISTO CEO JAMALIN MATKATOIMISTO CEO 0% 0.69 0.41 3.2s 5.59 $218 64 80
Casper* Casper* 0% 0.85 0.08 2.1s 9.88 $300 67 56
Soldier Soldier 0% 0.33 0.33 3.1s 8.09 $575 49 35

Losing Team

Player Flash Assists Enemies Flashed Friends Flashed Avg Blind Time Avg HE Damage Avg Unused Utility Utility Quality Utility Quantity
Jhin Jhin 6% 0.67 0.17 3.3s 14.33 $262 79 60
Mr man Mr man 0% 0.92 0.58 4.0s 9.62 $294 70 49
Carl Carl 0% 0.36 0.27 2.5s 9.53 $177 53 55
DoritoElmo DoritoElmo 0% 0.00 1.00 0.9s 14.33 $77 9 13
Kato Kato 0% 0.00 0.00 - 6.73 $344 52 30

Winning Team

Player Trade Kill Opportunities Trade Kill Attempts Trade Kill Success Traded Death Opportunities Traded Death Attempts Traded Deaths Success
argentum^ argentum^ 8 7 (88%) 3 (43%) 2 0 (0%) 1 (0%)
[C2TG]vArjo [C2TG]vArjo 2 1 (50%) 1 (100%) 3 4 (133%) 0 (0%)
JAMALIN MATKATOIMISTO CEO JAMALIN MATKATOIMISTO CEO 7 7 (100%) 3 (43%) 4 3 (75%) 1 (33%)
Casper* Casper* 6 4 (67%) 1 (25%) 7 6 (86%) 3 (50%)
Soldier Soldier 5 5 (100%) 0 (0%) 6 3 (50%) 3 (100%)

Losing Team

Player Trade Kill Opportunities Trade Kill Attempts Trade Kill Success Traded Death Opportunities Traded Death Attempts Traded Deaths Success
Jhin Jhin 8 8 (100%) 4 (50%) 3 4 (133%) 1 (25%)
Mr man Mr man 5 4 (80%) 3 (75%) 6 3 (50%) 4 (133%)
Carl Carl 6 6 (100%) 2 (33%) 7 3 (43%) 5 (167%)
DoritoElmo DoritoElmo 7 6 (86%) 4 (67%) 6 3 (50%) 3 (100%)
Kato Kato 11 10 (91%) 3 (30%) 7 5 (71%) 3 (60%)

Winning Team

8%
1 CLUTCHES WON
11 CLUTCHES LOST
0 SAVES

Losing Team

13%
2 CLUTCHES WON
11 CLUTCHES LOST
2 SAVES

Winning Team

1v3
Round 4
LOST
1v3
2
Round 6
LOST
1v4
Round 11
LOST
1v4
2
Round 15
LOST
1v1
Round 17
WON
1v4
2
Round 23
LOST
1v2
1
Round 9
LOST
1v5
2
Round 10
LOST
1v3
Round 16
LOST
1v4
2
Round 21
LOST
1v2
Round 3
LOST
1v3
Round 22
LOST

Losing Team

1v3
Round 5
LOST
1v1
1
Round 6
WON
1v5
Round 14
LOST
1v4
Round 18
LOST
1v5
Round 1
LOST
1v4
1
Round 7
LOST
1v2
Round 12
LOST
1v4
Round 19
LOST
1v4
Round 20
SAVED
1v1
1
Round 9
WON
1v5
Round 8
LOST
1v5
Round 2
LOST
1v3
1
Round 13
LOST
1v2
1
Round 17
SAVED
1v4
Round 24
LOST

Winning Team

Player Spotted Accuracy Time to Damage Cross. Placement Head Accuracy HS Kill % Spray Accuracy Counter-Strafing Accuracy (All)
argentum^ argentum^ 34% 578ms 10.17° 18.7% 36% 28% 70% 16%
[C2TG]vArjo [C2TG]vArjo 33% 591ms 9.01° 18.5% 48% 30% 77% 14%
JAMALIN MATKATOIMISTO CEO JAMALIN MATKATOIMISTO CEO 30% 608ms 7.55° 26.5% 56% 17% 79% 13%
Casper* Casper* 34% 632ms 8.47° 16.0% 43% 27% 72% 15%
Soldier Soldier 36% 617ms 14.38° 17.2% 75% 24% 78% 17%

Losing Team

Player Spotted Accuracy Time to Damage Cross. Placement Head Accuracy HS Kill % Spray Accuracy Counter-Strafing Accuracy (All)
Jhin Jhin 33% 604ms 9.26° 8.4% 24% 20% 54% 13%
Mr man Mr man 33% 654ms 7.44° 7.7% 23% 22% 65% 24%
Carl Carl 31% 601ms 6.77° 15.1% 46% 23% 88% 16%
DoritoElmo DoritoElmo 32% 634ms 9.98° 10.3% 15% 25% 77% 17%
Kato Kato 33% 637ms 7.77° 14.5% 46% 35% 45% 19%

Winning Team

Player Total Damage HE dmg Molotov dmg Enemies Flashed Shots Fired Dmg per Shot Rounds Survived
argentum^ argentum^ 2855 130 187 8 668 3.80 10 (42%)
[C2TG]vArjo [C2TG]vArjo 1927 25 3 4 459 4.14 12 (50%)
JAMALIN MATKATOIMISTO CEO JAMALIN MATKATOIMISTO CEO 1752 95 38 27 389 4.16 8 (33%)
Casper* Casper* 1441 114 27 11 340 3.82 8 (33%)
Soldier Soldier 1848 89 16 2 381 4.57 8 (33%)

Losing Team

Player Total Damage HE dmg Molotov dmg Enemies Flashed Shots Fired Dmg per Shot Rounds Survived
Jhin Jhin 1943 178 3 12 662 2.66 8 (33%)
Mr man Mr man 1751 125 2 11 272 5.97 6 (25%)
Carl Carl 1455 143 2 4 340 3.85 6 (25%)
DoritoElmo DoritoElmo 1501 43 7 0 403 3.60 2 (8%)
Kato Kato 1687 97 54 0 319 4.82 6 (25%)
Round Into Round Attacker Weapon Victim Modifiers
1 47.16s CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO USP-S usps T Kato HS
1 47.16s CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO USP-S usps T Kato HS
1 60.28s CT Soldier P2000 p2000 T DoritoElmo HS
1 60.28s CT Soldier P2000 p2000 T DoritoElmo HS
1 67.41s CT [C2TG]vArjo USP-S usps T Carl HS
1 67.41s CT [C2TG]vArjo USP-S usps T Carl HS
1 68.88s CT Soldier P2000 p2000 T Jhin HS
1 68.88s CT Soldier P2000 p2000 T Jhin HS
1 69.30s CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO USP-S usps T Mr man HS
1 69.30s CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO USP-S usps T Mr man HS
2 40.61s CT Casper* HE GRENADE he grenade T DoritoElmo
2 40.61s CT Casper* HE GRENADE he grenade T DoritoElmo
2 41.55s CT argentum^ MP9 mp9 T Jhin
2 41.55s CT argentum^ MP9 mp9 T Jhin
2 56.70s CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO MP9 mp9 T Carl HS
2 56.70s CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO MP9 mp9 T Carl HS
2 67.47s CT Casper* MP9 mp9 T Mr man HS
2 67.47s CT Casper* MP9 mp9 T Mr man HS
2 68.69s CT argentum^ MP9 mp9 T Kato HS
2 68.69s CT argentum^ MP9 mp9 T Kato HS
3 48.47s CT [C2TG]vArjo MP7 mp7 T DoritoElmo
3 48.47s CT [C2TG]vArjo MP7 mp7 T DoritoElmo
3 50.41s T Carl AK-47 ak47 CT [C2TG]vArjo HS
3 50.41s T Carl AK-47 ak47 CT [C2TG]vArjo HS
3 63.67s T Jhin MAC-10 mac10 CT Casper*
3 63.67s T Jhin MAC-10 mac10 CT Casper*
3 65.72s CT argentum^ MP9 mp9 T Carl
3 65.72s CT argentum^ MP9 mp9 T Carl
3 65.89s CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO MP9 mp9 T Mr man HS
3 65.89s CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO MP9 mp9 T Mr man HS
3 67.19s T Kato MAC-10 mac10 CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO
3 67.19s T Kato MAC-10 mac10 CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO
3 73.73s T Jhin MP9 mp9 CT argentum^ HS
3 73.73s T Jhin MP9 mp9 CT argentum^ HS
3 94.92s T Jhin MP9 mp9 CT Soldier
3 94.92s T Jhin MP9 mp9 CT Soldier
4 37.86s CT argentum^ FAMAS famas T DoritoElmo
4 37.86s CT argentum^ FAMAS famas T DoritoElmo
4 43.64s T Carl MAC-10 mac10 CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO
4 43.64s T Carl MAC-10 mac10 CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO
4 46.55s T Carl MAC-10 mac10 CT Soldier HS
4 46.55s T Carl MAC-10 mac10 CT Soldier HS
4 58.58s CT argentum^ FAMAS famas T Kato
4 58.58s CT argentum^ FAMAS famas T Kato
4 71.80s T Jhin MAC-10 mac10 CT Casper*
4 71.80s T Jhin MAC-10 mac10 CT Casper*
4 77.45s T Jhin MAC-10 mac10 CT [C2TG]vArjo
4 77.45s T Jhin MAC-10 mac10 CT [C2TG]vArjo
4 79.83s T Carl M4A1 m4a1 CT argentum^ HS
4 79.83s T Carl M4A1 m4a1 CT argentum^ HS
5 51.42s CT [C2TG]vArjo P250 p250 T Kato
5 51.42s CT [C2TG]vArjo P250 p250 T Kato
5 53.08s CT Casper* P250 p250 T Mr man
5 53.08s CT Casper* P250 p250 T Mr man
5 56.83s CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO MP9 mp9 T Carl
5 56.83s CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO MP9 mp9 T Carl
5 60.34s T DoritoElmo GALIL AR galil ar CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO
5 60.34s T DoritoElmo GALIL AR galil ar CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO
5 60.45s T Jhin M4A1 m4a1 CT Soldier HS
5 60.45s T Jhin M4A1 m4a1 CT Soldier HS
5 62.13s CT Casper* P250 p250 T DoritoElmo HS
5 62.13s CT Casper* P250 p250 T DoritoElmo HS
5 66.44s CT argentum^ FIVE-SEVEN fiveseven T Jhin
5 66.44s CT argentum^ FIVE-SEVEN fiveseven T Jhin
6 32.47s T Jhin HE GRENADE he grenade CT Soldier
6 32.47s T Jhin HE GRENADE he grenade CT Soldier
6 32.75s CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO M4A1 m4a1 T Carl
6 32.75s CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO M4A1 m4a1 T Carl
6 33.66s T Mr man MAC-10 mac10 CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO
6 33.66s T Mr man MAC-10 mac10 CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO
6 66.78s CT [C2TG]vArjo AK-47 ak47 T Mr man
6 66.78s CT [C2TG]vArjo AK-47 ak47 T Mr man
6 69.03s T Kato MAC-10 mac10 CT [C2TG]vArjo
6 69.03s T Kato MAC-10 mac10 CT [C2TG]vArjo
6 74.75s T DoritoElmo MAC-10 mac10 CT Casper*
6 74.75s T DoritoElmo MAC-10 mac10 CT Casper*
6 75.84s CT argentum^ M4A1 m4a1 T DoritoElmo WB
6 75.84s CT argentum^ M4A1 m4a1 T DoritoElmo WB
6 76.92s CT argentum^ M4A1 m4a1 T Kato
6 76.92s CT argentum^ M4A1 m4a1 T Kato
6 78.53s T Jhin MP7 mp7 CT argentum^
6 78.53s T Jhin MP7 mp7 CT argentum^
7 37.97s T Kato HE GRENADE he grenade CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO
7 37.97s T Kato HE GRENADE he grenade CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO
7 53.55s CT argentum^ M4A1 m4a1 T DoritoElmo HS
7 53.55s CT argentum^ M4A1 m4a1 T DoritoElmo HS
7 68.58s CT Casper* M4A1 m4a1 T Jhin HS
7 68.58s CT Casper* M4A1 m4a1 T Jhin HS
7 87.83s CT Casper* M4A1 m4a1 T Kato HS
7 87.83s CT Casper* M4A1 m4a1 T Kato HS
7 90.19s CT Casper* M4A1 m4a1 T Carl
7 90.19s CT Casper* M4A1 m4a1 T Carl
7 99.39s T Mr man AK-47 ak47 CT Soldier HS
7 99.39s T Mr man AK-47 ak47 CT Soldier HS
7 117.84s CT Casper* M4A1 m4a1 T Mr man
7 117.84s CT Casper* M4A1 m4a1 T Mr man
8 34.70s CT argentum^ M4A1 m4a1 T Carl
8 34.70s CT argentum^ M4A1 m4a1 T Carl
8 57.19s CT argentum^ M4A1 m4a1 T Mr man
8 57.19s CT argentum^ M4A1 m4a1 T Mr man
8 72.56s CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO M4A1 m4a1 T Kato
8 72.56s CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO M4A1 m4a1 T Kato
8 73.25s CT [C2TG]vArjo M4A1 m4a1 T Jhin
8 73.25s CT [C2TG]vArjo M4A1 m4a1 T Jhin
8 81.27s CT Casper* M4A1 m4a1 T DoritoElmo
8 81.27s CT Casper* M4A1 m4a1 T DoritoElmo
9 33.06s T Carl MAC-10 mac10 CT Soldier HS
9 33.06s T Carl MAC-10 mac10 CT Soldier HS
9 38.09s T DoritoElmo MAC-10 mac10 CT Casper*
9 38.09s T DoritoElmo MAC-10 mac10 CT Casper*
9 48.44s CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO M4A1 m4a1 T Kato
9 48.44s CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO M4A1 m4a1 T Kato
9 89.34s T Carl MAC-10 mac10 CT [C2TG]vArjo
9 89.34s T Carl MAC-10 mac10 CT [C2TG]vArjo
9 89.89s CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO M4A1 m4a1 T Jhin
9 89.89s CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO M4A1 m4a1 T Jhin
9 93.55s CT argentum^ M4A1 m4a1 T DoritoElmo HS WB
9 93.55s CT argentum^ M4A1 m4a1 T DoritoElmo HS WB
9 99.36s T Mr man M4A1 m4a1 CT argentum^
9 99.36s T Mr man M4A1 m4a1 CT argentum^
9 124.72s CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO M4A1 m4a1 T Mr man HS
9 124.72s CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO M4A1 m4a1 T Mr man HS
9 129.52s T Carl MAC-10 mac10 CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO HS
9 129.52s T Carl MAC-10 mac10 CT JAMALIN MATKATOIMISTO CEO HS
10 30.30s T DoritoElmo AK-47 ak47 CT Casper*
10 30.30s T DoritoElmo AK-47 ak47 CT Casper*
10 37.81s T Carl M4A1 m4a1 CT argentum^
10 37.81s T Carl M4A1 m4a1 CT argentum^
10 40.28s T Mr man AK-47 ak47 CT [C2TG]vArjo HS
10 40.28s T Mr man AK-47 ak47 CT [C2TG]vArjo HS
10 52.53s T DoritoElmo AK-47 ak47 CT Soldier
