Jhin
Personal Bests
Rating
+14.37
ADR
152.0
KAST
100.0%
Kills
32
Win Streak
4
Stats Overview
Data from last 30 matches
30 matches WIN RATE
RATING
LAST 30 MATCHES
OVERALL PERFORMANCE
54 /100
Apr 3 Apr 8 Apr 21
Latest 52/100
Peak 69/100
Recent Form 54/100
Activity & Rank History
Match History
| Map | Date | Score | Rank | Rating | Kills | Deaths | K/D | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Apr 21, 2026 | 6 : 13 | 16,074 | 12 | 17 | 0.71 | ||
| | Apr 20, 2026 | 14 : 16 | 16,180 | 16 | 25 | 0.64 | ||
| | Apr 20, 2026 | 13 : 11 | 16,469 | 21 | 16 | 1.31 | ||
| | Apr 15, 2026 | 11 : 13 | 16,314 | 23 | 16 | 1.44 | ||
| | Apr 15, 2026 | 13 : 8 | 16,687 | 14 | 15 | 0.93 | ||
| | Apr 14, 2026 | 8 : 13 | 16,462 | 16 | 16 | 1.00 | ||
| | Apr 14, 2026 | 9 : 13 | 16,786 | 13 | 18 | 0.72 | ||
| | Apr 13, 2026 | 13 : 7 | 16,994 | 15 | 14 | 1.07 | ||
| | Apr 12, 2026 | 15 : 15 | 16,517 | 25 | 21 | 1.19 | ||
| | Apr 12, 2026 | 13 : 11 | 16,571 | 20 | 14 | 1.43 | ||
| | Apr 12, 2026 | 13 : 4 | 16,249 | 14 | 11 | 1.27 | ||
| | Apr 09, 2026 | 7 : 13 | 15,980 | 16 | 15 | 1.07 | ||
| | Apr 09, 2026 | 13 : 9 | 16,374 | 18 | 15 | 1.20 | ||
| | Apr 08, 2026 | 6 : 13 | 16,013 | 14 | 16 | 0.88 | ||
| | Apr 08, 2026 | 13 : 9 | 16,207 | 15 | 10 | 1.50 | ||
| | Apr 08, 2026 | 16 : 13 | 15,839 | 24 | 22 | 1.09 | ||
| | Apr 06, 2026 | 13 : 11 | 14,880 | 20 | 13 | 1.54 | ||
| | Apr 06, 2026 | 13 : 11 | 14,683 | 26 | 13 | 2.00 | ||
| | Apr 06, 2026 | 4 : 13 | 13,825 | 12 | 12 | 1.00 | ||
| | Apr 06, 2026 | 8 : 13 | 14,095 | 14 | 15 | 0.93 | ||
| | Apr 06, 2026 | 7 : 13 | 14,458 | 7 | 16 | 0.44 | ||
| | Apr 06, 2026 | 13 : 9 | 14,780 | 18 | 16 | 1.13 | ||
| | Apr 05, 2026 | 13 : 6 | 14,953 | 16 | 9 | 1.78 | ||
| | Apr 05, 2026 | 13 : 8 | 14,797 | 17 | 15 | 1.13 | ||
| | Apr 05, 2026 | 13 : 10 | 14,467 | 15 | 13 | 1.15 | ||
| | Apr 03, 2026 | 7 : 13 | 13,634 | 9 | 18 | 0.50 | ||
| | Apr 03, 2026 | 13 : 6 | 13,923 | 15 | 11 | 1.36 | ||
| | Apr 03, 2026 | 13 : 1 | 13,554 | 16 | 5 | 3.20 | ||
| | Apr 03, 2026 | 8 : 13 | 14,021 | 18 | 15 | 1.20 | ||
| | Apr 03, 2026 | 13 : 1 | 14,554 | 13 | 6 | 2.17 | ||
| | Apr 03, 2026 | 11 : 13 | 14,432 | 29 | 16 | 1.81 | ||
| | Apr 02, 2026 | 5 : 13 | 14,877 | 5 | 15 | 0.33 | ||
| | Apr 02, 2026 | 15 : 15 | 15,000 | 21 | 21 | 1.00 | ||
| | Apr 01, 2026 | 10 : 13 | 15,000 | 17 | 19 | 0.89 | ||
| | Mar 31, 2026 | 16 : 14 | 15,117 | 26 | 20 | 1.30 | ||
| | Mar 31, 2026 | 15 : 15 | 14,999 | 27 | 19 | 1.42 | ||
| | Mar 30, 2026 | 11 : 13 | 14,896 | 16 | 18 | 0.89 | ||
| | Mar 28, 2026 | 11 : 13 | 15,000 | 13 | 17 | 0.76 | ||
| | Mar 28, 2026 | 13 : 5 | 15,107 | 11 | 14 | 0.79 | ||
| | Mar 28, 2026 | 12 : 16 | 15,000 | 19 | 21 | 0.90 | ||
| | Mar 28, 2026 | 13 : 8 | 15,117 | 12 | 17 | 0.71 | ||
| | Mar 28, 2026 | 13 : 5 | 14,999 | 11 | 13 | 0.85 | ||
| | Mar 28, 2026 | 9 : 13 | 14,891 | 17 | 18 | 0.94 | ||
| | Mar 27, 2026 | 10 : 13 | 15,000 | 18 | 13 | 1.38 | ||
| | Mar 26, 2026 | 8 : 13 | 15,601 | 16 | 17 | 0.94 | ||
| | Mar 26, 2026 | 13 : 8 | 15,956 | 16 | 15 | 1.07 | ||
| | Mar 26, 2026 | 10 : 13 | 15,595 | 10 | 18 | 0.56 | ||
| | Mar 26, 2026 | 10 : 13 | 15,903 | 14 | 18 | 0.78 | ||
| | Mar 25, 2026 | 13 : 7 | 16,454 | 19 | 14 | 1.36 | ||
| | Mar 25, 2026 | 13 : 5 | 16,080 | 13 | 13 | 1.00 |
Maps Last 100 Matches
Inferno
WIN RATE
MATCHES
24
RATING 1.53
AVG KILLS 17.3
K/D RATIO 1.11
Dust II
WIN RATE
MATCHES
23
RATING 0.14
AVG KILLS 15.6
K/D RATIO 1.04
Ancient
WIN RATE
MATCHES
19
RATING 0.45
AVG KILLS 17.5
K/D RATIO 1.07
Nuke
WIN RATE
MATCHES
17
RATING 1.21
AVG KILLS 16.9
K/D RATIO 1.15
Anubis
WIN RATE
MATCHES
10
RATING 1.99
AVG KILLS 16.6
K/D RATIO 1.11
Overpass
WIN RATE
MATCHES
5
RATING -6.02
AVG KILLS 9.2
K/D RATIO 0.57
Mirage
WIN RATE
MATCHES
2
RATING -2.12
AVG KILLS 17.5
K/D RATIO 1.06