Subrik
Personal Bests
Rating
+8.24
ADR
115.7
KAST
100.0%
Kills
29
Win Streak
5
Stats Overview
Data from last 30 matches
30 matches WIN RATE
RATING
LAST 30 MATCHES
OVERALL PERFORMANCE
43 /100
Jun 30 Jul 16 Jul 21
Latest 34/100
Peak 66/100
Recent Form 37/100
Activity & Rank History
Match History
| Map | Date | Score | Rank | Rating | Kills | Deaths | K/D | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jul 21, 2026 | 16 : 13 | 3,680 | 18 | 22 | 0.82 | ||
| | Jul 21, 2026 | 4 : 13 | 3,440 | 7 | 16 | 0.44 | ||
| | Jul 18, 2026 | 1 : 13 | 3,740 | 2 | 14 | 0.14 | ||
| | Jul 18, 2026 | 13 : 9 | 3,849 | 14 | 14 | 1.00 | ||
| | Jul 18, 2026 | 16 : 14 | 3,733 | 14 | 20 | 0.70 | ||
| | Jul 18, 2026 | 6 : 13 | 3,484 | 9 | 17 | 0.53 | ||
| | Jul 18, 2026 | 13 : 11 | 3,592 | 9 | 17 | 0.53 | ||
| | Jul 18, 2026 | 9 : 13 | 3,271 | 11 | 16 | 0.69 | ||
| | Jul 18, 2026 | 8 : 13 | 3,386 | 9 | 18 | 0.50 | ||
| | Jul 18, 2026 | 7 : 2 | 3,495 | 6 | 7 | 0.86 | ||
| | Jul 16, 2026 | 13 : 7 | 3,622 | 12 | 11 | 1.09 | ||
| | Jul 16, 2026 | 9 : 7 | | 12 | 7 | 1.71 | ||
| | Jul 16, 2026 | 9 : 7 | | 10 | 11 | 0.91 | ||
| | Jul 16, 2026 | 9 : 4 | | 9 | 5 | 1.80 | ||
| | Jul 16, 2026 | 0 : 9 | | 3 | 9 | 0.33 | ||
| | Jul 16, 2026 | 7 : 13 | | 8 | 18 | 0.44 | ||
| | Jul 16, 2026 | 13 : 3 | | 9 | 8 | 1.13 | ||
| | Jul 16, 2026 | 13 : 9 | | 9 | 16 | 0.56 | ||
| | Jul 16, 2026 | 6 : 13 | | 9 | 16 | 0.56 | ||
| | Jul 16, 2026 | 5 : 9 | | 8 | 10 | 0.80 | ||
| | Jul 16, 2026 | 9 : 5 | | 13 | 5 | 2.60 | ||
| | Jul 16, 2026 | 9 : 5 | | 7 | 7 | 1.00 | ||
| | Jul 13, 2026 | 13 : 2 | 2,897 | 8 | 10 | 0.80 | ||
| | Jul 13, 2026 | 13 : 3 | 2,488 | 10 | 9 | 1.11 | ||
| | Jul 13, 2026 | 15 : 15 | 2,055 | 18 | 23 | 0.78 | ||
| | Jul 13, 2026 | 13 : 16 | 1,994 | 29 | 22 | 1.32 | ||
| | Jul 12, 2026 | 1 : 13 | 2,095 | 6 | 13 | 0.46 | ||
| | Jul 12, 2026 | 2 : 13 | 2,200 | 3 | 14 | 0.21 | ||
| | Jul 01, 2026 | 16 : 14 | 2,054 | 23 | 22 | 1.05 | ||
| | Jun 30, 2026 | 13 : 5 | 1,880 | 9 | 13 | 0.69 | ||
| | Jun 30, 2026 | 9 : 2 | 1,700 | 6 | 6 | 1.00 | ||
| | Jun 25, 2026 | 13 : 6 | 1,495 | 8 | 13 | 0.62 | ||
| | Jun 25, 2026 | 3 : 13 | 1,322 | 10 | 14 | 0.71 | ||
| | Jun 17, 2026 | 13 : 11 | 1,202 | 9 | 19 | 0.47 | ||
| | Jun 13, 2026 | 4 : 13 | 1,000 | 8 | 16 | 0.50 | ||
| | Jun 13, 2026 | 4 : 13 | | 10 | 15 | 0.67 | ||
| | Jun 13, 2026 | 4 : 13 | 1,000 | 4 | 15 | 0.27 | ||
| | Jun 13, 2026 | 11 : 13 | 1,000 | 14 | 16 | 0.88 | ||
| | Jun 10, 2026 | 7 : 13 | 1,000 | 17 | 14 | 1.21 | ||
| | Jun 10, 2026 | 13 : 5 | 1,107 | 7 | 11 | 0.64 | ||
| | Jun 10, 2026 | 10 : 13 | 1,000 | 11 | 20 | 0.55 | ||
| | Jun 08, 2026 | 7 : 13 | 1,376 | 9 | 19 | 0.47 | ||
| | Jun 08, 2026 | 13 : 6 | 1,478 | 16 | 17 | 0.94 | ||
| | Jun 07, 2026 | 1 : 13 | 1,315 | 5 | 14 | 0.36 | ||
| | Jun 07, 2026 | 0 : 13 | 1,438 | 8 | 13 | 0.62 | ||
| | Jun 07, 2026 | 8 : 13 | 1,552 | 12 | 16 | 0.75 | ||
| | Jun 07, 2026 | 7 : 13 | | 8 | 14 | 0.57 | ||
| | Jun 07, 2026 | 9 : 6 | | 8 | 8 | 1.00 | ||
| | Jun 05, 2026 | 8 : 13 | 1,654 | 14 | 18 | 0.78 | ||
| | Jun 05, 2026 | 13 : 8 | 1,775 | 14 | 14 | 1.00 |
Maps Last 100 Matches
Inferno
WIN RATE
MATCHES
27
RATING -0.90
AVG KILLS 11.2
K/D RATIO 0.85
Mirage
WIN RATE
MATCHES
19
RATING -3.05
AVG KILLS 12.5
K/D RATIO 0.81
Ancient
WIN RATE
MATCHES
13
RATING -2.05
AVG KILLS 12.0
K/D RATIO 0.88
Cache
WIN RATE
MATCHES
11
RATING -2.22
AVG KILLS 9.8
K/D RATIO 0.70
Nuke
WIN RATE
MATCHES
5
RATING -4.15
AVG KILLS 9.0
K/D RATIO 0.70
Anubis
WIN RATE
MATCHES
5
RATING -3.57
AVG KILLS 13.2
K/D RATIO 0.84
Dust II
WIN RATE
MATCHES
3
RATING -3.19
AVG KILLS 16.3
K/D RATIO 0.84
Overpass
WIN RATE
MATCHES
3
RATING -5.28
AVG KILLS 11.7
K/D RATIO 0.73
Italy
WIN RATE
MATCHES
1
RATING -7.76
AVG KILLS 8.0
K/D RATIO 0.44
Teammates
| Player | Matches | Win Rate Together | Subrik's Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
| | 86 | 41.9% | ||
| | 36 | 38.9% | ||
| | 20 | 35% | ||
| | 19 | 21.1% | ||
| | 17 | 52.9% | ||
| | 17 | 47.1% | ||
| | 11 | 36.4% | ||
| | 11 | 54.5% | ||
| | 8 | 37.5% | ||
| | 8 | 37.5% | ||
| | 8 | 50% | ||
| | 5 | 40% | ||
| | 5 | 20% | ||
| | 3 | 33.3% | ||
| | 3 | 0% | ||
| | 2 | 50% | ||
| | 2 | 50% | ||
| | 2 | 50% | ||
| | 2 | 0% |